2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里投票結果
2020年立法委員選舉(新北市第1選舉區)於2020年1月11日舉行。新北市泰山區同榮里的選舉概況如下:選舉人數:3,443,投票數:2,646(投票率:76.85%),有效票:2,577(有效率:97.39%),無效票:69(無效率:2.61%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市泰山區同榮里的選舉概況如下:選舉人數:46,投票數:34(投票率:73.91%),有效票:32(有效率:94.12%),無效票:2(無效率:5.88%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市泰山區同榮里的選舉概況如下:選舉人數:8,投票數:7(投票率:87.50%),有效票:7(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。新北市泰山區同榮里的選舉概況如下:選舉人數:3,518,投票數:2,697(投票率:76.66%),有效票:2,599(有效率:96.37%),無效票:98(無效率:3.63%)。
同榮里投票結果 (新北市第1選舉區)
同榮里
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里投票結果(新北市第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 男 | 52(1967年) | 博士 | 無 | 5 | 0.19% | ||
2 | 陳昭宏 | 男 | 39(1980年) | 大學 | 無 | 9 | 0.35% | ||
3 | 張衞航 | 男 | 43(1976年) | 碩士 | 時代力量 | 168 | 6.52% | ||
4 | 張立蔭 | 男 | 52(1967年) | 碩士 | 無 | 5 | 0.19% | ||
5 | 余長欣 | 男 | 42(1977年) | 碩士 | 綠黨 | 39 | 1.51% | ||
6 | 呂孫綾 | 女 | 31(1988年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,135 | 44.04% | 是 | |
7 | 洪孟楷 | 男 | 36(1983年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,213 | 47.07% | ✅ | |
8 | 陳榮太 | 男 | 75(1944年) | 高中(職) | 台灣整復師聯盟工黨 | 3 | 0.12% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,443,投票數:2,646(投票率:76.85%),有效票:2,577(有效率:97.39%),無效票:69(無效率:2.61%) |
新北市第1選舉區
2020年立法委員選舉新北市第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 892 | 0.35% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 2,579 | 1.00% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 19,641 | 7.63% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 604 | 0.23% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 3,663 | 1.42% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 110,162 | 42.81% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 119,401 | 46.40% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 366 | 0.14% |
泰山區
2020年立法委員選舉新北市泰山區投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 137 | 0.30% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 313 | 0.69% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 3,026 | 6.63% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 113 | 0.25% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 575 | 1.26% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 22,458 | 49.22% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 18,898 | 41.42% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 107 | 0.23% |
同榮里選舉概況 (新北市第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同榮里(新北市第1選舉區) | 3,443 | 2,646 | 76.85% | 2,577 | 97.39% | 69 | 2.61% |
第0254投開票所 | 1,166 | 893 | 76.59% | 855 | 95.74% | 38 | 4.26% |
第0255投開票所 | 1,224 | 963 | 78.68% | 950 | 98.65% | 13 | 1.35% |
第0256投開票所 | 1,053 | 790 | 75.02% | 772 | 97.72% | 18 | 2.28% |
同榮里投票明細 (新北市第1選舉區)
第0254投開票所
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里第0254投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 3 | 0.35% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 4 | 0.47% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 43 | 5.03% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 2 | 0.23% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 16 | 1.87% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 316 | 36.96% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 471 | 55.09% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 0 | 0.00% |
第0255投開票所
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里第0255投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 2 | 0.21% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 70 | 7.37% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 2 | 0.21% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 17 | 1.79% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 433 | 45.58% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 425 | 44.74% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 1 | 0.11% |
第0256投開票所
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里第0256投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 5 | 0.65% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 55 | 7.12% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 1 | 0.13% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 6 | 0.78% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 386 | 50.00% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 317 | 41.06% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 2 | 0.26% |
同榮里投票結果 (平地原住民)
同榮里
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 12 | 37.50% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 1 | 3.13% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 2 | 6.25% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 1 | 3.13% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 13 | 40.63% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 3 | 9.38% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:46,投票數:34(投票率:73.91%),有效票:32(有效率:94.12%),無效票:2(無效率:5.88%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 6,022 | 35.22% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 393 | 2.30% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,486 | 8.69% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 940 | 5.50% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 248 | 1.45% | |
6 | 楊進福 | 無 | 797 | 4.66% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 167 | 0.98% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 68 | 0.40% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4,082 | 23.87% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2,895 | 16.93% | ✅ |
泰山區
2020年立法委員選舉新北市泰山區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 95 | 26.10% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 9 | 2.47% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 32 | 8.79% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 21 | 5.77% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 2 | 0.55% | |
6 | 楊進福 | 無 | 14 | 3.85% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 4 | 1.10% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 2 | 0.55% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 116 | 31.87% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 69 | 18.96% | ✅ |
同榮里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同榮里(平地原住民) | 46 | 34 | 73.91% | 32 | 94.12% | 2 | 5.88% |
第0254投開票所 | 20 | 14 | 70.00% | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0255投開票所 | 12 | 10 | 83.33% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0256投開票所 | 14 | 10 | 71.43% | 8 | 80.00% | 2 | 20.00% |
同榮里投票明細 (平地原住民)
第0254投開票所
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里第0254投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 14.29% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 1 | 7.14% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 7.14% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 8 | 57.14% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 14.29% | ✅ |
第0255投開票所
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里第0255投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 5 | 50.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 1 | 10.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3 | 30.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 10.00% | ✅ |
第0256投開票所
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里第0256投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 5 | 62.50% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 1 | 12.50% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 2 | 25.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
同榮里投票結果 (山地原住民)
同榮里
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 2 | 28.57% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 3 | 42.86% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 2 | 28.57% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:8,投票數:7(投票率:87.50%),有效票:7(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,176 | 15.19% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 60 | 0.78% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 51 | 0.66% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3,168 | 40.92% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 152 | 1.96% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 22 | 0.28% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 388 | 5.01% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 676 | 8.73% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 88 | 1.14% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,584 | 20.46% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 376 | 4.86% |
泰山區
2020年立法委員選舉新北市泰山區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 32 | 18.82% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 2 | 1.18% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 68 | 40.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 4 | 2.35% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 6 | 3.53% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 23 | 13.53% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 3 | 1.76% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 26 | 15.29% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 6 | 3.53% |
同榮里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同榮里(山地原住民) | 8 | 7 | 87.50% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0254投開票所 | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0255投開票所 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
同榮里投票明細 (山地原住民)
第0254投開票所
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里第0254投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 3 | 100.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0255投開票所
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里第0255投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 2 | 50.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2 | 50.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
同榮里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
同榮里
2020年立法委員選舉新北市泰山區同榮里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 4 | 0.15% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.12% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 174 | 6.69% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 13 | 0.50% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 53 | 2.04% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 216 | 8.31% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 33 | 1.27% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 6 | 0.23% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 868 | 33.40% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 8 | 0.31% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 4 | 0.15% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 64 | 2.46% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 10 | 0.38% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 838 | 32.24% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 294 | 11.31% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 4 | 0.15% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.04% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 1 | 0.04% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 5 | 0.19% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,518,投票數:2,697(投票率:76.66%),有效票:2,599(有效率:96.37%),無效票:98(無效率:3.63%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 2,859 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 4,743 | 0.19% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 103,267 | 4.21% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 16,470 | 0.67% | 0/10 |
