2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里投票結果
2020年立法委員選舉(新北市第5選舉區)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區育英里的選舉概況如下:選舉人數:2,666,投票數:2,118(投票率:79.44%),有效票:2,096(有效率:98.96%),無效票:22(無效率:1.04%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區育英里的選舉概況如下:選舉人數:10,投票數:9(投票率:90.00%),有效票:9(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區育英里的選舉概況如下:選舉人數:3,投票數:2(投票率:66.67%),有效票:2(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區育英里的選舉概況如下:選舉人數:2,689,投票數:2,133(投票率:79.32%),有效票:2,099(有效率:98.41%),無效票:34(無效率:1.59%)。
育英里投票結果 (新北市第5選舉區)
育英里
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 女 | 43(1976年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,219 | 58.16% | 是 | ✅ |
2 | 黃志雄 | 男 | 43(1976年) | 博士 | 中國國民黨 | 848 | 40.46% | ||
3 | 徐金菊 | 女 | 43(1976年) | 高中(職) | 中華照生黨 | 29 | 1.38% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,666,投票數:2,118(投票率:79.44%),有效票:2,096(有效率:98.96%),無效票:22(無效率:1.04%) |
新北市第5選舉區
2020年立法委員選舉新北市第5選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 106,368 | 57.10% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 77,919 | 41.83% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 1,999 | 1.07% |
樹林區
2020年立法委員選舉新北市樹林區投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 60,282 | 56.54% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 45,228 | 42.42% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 1,101 | 1.03% |
育英里選舉概況 (新北市第5選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育英里(新北市第5選舉區) | 2,666 | 2,118 | 79.44% | 2,096 | 98.96% | 22 | 1.04% |
第1009投開票所 | 1,388 | 1,114 | 80.26% | 1,105 | 99.19% | 9 | 0.81% |
第1010投開票所 | 1,278 | 1,004 | 78.56% | 991 | 98.71% | 13 | 1.29% |
育英里投票明細 (新北市第5選舉區)
第1009投開票所
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里第1009投開票所投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 659 | 59.64% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 428 | 38.73% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 18 | 1.63% |
第1010投開票所
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里第1010投開票所投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 560 | 56.51% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 420 | 42.38% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 11 | 1.11% |
育英里投票結果 (平地原住民)
育英里
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 2 | 22.22% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 1 | 11.11% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 1 | 11.11% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1 | 11.11% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 4 | 44.44% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:10,投票數:9(投票率:90.00%),有效票:9(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 6,022 | 35.22% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 393 | 2.30% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,486 | 8.69% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 940 | 5.50% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 248 | 1.45% | |
6 | 楊進福 | 無 | 797 | 4.66% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 167 | 0.98% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 68 | 0.40% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4,082 | 23.87% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2,895 | 16.93% | ✅ |
樹林區
2020年立法委員選舉新北市樹林區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 708 | 32.45% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 40 | 1.83% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 224 | 10.27% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 113 | 5.18% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 13 | 0.60% | |
6 | 楊進福 | 無 | 81 | 3.71% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 17 | 0.78% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 4 | 0.18% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 485 | 22.23% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 497 | 22.78% | ✅ |
育英里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育英里(平地原住民) | 10 | 9 | 90.00% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1009投開票所 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1010投開票所 | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
育英里投票明細 (平地原住民)
第1009投開票所
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里第1009投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 40.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1 | 20.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 40.00% | ✅ |
第1010投開票所
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里第1010投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 25.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 50.00% | ✅ |
育英里投票結果 (山地原住民)
育英里
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 2 | 100.00% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,投票數:2(投票率:66.67%),有效票:2(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,176 | 15.19% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 60 | 0.78% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 51 | 0.66% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3,168 | 40.92% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 152 | 1.96% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 22 | 0.28% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 388 | 5.01% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 676 | 8.73% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 88 | 1.14% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,584 | 20.46% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 376 | 4.86% |
樹林區
2020年立法委員選舉新北市樹林區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 76 | 15.26% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 3 | 0.60% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 4 | 0.80% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 193 | 38.76% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 5 | 1.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 2 | 0.40% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 40 | 8.03% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 64 | 12.85% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 11 | 2.21% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 77 | 15.46% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 23 | 4.62% |
育英里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育英里(山地原住民) | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1010投開票所 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
育英里投票明細 (山地原住民)
第1010投開票所
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里第1010投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 2 | 100.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
育英里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
育英里
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 3 | 0.14% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 5 | 0.24% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 83 | 3.95% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 13 | 0.62% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 45 | 2.14% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 185 | 8.81% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 10 | 0.48% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 4 | 0.19% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 628 | 29.92% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 5 | 0.24% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 2 | 0.10% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 63 | 3.00% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 5 | 0.24% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 744 | 35.45% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 296 | 14.10% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 1 | 0.05% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.05% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 2 | 0.10% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 4 | 0.19% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,689,投票數:2,133(投票率:79.32%),有效票:2,099(有效率:98.41%),無效票:34(無效率:1.59%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 2,859 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 4,743 | 0.19% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 103,267 | 4.21% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 16,470 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 54,603 | 2.23% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 198,086 | 8.08% | 3/11 |
7 | 新黨 | 34,343 | 1.40% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 4,410 | 0.18% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 812,468 | 33.16% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 11,772 | 0.48% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 2,657 | 0.11% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 64,320 | 2.63% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 4,302 | 0.18% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 826,977 | 33.75% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 292,750 | 11.95% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 1,777 | 0.07% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 1,597 | 0.07% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 5,870 | 0.24% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 6,956 | 0.28% | 0/7 |
樹林區
2020年立法委員選舉新北市樹林區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 147 | 0.13% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 256 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 4,504 | 4.12% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 713 | 0.65% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 2,685 | 2.46% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 8,965 | 8.20% | 3/11 |
7 | 新黨 | 1,016 | 0.93% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 192 | 0.18% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 32,980 | 30.18% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 478 | 0.44% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 122 | 0.11% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 2,702 | 2.47% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 212 | 0.19% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 39,798 | 36.42% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 13,787 | 12.62% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 62 | 0.06% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 57 | 0.05% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 240 | 0.22% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 374 | 0.34% | 0/7 |
育英里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育英里(全國不分區及僑居國外國民) | 2,689 | 2,133 | 79.32% | 2,099 | 98.41% | 34 | 1.59% |
第1009投開票所 | 1,399 | 1,120 | 80.06% | 1,101 | 98.30% | 19 | 1.70% |
第1010投開票所 | 1,290 | 1,013 | 78.53% | 998 | 98.52% | 15 | 1.48% |
育英里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第1009投開票所
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里第1009投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 1 | 0.09% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.18% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 43 | 3.91% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 5 | 0.45% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 20 | 1.82% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 99 | 8.99% | 3/11 |
7 | 新黨 | 5 | 0.45% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 2 | 0.18% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 310 | 28.16% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 4 | 0.36% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 0 | 0.00% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 41 | 3.72% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 2 | 0.18% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 401 | 36.42% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 161 | 14.62% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 1 | 0.09% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 4 | 0.36% | 0/7 |
第1010投開票所
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里第1010投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 2 | 0.20% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.30% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 40 | 4.01% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 8 | 0.80% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 25 | 2.51% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 86 | 8.62% | 3/11 |
7 | 新黨 | 5 | 0.50% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 2 | 0.20% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 318 | 31.86% | 13/31 |
