2020年立法委員選舉新北市樹林區投票結果
2020年立法委員選舉(新北市第5選舉區)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區的選舉概況如下:選舉人數:143,489,投票數:108,272(投票率:75.46%),有效票:106,611(有效率:98.47%),無效票:1,661(無效率:1.53%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區的選舉概況如下:人口數:5,061,選舉人數:3,631(選舉人比例:71.74%),投票數:2,228(投票率:61.36%),有效票:2,182(有效率:97.94%),無效票:46(無效率:2.06%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區的選舉概況如下:人口數:1,265,選舉人數:806(選舉人比例:63.72%),投票數:510(投票率:63.28%),有效票:498(有效率:97.65%),無效票:12(無效率:2.35%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區的選舉概況如下:人口數:183,966,選舉人數:148,586(選舉人比例:80.77%),投票數:111,413(投票率:74.98%),有效票:109,290(有效率:98.09%),無效票:2,123(無效率:1.91%)。
樹林區投票結果 (新北市第5選舉區)
樹林區
2020年立法委員選舉新北市樹林區投票結果(新北市第5選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 女 | 43(1976年) | 碩士 | 民主進步黨 | 60,282 | 56.54% | 是 | ✅ |
2 | 黃志雄 | 男 | 43(1976年) | 博士 | 中國國民黨 | 45,228 | 42.42% | ||
3 | 徐金菊 | 女 | 43(1976年) | 高中(職) | 中華照生黨 | 1,101 | 1.03% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:143,489,投票數:108,272(投票率:75.46%),有效票:106,611(有效率:98.47%),無效票:1,661(無效率:1.53%) |
新北市第5選舉區
2020年立法委員選舉新北市第5選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 106,368 | 57.10% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 77,919 | 41.83% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 1,999 | 1.07% |
樹林區選舉概況 (新北市第5選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樹林區(新北市第5選舉區) | 143,489 | 108,272 | 75.46% | 106,611 | 98.47% | 1,661 | 1.53% |
三多里(新北市第5選舉區) | 3,444 | 2,511 | 72.91% | 2,468 | 98.29% | 43 | 1.71% |
三福里(新北市第5選舉區) | 3,276 | 2,486 | 75.89% | 2,452 | 98.63% | 34 | 1.37% |
三興里(新北市第5選舉區) | 3,892 | 2,775 | 71.30% | 2,725 | 98.20% | 50 | 1.80% |
三龍里(新北市第5選舉區) | 1,747 | 1,362 | 77.96% | 1,345 | 98.75% | 17 | 1.25% |
中山里(新北市第5選舉區) | 4,211 | 3,144 | 74.66% | 3,088 | 98.22% | 56 | 1.78% |
中華里(新北市第5選舉區) | 2,791 | 2,080 | 74.53% | 2,050 | 98.56% | 30 | 1.44% |
保安里(新北市第5選舉區) | 5,315 | 4,106 | 77.25% | 4,040 | 98.39% | 66 | 1.61% |
光興里(新北市第5選舉區) | 3,348 | 2,566 | 76.64% | 2,522 | 98.29% | 44 | 1.71% |
北園里(新北市第5選舉區) | 1,830 | 1,375 | 75.14% | 1,356 | 98.62% | 19 | 1.38% |
南園里(新北市第5選舉區) | 11,592 | 8,819 | 76.08% | 8,692 | 98.56% | 127 | 1.44% |
和平里(新北市第5選舉區) | 3,125 | 2,337 | 74.78% | 2,299 | 98.37% | 38 | 1.63% |
圳安里(新北市第5選舉區) | 3,087 | 2,338 | 75.74% | 2,301 | 98.42% | 37 | 1.58% |
圳民里(新北市第5選舉區) | 2,438 | 1,838 | 75.39% | 1,810 | 98.48% | 28 | 1.52% |
圳生里(新北市第5選舉區) | 1,415 | 1,101 | 77.81% | 1,087 | 98.73% | 14 | 1.27% |
圳福里(新北市第5選舉區) | 3,583 | 2,708 | 75.58% | 2,670 | 98.60% | 38 | 1.40% |
坡內里(新北市第5選舉區) | 1,449 | 1,097 | 75.71% | 1,087 | 99.09% | 10 | 0.91% |
大同里(新北市第5選舉區) | 2,912 | 2,257 | 77.51% | 2,216 | 98.18% | 41 | 1.82% |
太順里(新北市第5選舉區) | 2,195 | 1,654 | 75.35% | 1,630 | 98.55% | 24 | 1.45% |
山佳里(新北市第5選舉區) | 4,455 | 3,352 | 75.24% | 3,313 | 98.84% | 39 | 1.16% |
彭厝里(新北市第5選舉區) | 4,064 | 3,027 | 74.48% | 2,983 | 98.55% | 44 | 1.45% |
彭福里(新北市第5選舉區) | 4,251 | 3,119 | 73.37% | 3,074 | 98.56% | 45 | 1.44% |
彭興里(新北市第5選舉區) | 4,673 | 3,429 | 73.38% | 3,381 | 98.60% | 48 | 1.40% |
文林里(新北市第5選舉區) | 4,243 | 3,283 | 77.37% | 3,225 | 98.23% | 58 | 1.77% |
東園里(新北市第5選舉區) | 1,434 | 1,067 | 74.41% | 1,050 | 98.41% | 17 | 1.59% |
東山里(新北市第5選舉區) | 2,677 | 2,028 | 75.76% | 1,992 | 98.22% | 36 | 1.78% |
東昇里(新北市第5選舉區) | 4,132 | 3,214 | 77.78% | 3,159 | 98.29% | 55 | 1.71% |
東陽里(新北市第5選舉區) | 4,810 | 3,612 | 75.09% | 3,551 | 98.31% | 61 | 1.69% |
柑園里(新北市第5選舉區) | 7,481 | 5,750 | 76.86% | 5,670 | 98.61% | 80 | 1.39% |
樂山里(新北市第5選舉區) | 1,653 | 1,231 | 74.47% | 1,219 | 99.03% | 12 | 0.97% |
樹人里(新北市第5選舉區) | 2,826 | 2,170 | 76.79% | 2,137 | 98.48% | 33 | 1.52% |
樹北里(新北市第5選舉區) | 844 | 664 | 78.67% | 657 | 98.95% | 7 | 1.05% |
樹南里(新北市第5選舉區) | 3,575 | 2,752 | 76.98% | 2,706 | 98.33% | 46 | 1.67% |
樹德里(新北市第5選舉區) | 3,116 | 2,445 | 78.47% | 2,398 | 98.08% | 47 | 1.92% |
樹東里(新北市第5選舉區) | 1,064 | 801 | 75.28% | 788 | 98.38% | 13 | 1.62% |
樹福里(新北市第5選舉區) | 3,081 | 2,457 | 79.75% | 2,430 | 98.90% | 27 | 1.10% |
樹興里(新北市第5選舉區) | 3,006 | 2,277 | 75.75% | 2,240 | 98.38% | 37 | 1.62% |
樹西里(新北市第5選舉區) | 4,377 | 3,454 | 78.91% | 3,392 | 98.20% | 62 | 1.80% |
潭底里(新北市第5選舉區) | 4,123 | 2,566 | 62.24% | 2,520 | 98.21% | 46 | 1.79% |
獇寮里(新北市第5選舉區) | 4,124 | 3,040 | 73.71% | 2,992 | 98.42% | 48 | 1.58% |
育英里(新北市第5選舉區) | 2,666 | 2,118 | 79.44% | 2,096 | 98.96% | 22 | 1.04% |
西園里(新北市第5選舉區) | 1,516 | 1,138 | 75.07% | 1,110 | 97.54% | 28 | 2.46% |
金寮里(新北市第5選舉區) | 3,648 | 2,724 | 74.67% | 2,690 | 98.75% | 34 | 1.25% |
樹林區投票明細 (新北市第5選舉區)
三多里
2020年立法委員選舉新北市樹林區三多里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,473 | 59.68% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 968 | 39.22% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 27 | 1.09% |
三福里
2020年立法委員選舉新北市樹林區三福里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,303 | 53.14% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,125 | 45.88% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 24 | 0.98% |
三興里
2020年立法委員選舉新北市樹林區三興里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,573 | 57.72% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,115 | 40.92% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 37 | 1.36% |
三龍里
2020年立法委員選舉新北市樹林區三龍里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 815 | 60.59% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 513 | 38.14% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 17 | 1.26% |
中山里
2020年立法委員選舉新北市樹林區中山里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,770 | 57.32% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,300 | 42.10% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 18 | 0.58% |
中華里
2020年立法委員選舉新北市樹林區中華里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,172 | 57.17% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 868 | 42.34% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 10 | 0.49% |
保安里
2020年立法委員選舉新北市樹林區保安里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 2,347 | 58.09% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,639 | 40.57% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 54 | 1.34% |
光興里
2020年立法委員選舉新北市樹林區光興里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,441 | 57.14% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,058 | 41.95% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 23 | 0.91% |
北園里
2020年立法委員選舉新北市樹林區北園里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 909 | 67.04% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 434 | 32.01% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 13 | 0.96% |
南園里
2020年立法委員選舉新北市樹林區南園里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 4,239 | 48.77% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 4,382 | 50.41% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 71 | 0.82% |
和平里
2020年立法委員選舉新北市樹林區和平里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,365 | 59.37% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 916 | 39.84% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 18 | 0.78% |
圳安里
2020年立法委員選舉新北市樹林區圳安里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,426 | 61.97% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 856 | 37.20% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 19 | 0.83% |
圳民里
2020年立法委員選舉新北市樹林區圳民里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 994 | 54.92% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 784 | 43.31% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 32 | 1.77% |
圳生里
2020年立法委員選舉新北市樹林區圳生里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 726 | 66.79% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 350 | 32.20% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 11 | 1.01% |
圳福里
2020年立法委員選舉新北市樹林區圳福里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,556 | 58.28% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,076 | 40.30% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 38 | 1.42% |
坡內里
2020年立法委員選舉新北市樹林區坡內里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 628 | 57.77% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 450 | 41.40% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 9 | 0.83% |
大同里
2020年立法委員選舉新北市樹林區大同里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,133 | 51.13% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,057 | 47.70% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 26 | 1.17% |
太順里
2020年立法委員選舉新北市樹林區太順里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 962 | 59.02% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 646 | 39.63% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 22 | 1.35% |
山佳里
2020年立法委員選舉新北市樹林區山佳里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,872 | 56.50% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,411 | 42.59% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 30 | 0.91% |
彭厝里
2020年立法委員選舉新北市樹林區彭厝里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,810 | 60.68% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,148 | 38.48% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 25 | 0.84% |
彭福里
2020年立法委員選舉新北市樹林區彭福里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,770 | 57.58% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,277 | 41.54% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 27 | 0.88% |
彭興里
2020年立法委員選舉新北市樹林區彭興里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 2,080 | 61.52% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,270 | 37.56% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 31 | 0.92% |
文林里
2020年立法委員選舉新北市樹林區文林里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,848 | 57.30% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,340 | 41.55% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 37 | 1.15% |
東園里
2020年立法委員選舉新北市樹林區東園里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 702 | 66.86% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 343 | 32.67% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 5 | 0.48% |
東山里
2020年立法委員選舉新北市樹林區東山里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,162 | 58.33% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 819 | 41.11% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 11 | 0.55% |
東昇里
2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,700 | 53.81% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,420 | 44.95% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 39 | 1.23% |
東陽里
2020年立法委員選舉新北市樹林區東陽里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,933 | 54.44% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,580 | 44.49% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 38 | 1.07% |
柑園里
2020年立法委員選舉新北市樹林區柑園里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 2,756 | 48.61% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 2,863 | 50.49% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 51 | 0.90% |
樂山里
2020年立法委員選舉新北市樹林區樂山里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 679 | 55.70% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 522 | 42.82% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 18 | 1.48% |
樹人里
2020年立法委員選舉新北市樹林區樹人里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,138 | 53.25% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 978 | 45.77% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 21 | 0.98% |
樹北里
2020年立法委員選舉新北市樹林區樹北里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 350 | 53.27% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 294 | 44.75% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 13 | 1.98% |
樹南里
2020年立法委員選舉新北市樹林區樹南里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,541 | 56.95% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,116 | 41.24% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 49 | 1.81% |
樹德里
2020年立法委員選舉新北市樹林區樹德里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,351 | 56.34% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,030 | 42.95% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 17 | 0.71% |
樹東里
2020年立法委員選舉新北市樹林區樹東里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 414 | 52.54% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 368 | 46.70% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 6 | 0.76% |
樹福里
2020年立法委員選舉新北市樹林區樹福里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,424 | 58.60% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 983 | 40.45% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 23 | 0.95% |
樹興里
2020年立法委員選舉新北市樹林區樹興里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,236 | 55.18% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 979 | 43.71% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 25 | 1.12% |
樹西里
2020年立法委員選舉新北市樹林區樹西里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,891 | 55.75% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,460 | 43.04% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 41 | 1.21% |
潭底里
2020年立法委員選舉新北市樹林區潭底里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,481 | 58.77% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,019 | 40.44% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 20 | 0.79% |
獇寮里
2020年立法委員選舉新北市樹林區獇寮里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,767 | 59.06% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,192 | 39.84% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 33 | 1.10% |
育英里
2020年立法委員選舉新北市樹林區育英里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,219 | 58.16% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 848 | 40.46% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 29 | 1.38% |
西園里
2020年立法委員選舉新北市樹林區西園里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 723 | 65.14% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 376 | 33.87% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 11 | 0.99% |
金寮里
2020年立法委員選舉新北市樹林區金寮里投票結果(新北市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 1,603 | 59.59% | ✅ |
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 1,055 | 39.22% | |
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 32 | 1.19% |
樹林區投票結果 (平地原住民)
樹林區
2020年立法委員選舉新北市樹林區投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 708 | 32.45% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 40 | 1.83% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 224 | 10.27% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 113 | 5.18% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 13 | 0.60% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 81 | 3.71% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 17 | 0.78% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 4 | 0.18% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 485 | 22.23% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 497 | 22.78% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,人口數:5,061,選舉人數:3,631(選舉人比例:71.74%),投票數:2,228(投票率:61.36%),有效票:2,182(有效率:97.94%),無效票:46(無效率:2.06%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 6,022 | 35.22% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 393 | 2.30% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,486 | 8.69% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 940 | 5.50% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 248 | 1.45% | |
6 | 楊進福 | 無 | 797 | 4.66% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 167 | 0.98% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 68 | 0.40% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4,082 | 23.87% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2,895 | 16.93% | ✅ |
樹林區選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹林區(平地原住民) | 5,061 | 3,631 | 71.74% | 2,228 | 61.36% | 2,182 | 97.94% | 46 | 2.06% |
