2020年立法委員選舉新北市板橋區九如里投票結果
2020年立法委員選舉(新北市第7選舉區)於2020年1月11日舉行。新北市板橋區九如里的選舉概況如下:選舉人數:2,416,投票數:1,879(投票率:77.77%),有效票:1,850(有效率:98.46%),無效票:29(無效率:1.54%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市板橋區九如里的選舉概況如下:選舉人數:6,投票數:4(投票率:66.67%),有效票:4(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市板橋區九如里的選舉概況如下:選舉人數:5,投票數:4(投票率:80.00%),有效票:4(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。新北市板橋區九如里的選舉概況如下:選舉人數:2,432,投票數:1,891(投票率:77.75%),有效票:1,850(有效率:97.83%),無效票:41(無效率:2.17%)。
九如里投票結果 (新北市第7選舉區)
九如里
2020年立法委員選舉新北市板橋區九如里投票結果(新北市第7選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱盛興 | 男 | 48(1971年) | 碩士 | 安定力量 | 7 | 0.38% | ||
2 | 柯志恩 | 女 | 57(1962年) | 博士 | 中國國民黨 | 627 | 33.89% | 是 | |
3 | 連石磊 | 男 | 71(1948年) | 高中(職) | 台灣工黨 | 4 | 0.22% | ||
4 | 黃足貞 | 女 | 50(1969年) | 專科 | 無 | 8 | 0.43% | ||
5 | 吳達偉 | 男 | 35(1984年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 204 | 11.03% | ||
6 | 張源益 | 男 | 51(1968年) | 大學 | 宗教聯盟 | 3 | 0.16% | ||
7 | 羅致政 | 男 | 55(1964年) | 博士 | 民主進步黨 | 997 | 53.89% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,416,投票數:1,879(投票率:77.77%),有效票:1,850(有效率:98.46%),無效票:29(無效率:1.54%) |
新北市第7選舉區
2020年立法委員選舉新北市第7選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱盛興 | 安定力量 | 907 | 0.51% | |
2 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 70,659 | 40.08% | |
3 | 連石磊 | 台灣工黨 | 235 | 0.13% | |
4 | 黃足貞 | 無 | 927 | 0.53% | |
5 | 吳達偉 | 台灣民眾黨 | 20,579 | 11.67% | |
6 | 張源益 | 宗教聯盟 | 224 | 0.13% | |
7 | 羅致政 | 民主進步黨 | 82,764 | 46.95% | ✅ |
板橋區
2020年立法委員選舉新北市板橋區投票結果(新北市第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱盛興 | 安定力量 | 907 | 0.51% | |
2 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 70,659 | 40.08% | |
3 | 連石磊 | 台灣工黨 | 235 | 0.13% | |
4 | 黃足貞 | 無 | 927 | 0.53% | |
5 | 吳達偉 | 台灣民眾黨 | 20,579 | 11.67% | |
6 | 張源益 | 宗教聯盟 | 224 | 0.13% | |
7 | 羅致政 | 民主進步黨 | 82,764 | 46.95% | ✅ |
九如里選舉概況 (新北市第7選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九如里(新北市第7選舉區) | 2,416 | 1,879 | 77.77% | 1,850 | 98.46% | 29 | 1.54% |
第1321投開票所 | 1,380 | 1,051 | 76.16% | 1,033 | 98.29% | 18 | 1.71% |
第1322投開票所 | 1,036 | 828 | 79.92% | 817 | 98.67% | 11 | 1.33% |
九如里投票明細 (新北市第7選舉區)
第1321投開票所
2020年立法委員選舉新北市板橋區九如里第1321投開票所投票結果(新北市第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱盛興 | 安定力量 | 3 | 0.29% | |
2 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 346 | 33.49% | |
3 | 連石磊 | 台灣工黨 | 3 | 0.29% | |
4 | 黃足貞 | 無 | 3 | 0.29% | |
5 | 吳達偉 | 台灣民眾黨 | 115 | 11.13% | |
6 | 張源益 | 宗教聯盟 | 1 | 0.10% | |
7 | 羅致政 | 民主進步黨 | 562 | 54.40% | ✅ |
第1322投開票所
2020年立法委員選舉新北市板橋區九如里第1322投開票所投票結果(新北市第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱盛興 | 安定力量 | 4 | 0.49% | |
2 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 281 | 34.39% | |
3 | 連石磊 | 台灣工黨 | 1 | 0.12% | |
4 | 黃足貞 | 無 | 5 | 0.61% | |
5 | 吳達偉 | 台灣民眾黨 | 89 | 10.89% | |
6 | 張源益 | 宗教聯盟 | 2 | 0.24% | |
7 | 羅致政 | 民主進步黨 | 435 | 53.24% | ✅ |
九如里投票結果 (平地原住民)
九如里
2020年立法委員選舉新北市板橋區九如里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 1 | 25.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 3 | 75.00% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:6,投票數:4(投票率:66.67%),有效票:4(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 6,022 | 35.22% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 393 | 2.30% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,486 | 8.69% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 940 | 5.50% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 248 | 1.45% | |
6 | 楊進福 | 無 | 797 | 4.66% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 167 | 0.98% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 68 | 0.40% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4,082 | 23.87% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2,895 | 16.93% | ✅ |
板橋區
2020年立法委員選舉新北市板橋區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 404 | 29.62% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 38 | 2.79% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 125 | 9.16% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 94 | 6.89% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 24 | 1.76% | |
6 | 楊進福 | 無 | 52 | 3.81% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 11 | 0.81% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 7 | 0.51% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 398 | 29.18% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 211 | 15.47% | ✅ |
九如里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九如里(平地原住民) | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1321投開票所 | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
九如里投票明細 (平地原住民)
第1321投開票所
2020年立法委員選舉新北市板橋區九如里第1321投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 1 | 25.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3 | 75.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
九如里投票結果 (山地原住民)
九如里
2020年立法委員選舉新北市板橋區九如里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1 | 25.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 2 | 50.00% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:5,投票數:4(投票率:80.00%),有效票:4(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,176 | 15.19% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 60 | 0.78% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 51 | 0.66% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3,168 | 40.92% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 152 | 1.96% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 22 | 0.28% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 388 | 5.01% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 676 | 8.73% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 88 | 1.14% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,584 | 20.46% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 376 | 4.86% |
板橋區
2020年立法委員選舉新北市板橋區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 89 | 16.15% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 4 | 0.73% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 3 | 0.54% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 222 | 40.29% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 15 | 2.72% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 1 | 0.18% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 27 | 4.90% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 65 | 11.80% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 9 | 1.63% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 100 | 18.15% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 16 | 2.90% |
九如里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九如里(山地原住民) | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1321投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1322投開票所 | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
九如里投票明細 (山地原住民)
第1321投開票所
2020年立法委員選舉新北市板橋區九如里第1321投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第1322投開票所
2020年立法委員選舉新北市板橋區九如里第1322投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 2 | 66.67% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
九如里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
九如里
2020年立法委員選舉新北市板橋區九如里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 2 | 0.11% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 6 | 0.32% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 81 | 4.38% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 11 | 0.59% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 32 | 1.73% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 162 | 8.76% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 17 | 0.92% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 4 | 0.22% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 471 | 25.46% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 10 | 0.54% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 2 | 0.11% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 36 | 1.95% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 2 | 0.11% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 802 | 43.35% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 203 | 10.97% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 1 | 0.05% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 4 | 0.22% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 2 | 0.11% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 2 | 0.11% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,432,投票數:1,891(投票率:77.75%),有效票:1,850(有效率:97.83%),無效票:41(無效率:2.17%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 2,859 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 4,743 | 0.19% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 103,267 | 4.21% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 16,470 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 54,603 | 2.23% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 198,086 | 8.08% | 3/11 |
7 | 新黨 | 34,343 | 1.40% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 4,410 | 0.18% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 812,468 | 33.16% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 11,772 | 0.48% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 2,657 | 0.11% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 64,320 | 2.63% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 4,302 | 0.18% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 826,977 | 33.75% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 292,750 | 11.95% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 1,777 | 0.07% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 1,597 | 0.07% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 5,870 | 0.24% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 6,956 | 0.28% | 0/7 |
板橋區
2020年立法委員選舉新北市板橋區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 367 | 0.11% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 735 | 0.21% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 14,049 | 4.11% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 2,350 | 0.69% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 7,939 | 2.32% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 28,520 | 8.34% | 3/11 |
7 | 新黨 | 3,817 | 1.12% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 594 | 0.17% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 104,806 | 30.65% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 1,770 | 0.52% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 332 | 0.10% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 9,184 | 2.69% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 561 | 0.16% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 123,197 | 36.03% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 41,749 | 12.21% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 184 | 0.05% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 269 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 704 | 0.21% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 837 | 0.24% | 0/7 |
九如里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九如里(全國不分區及僑居國外國民) | 2,432 | 1,891 | 77.75% | 1,850 | 97.83% | 41 | 2.17% |
第1321投開票所 | 1,387 | 1,056 | 76.14% | 1,039 | 98.39% | 17 | 1.61% |
第1322投開票所 | 1,045 | 835 | 79.90% | 811 | 97.13% | 24 | 2.87% |
九如里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第1321投開票所
2020年立法委員選舉新北市板橋區九如里第1321投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 1 | 0.10% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.29% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 46 | 4.43% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 5 | 0.48% | 0/10 |
