2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村投票結果
2020年立法委員選舉(彰化縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。彰化縣花壇鄉長沙村的選舉概況如下:選舉人數:4,671,投票數:3,592(投票率:76.90%),有效票:3,549(有效率:98.80%),無效票:43(無效率:1.20%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。彰化縣花壇鄉長沙村的選舉概況如下:選舉人數:39,投票數:29(投票率:74.36%),有效票:27(有效率:93.10%),無效票:2(無效率:6.90%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。彰化縣花壇鄉長沙村的選舉概況如下:選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。彰化縣花壇鄉長沙村的選舉概況如下:選舉人數:4,723,投票數:3,622(投票率:76.69%),有效票:3,539(有效率:97.71%),無效票:83(無效率:2.29%)。
長沙村投票結果 (彰化縣第2選舉區)
長沙村
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村投票結果(彰化縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張瀚天 | 男 | 51(1968年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,489 | 41.96% | ||
2 | 黃秀芳 | 女 | 48(1971年) | 大學 | 民主進步黨 | 1,666 | 46.94% | 是 | ✅ |
3 | 黄玉芬 | 女 | 37(1982年) | 碩士 | 無 | 394 | 11.10% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,671,投票數:3,592(投票率:76.90%),有效票:3,549(有效率:98.80%),無效票:43(無效率:1.20%) |
彰化縣第2選舉區
2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張瀚天 | 中國國民黨 | 78,177 | 42.48% | |
2 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 83,013 | 45.11% | ✅ |
3 | 黄玉芬 | 無 | 22,834 | 12.41% |
花壇鄉
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉投票結果(彰化縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張瀚天 | 中國國民黨 | 11,599 | 41.49% | |
2 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 13,357 | 47.77% | ✅ |
3 | 黄玉芬 | 無 | 3,003 | 10.74% |
長沙村選舉概況 (彰化縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙村(彰化縣第2選舉區) | 4,671 | 3,592 | 76.90% | 3,549 | 98.80% | 43 | 1.20% |
第0456投開票所 | 1,091 | 820 | 75.16% | 812 | 99.02% | 8 | 0.98% |
第0457投開票所 | 1,191 | 899 | 75.48% | 891 | 99.11% | 8 | 0.89% |
第0458投開票所 | 1,214 | 955 | 78.67% | 938 | 98.22% | 17 | 1.78% |
第0459投開票所 | 1,175 | 918 | 78.13% | 908 | 98.91% | 10 | 1.09% |
長沙村投票明細 (彰化縣第2選舉區)
第0456投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村第0456投開票所投票結果(彰化縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張瀚天 | 中國國民黨 | 348 | 42.86% | |
2 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 372 | 45.81% | ✅ |
3 | 黄玉芬 | 無 | 92 | 11.33% |
第0457投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村第0457投開票所投票結果(彰化縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張瀚天 | 中國國民黨 | 339 | 38.05% | |
2 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 455 | 51.07% | ✅ |
3 | 黄玉芬 | 無 | 97 | 10.89% |
第0458投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村第0458投開票所投票結果(彰化縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張瀚天 | 中國國民黨 | 418 | 44.56% | |
2 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 418 | 44.56% | ✅ |
3 | 黄玉芬 | 無 | 102 | 10.87% |
第0459投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村第0459投開票所投票結果(彰化縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張瀚天 | 中國國民黨 | 384 | 42.29% | |
2 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 421 | 46.37% | ✅ |
3 | 黄玉芬 | 無 | 103 | 11.34% |
長沙村投票結果 (平地原住民)
長沙村
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 3.70% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 19 | 70.37% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 1 | 3.70% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1 | 3.70% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 5 | 18.52% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:39,投票數:29(投票率:74.36%),有效票:27(有效率:93.10%),無效票:2(無效率:6.90%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
彰化縣
2020年立法委員選舉彰化縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 234 | 19.37% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 28 | 2.32% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 212 | 17.55% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 30 | 2.48% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 30 | 2.48% | |
6 | 楊進福 | 無 | 22 | 1.82% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 6 | 0.50% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 2 | 0.17% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 318 | 26.32% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 326 | 26.99% | ✅ |
花壇鄉
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 14 | 8.43% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 3 | 1.81% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 68 | 40.96% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 2 | 1.20% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 2 | 1.20% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 0.60% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 1 | 0.60% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 24 | 14.46% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 51 | 30.72% | ✅ |
長沙村選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙村(平地原住民) | 39 | 29 | 74.36% | 27 | 93.10% | 2 | 6.90% |
第0456投開票所 | 14 | 10 | 71.43% | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |
第0457投開票所 | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
第0458投開票所 | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0459投開票所 | 14 | 13 | 92.86% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% |
長沙村投票明細 (平地原住民)
第0456投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村第0456投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 11.11% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 6 | 66.67% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 22.22% | ✅ |
第0457投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村第0457投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 100.00% | ✅ |
第0458投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村第0458投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
第0459投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村第0459投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 12 | 92.31% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 1 | 7.69% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
長沙村投票結果 (山地原住民)
長沙村
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 1 | 100.00% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
彰化縣
2020年立法委員選舉彰化縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 225 | 18.88% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 15 | 1.26% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 9 | 0.76% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 505 | 42.37% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 28 | 2.35% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 8 | 0.67% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 84 | 7.05% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 104 | 8.72% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 24 | 2.01% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 172 | 14.43% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 18 | 1.51% |
花壇鄉
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 15 | 18.07% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 1 | 1.20% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 29 | 34.94% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 18 | 21.69% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 11 | 13.25% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 9 | 10.84% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
長沙村選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙村(山地原住民) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0456投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0459投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
長沙村投票明細 (山地原住民)
第0456投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村第0456投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1 | 100.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0459投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村第0459投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
長沙村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
長沙村
2020年立法委員選舉彰化縣花壇鄉長沙村投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 2 | 0.06% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 5 | 0.14% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 138 | 3.90% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 6 | 0.17% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 101 | 2.85% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 253 | 7.15% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 24 | 0.68% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 4 | 0.11% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 1,293 | 36.54% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 34 | 0.96% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 2 | 0.06% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 69 | 1.95% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 4 | 0.11% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 1,062 | 30.01% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 522 | 14.75% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 1 | 0.03% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.03% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 9 | 0.25% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 9 | 0.25% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,723,投票數:3,622(投票率:76.69%),有效票:3,539(有效率:97.71%),無效票:83(無效率:2.29%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
彰化縣
2020年立法委員選舉彰化縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 1,516 | 0.20% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 2,089 | 0.28% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 27,099 | 3.62% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 4,213 | 0.56% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 22,519 | 3.01% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 57,452 | 7.67% | 3/11 |
7 | 新黨 | 3,971 | 0.53% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 1,627 | 0.22% | 0/6 |
