2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里投票結果
2020年立法委員選舉(南投縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。南投縣南投市軍功里的選舉概況如下:選舉人數:4,399,投票數:3,255(投票率:73.99%),有效票:3,188(有效率:97.94%),無效票:67(無效率:2.06%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。南投縣南投市軍功里的選舉概況如下:選舉人數:6,投票數:2(投票率:33.33%),有效票:2(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。南投縣南投市軍功里的選舉概況如下:選舉人數:20,投票數:16(投票率:80.00%),有效票:15(有效率:93.75%),無效票:1(無效率:6.25%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。南投縣南投市軍功里的選舉概況如下:選舉人數:4,439,投票數:3,285(投票率:74.00%),有效票:3,194(有效率:97.23%),無效票:91(無效率:2.77%)。
軍功里投票結果 (南投縣第2選舉區)
軍功里
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里投票結果(南投縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 許淑華 | 女 | 44(1975年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,832 | 57.47% | 是 | ✅ |
2 | 謝福全 | 男 | 68(1951年) | 碩士 | 宗教聯盟 | 12 | 0.38% | ||
3 | 吳承叡 | 男 | 24(1995年) | 大學 | 台灣基進 | 127 | 3.98% | ||
4 | 傅文佐 | 男 | 44(1975年) | 其他 | 合一行動聯盟 | 14 | 0.44% | ||
5 | 陳癸佑 | 男 | 51(1968年) | 大學 | 民主進步黨 | 1,203 | 37.74% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,399,投票數:3,255(投票率:73.99%),有效票:3,188(有效率:97.94%),無效票:67(無效率:2.06%) |
南投縣第2選舉區
2020年立法委員選舉南投縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許淑華 | 中國國民黨 | 80,067 | 54.83% | ✅ |
2 | 謝福全 | 宗教聯盟 | 978 | 0.67% | |
3 | 吳承叡 | 台灣基進 | 4,865 | 3.33% | |
4 | 傅文佐 | 合一行動聯盟 | 800 | 0.55% | |
5 | 陳癸佑 | 民主進步黨 | 59,322 | 40.62% |
南投市
2020年立法委員選舉南投縣南投市投票結果(南投縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許淑華 | 中國國民黨 | 34,545 | 57.96% | ✅ |
2 | 謝福全 | 宗教聯盟 | 299 | 0.50% | |
3 | 吳承叡 | 台灣基進 | 2,352 | 3.95% | |
4 | 傅文佐 | 合一行動聯盟 | 371 | 0.62% | |
5 | 陳癸佑 | 民主進步黨 | 22,032 | 36.97% |
軍功里選舉概況 (南投縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍功里(南投縣第2選舉區) | 4,399 | 3,255 | 73.99% | 3,188 | 97.94% | 67 | 2.06% |
第0032投開票所 | 1,295 | 965 | 74.52% | 947 | 98.13% | 18 | 1.87% |
第0033投開票所 | 1,347 | 1,005 | 74.61% | 982 | 97.71% | 23 | 2.29% |
第0034投開票所 | 1,402 | 1,012 | 72.18% | 992 | 98.02% | 20 | 1.98% |
第0035投開票所 | 355 | 273 | 76.90% | 267 | 97.80% | 6 | 2.20% |
軍功里投票明細 (南投縣第2選舉區)
第0032投開票所
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里第0032投開票所投票結果(南投縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許淑華 | 中國國民黨 | 532 | 56.18% | ✅ |
2 | 謝福全 | 宗教聯盟 | 2 | 0.21% | |
3 | 吳承叡 | 台灣基進 | 42 | 4.44% | |
4 | 傅文佐 | 合一行動聯盟 | 7 | 0.74% | |
5 | 陳癸佑 | 民主進步黨 | 364 | 38.44% |
第0033投開票所
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里第0033投開票所投票結果(南投縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許淑華 | 中國國民黨 | 568 | 57.84% | ✅ |
2 | 謝福全 | 宗教聯盟 | 5 | 0.51% | |
3 | 吳承叡 | 台灣基進 | 33 | 3.36% | |
4 | 傅文佐 | 合一行動聯盟 | 3 | 0.31% | |
5 | 陳癸佑 | 民主進步黨 | 373 | 37.98% |
第0034投開票所
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里第0034投開票所投票結果(南投縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許淑華 | 中國國民黨 | 576 | 58.06% | ✅ |
2 | 謝福全 | 宗教聯盟 | 3 | 0.30% | |
3 | 吳承叡 | 台灣基進 | 45 | 4.54% | |
4 | 傅文佐 | 合一行動聯盟 | 2 | 0.20% | |
5 | 陳癸佑 | 民主進步黨 | 366 | 36.90% |
第0035投開票所
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里第0035投開票所投票結果(南投縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許淑華 | 中國國民黨 | 156 | 58.43% | ✅ |
2 | 謝福全 | 宗教聯盟 | 2 | 0.75% | |
3 | 吳承叡 | 台灣基進 | 7 | 2.62% | |
4 | 傅文佐 | 合一行動聯盟 | 2 | 0.75% | |
5 | 陳癸佑 | 民主進步黨 | 100 | 37.45% |
軍功里投票結果 (平地原住民)
軍功里
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:6,投票數:2(投票率:33.33%),有效票:2(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
南投縣
2020年立法委員選舉南投縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 220 | 27.50% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 20 | 2.50% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 85 | 10.63% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 16 | 2.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 11 | 1.38% | |
6 | 楊進福 | 無 | 12 | 1.50% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 6 | 0.75% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 3 | 0.38% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 255 | 31.88% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 172 | 21.50% | ✅ |
南投市
2020年立法委員選舉南投縣南投市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26 | 26.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2 | 2.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 11 | 11.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 3 | 3.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1 | 1.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 3 | 3.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 1 | 1.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 16 | 16.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 37 | 37.00% | ✅ |
軍功里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍功里(平地原住民) | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0032投開票所 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第0033投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第0034投開票所 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
軍功里投票明細 (平地原住民)
第0032投開票所
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里第0032投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第0033投開票所
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里第0033投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第0034投開票所
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里第0034投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
軍功里投票結果 (山地原住民)
軍功里
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 3 | 20.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 5 | 33.33% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 2 | 13.33% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 5 | 33.33% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:20,投票數:16(投票率:80.00%),有效票:15(有效率:93.75%),無效票:1(無效率:6.25%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
南投縣
2020年立法委員選舉南投縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 880 | 6.74% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 30 | 0.23% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 106 | 0.81% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3,358 | 25.74% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 47 | 0.36% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 17 | 0.13% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 2,220 | 17.01% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 1,174 | 9.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 285 | 2.18% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 4,553 | 34.89% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 378 | 2.90% |
南投市
2020年立法委員選舉南投縣南投市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 38 | 13.38% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 2 | 0.70% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 2 | 0.70% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 74 | 26.06% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 6 | 2.11% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 35 | 12.32% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 20 | 7.04% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 5 | 1.76% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 99 | 34.86% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 3 | 1.06% |
軍功里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍功里(山地原住民) | 20 | 16 | 80.00% | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% |
第0032投開票所 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0033投開票所 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0034投開票所 | 15 | 13 | 86.67% | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% |
軍功里投票明細 (山地原住民)
第0032投開票所
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里第0032投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0033投開票所
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里第0033投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0034投開票所
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里第0034投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1 | 8.33% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 5 | 41.67% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 2 | 16.67% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 4 | 33.33% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
軍功里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
軍功里
2020年立法委員選舉南投縣南投市軍功里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 6 | 0.19% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 12 | 0.38% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 157 | 4.92% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 20 | 0.63% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 70 | 2.19% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 238 | 7.45% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 12 | 0.38% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 14 | 0.44% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 1,181 | 36.98% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 9 | 0.28% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 5 | 0.16% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 54 | 1.69% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 11 | 0.34% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 1,028 | 32.19% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 358 | 11.21% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 2 | 0.06% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 6 | 0.19% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 4 | 0.13% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 7 | 0.22% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,439,投票數:3,285(投票率:74.00%),有效票:3,194(有效率:97.23%),無效票:91(無效率:2.77%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
