2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(雲林縣第1選舉區)於2024年1月13日舉行。雲林縣麥寮鄉興華村的選舉概況如下:選舉人數:2,958,投票數:1,845(投票率:62.37%),有效票:1,787(有效率:96.86%),無效票:58(無效率:3.14%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。雲林縣麥寮鄉興華村的選舉概況如下:選舉人數:6,投票數:3(投票率:50.00%),有效票:3(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。雲林縣麥寮鄉興華村的選舉概況如下:選舉人數:22,投票數:16(投票率:72.73%),有效票:16(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。雲林縣麥寮鄉興華村的選舉概況如下:選舉人數:3,006,投票數:1,873(投票率:62.31%),有效票:1,808(有效率:96.53%),無效票:65(無效率:3.47%)。


興華村投票結果 (雲林縣第1選舉區)

興華村

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 郭炳宏 25(1998年) 大學 中華統一促進黨 5 0.28%
2 吳炳輝 56(1967年) 大學 20 1.12%
3 蘇治芬 70(1953年) 碩士 民主進步黨 881 49.30%
4 李昭儀 38(1985年) 大學 台灣革命黨 42 2.35%
5 丁學忠 53(1970年) 碩士 中國國民黨 796 44.54%
6 陳俊龍 54(1969年) 碩士 43 2.41%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:2,958,投票數:1,845(投票率:62.37%),有效票:1,787(有效率:96.86%),無效票:58(無效率:3.14%)

雲林縣第1選舉區

2024年立法委員選舉雲林縣第1選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭炳宏 中華統一促進黨 445 0.25%
2 吳炳輝 1,470 0.83%
3 蘇治芬 民主進步黨 81,707 46.06%
4 李昭儀 台灣革命黨 3,072 1.73%
5 丁學忠 中國國民黨 84,736 47.77%
6 陳俊龍 5,965 3.36%

麥寮鄉

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭炳宏 中華統一促進黨 97 0.41%
2 吳炳輝 280 1.18%
3 蘇治芬 民主進步黨 9,601 40.60%
4 李昭儀 台灣革命黨 711 3.01%
5 丁學忠 中國國民黨 12,381 52.36%
6 陳俊龍 578 2.44%

興華村選舉概況 (雲林縣第1選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
興華村 2,958 1,845 62.37% 1,787 96.86% 58 3.14%
第0014投開票所 1,240 767 61.85% 743 96.87% 24 3.13%
第0015投開票所 1,034 635 61.41% 619 97.48% 16 2.52%
第0016投開票所 684 443 64.77% 425 95.94% 18 4.06%

興華村投票明細 (雲林縣第1選舉區)

第0014投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0014投開票所投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭炳宏 中華統一促進黨 4 0.54%
2 吳炳輝 5 0.67%
3 蘇治芬 民主進步黨 367 49.39%
4 李昭儀 台灣革命黨 8 1.08%
5 丁學忠 中國國民黨 341 45.90%
6 陳俊龍 18 2.42%

第0015投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0015投開票所投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭炳宏 中華統一促進黨 1 0.16%
2 吳炳輝 7 1.13%
3 蘇治芬 民主進步黨 297 47.98%
4 李昭儀 台灣革命黨 25 4.04%
5 丁學忠 中國國民黨 269 43.46%
6 陳俊龍 20 3.23%

第0016投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0016投開票所投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭炳宏 中華統一促進黨 0 0.00%
2 吳炳輝 8 1.88%
3 蘇治芬 民主進步黨 217 51.06%
4 李昭儀 台灣革命黨 9 2.12%
5 丁學忠 中國國民黨 186 43.76%
6 陳俊龍 5 1.18%

興華村投票結果 (平地原住民)

興華村

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 0 0.00%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 2 66.67%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 0 0.00%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 1 33.33%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:6,投票數:3(投票率:50.00%),有效票:3(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

雲林縣

2024年立法委員選舉雲林縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 44 7.84%
2 陳瑩 民主進步黨 193 34.40%
3 陳國榮 台灣維新 7 1.25%
4 陳政宗 39 6.95%
5 忠仁.達祿斯 15 2.67%
6 吳建智咖啡哥 27 4.81%
7 黃仁 中國國民黨 82 14.62%
8 米甘幹.理佛克 新黨 5 0.89%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 149 26.56%

麥寮鄉

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 2 1.87%
2 陳瑩 民主進步黨 22 20.56%
3 陳國榮 台灣維新 1 0.93%
4 陳政宗 14 13.08%
5 忠仁.達祿斯 2 1.87%
6 吳建智咖啡哥 5 4.67%
7 黃仁 中國國民黨 22 20.56%
8 米甘幹.理佛克 新黨 2 1.87%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 37 34.58%

興華村選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
興華村 6 3 50.00% 3 100.00% 0 0.00%
第0014投開票所 3 1 33.33% 1 100.00% 0 0.00%
第0015投開票所 2 1 50.00% 1 100.00% 0 0.00%
第0016投開票所 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%

興華村投票明細 (平地原住民)

第0014投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0014投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 100.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

第0015投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0015投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 1 100.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

第0016投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0016投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 1 100.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

興華村投票結果 (山地原住民)

興華村

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 56(1967年) 高中(職) 1 6.25%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 36(1987年) 大學 1 6.25%
3 盧縣一 55(1968年) 大學 中國國民黨 5 31.25%
4 林果 46(1977年) 碩士 0 0.00%
5 張子孝 63(1960年) 專科 0 0.00%
6 胡黃廣文 54(1969年) 大學 台灣民眾黨 1 6.25%
7 高畹芯 64(1959年) 大學 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 58(1965年) 高中(職) 4 25.00%
9 孔文吉 66(1957年) 博士 中國國民黨 2 12.50%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 54(1969年) 碩士 民主進步黨 2 12.50%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:22,投票數:16(投票率:72.73%),有效票:16(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6,331 4.39%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 6,840 4.74%
3 盧縣一 中國國民黨 22,284 15.45%
4 林果 230 0.16%
5 張子孝 11,726 8.13%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 6,143 4.26%
7 高畹芯 司法改革黨 351 0.24%
8 高金素梅 37,131 25.75%
9 孔文吉 中國國民黨 21,304 14.77%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 31,874 22.10%

雲林縣

2024年立法委員選舉雲林縣投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 22 4.15%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 38 7.17%
3 盧縣一 中國國民黨 35 6.60%
4 林果 2 0.38%
5 張子孝 34 6.42%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 34 6.42%
7 高畹芯 司法改革黨 9 1.70%
8 高金素梅 212 40.00%
9 孔文吉 中國國民黨 47 8.87%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 97 18.30%

麥寮鄉

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 4 3.77%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 6 5.66%
3 盧縣一 中國國民黨 10 9.43%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 9 8.49%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 3 2.83%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 52 49.06%
9 孔文吉 中國國民黨 7 6.60%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 15 14.15%

興華村選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
興華村 22 16 72.73% 16 100.00% 0 0.00%
第0014投開票所 14 10 71.43% 10 100.00% 0 0.00%
第0015投開票所 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00%
第0016投開票所 4 2 50.00% 2 100.00% 0 0.00%

興華村投票明細 (山地原住民)

第0014投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0014投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 1 10.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 1 10.00%
3 盧縣一 中國國民黨 5 50.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 0 0.00%
9 孔文吉 中國國民黨 2 20.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 10.00%

第0015投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0015投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 1 25.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 3 75.00%
9 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

第0016投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0016投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 1 50.00%
9 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 50.00%

興華村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

興華村

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 小民參政歐巴桑聯盟 27 1.49% 0.00% 0/3 高芸婷林詩涵閔柏陵
2 台灣綠黨 15 0.83% 0.00% 0/8 鍾寶珠李菁琪黃柔嘉吳伊婷希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo林莉棻黃慧芬張竹芩
3 臺灣雙語無法黨 13 0.72% 0.00% 0/2 陳亭諭蕭文乾
4 台灣基進 7 0.39% 0.00% 0/7 史惟筑陳奕齊黃楓茹陳君愷楊佩樺黃馨瑩徐煊博
5 中華統一促進黨 3 0.17% 0.00% 0/4 丁炳仁黃妙如肖云霞張安樂
6 民主進步黨 662 36.62% 38.96% 13/34 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰張秀君黃奕睿孫一信吳祥榮陳慧君 Mulas·Ismahasan柯富揚劉柏君石明謹曾美玲黃真瑋曾湘樺鄭力嘉陳右欣余宛如許菡芸周威佑廖韶吟蔡宜文
7 制度救世島 9 0.50% 0.00% 0/5 林麗容石人仁張怡菁古文發黃千明
8 時代力量 40 2.21% 0.00% 0/8 林依瑩王寶萱宋國鼎江盛陳泰源陳昱安余佳蒨鄭侑青
9 中國國民黨 547 30.25% 37.26% 13/34 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠吳亮儀李玉嬋李霞楊應超徐弘庭鍾沛君江怡臻簡榮宗田長沛沈采穎林瓊嘉陳克威邱一峰廖怡琇李縉穎李茂芊丁瑀楊智伃何嘉霖康晉瑜
10 司法改革黨 4 0.22% 0.00% 0/9 戴翊如張靜李柏融尤瑞敏賴伯琦吳振槖晏揚清許韶珍楊啓珊
11 新黨 7 0.39% 0.00% 0/8 王建煊仉桂美吳成典賀樺林易陞陳麗玲戴德滿王子芩
12 台灣民眾黨 457 25.28% 23.78% 8/34 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬洪毓祥蔡春綢王安祥邱慧洳陳清龍李貞秀許忠信徐瑞希楊弘意陳智菡莊貽量林筱淇蔡豐州張雪如湯宏正林淑芬梁明輝廖維欣馮啟彥林子宇張清俊林治華李家豪邱于珊周榆修
13 台灣維新 0 0.00% 0.00% 0/3 蘇煥智劉亦恩江映瑤
14 親民黨 12 0.66% 0.00% 0/10 李桐豪陳怡潔曲兆祥何偉真簡泰河藍志玟吳建德黎淑慧孫信君黎建南
15 人民最大黨 2 0.11% 0.00% 0/2 林東雄賴方靜靜
16 台灣團結聯盟 3 0.17% 0.00% 0/6 周倪安劉一德歐陽瑞蓮王思棠張登凱吳家慶
投票日:2024年1月13日,選舉人數:3,006,投票數:1,873(投票率:62.31%),有效票:1,808(有效率:96.53%),無效票:65(無效率:3.47%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93% 0/3
2 台灣綠黨 117,298 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 44,852 0.33% 0/2
4 台灣基進 95,078 0.69% 0/7
5 中華統一促進黨 17,423 0.13% 0/4
6 民主進步黨 4,982,062 36.16% 13/34
7 制度救世島 19,665 0.14% 0/5
8 時代力量 353,412 2.57% 0/8
9 中國國民黨 4,764,576 34.58% 13/34
10 司法改革黨 37,615 0.27% 0/9
11 新黨 40,288 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 3,040,615 22.07% 8/34
13 台灣維新 10,300 0.07% 0/3
14 親民黨 69,818 0.51% 0/10
15 人民最大黨 11,746 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 43,375 0.31% 0/6

雲林縣

2024年立法委員選舉雲林縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 2,836 0.76% 0/3
2 台灣綠黨 2,895 0.78% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 1,290 0.35% 0/2
4 台灣基進 2,002 0.54% 0/7
5 中華統一促進黨 963 0.26% 0/4
6 民主進步黨 151,912 40.77% 13/34
7 制度救世島 1,039 0.28% 0/5
8 時代力量 7,102 1.91% 0/8
9 中國國民黨 119,039 31.95% 13/34
10 司法改革黨 983 0.26% 0/9
11 新黨 689 0.18% 0/8
12 台灣民眾黨 77,581 20.82% 8/34
13 台灣維新 346 0.09% 0/3
14 親民黨 1,599 0.43% 0/10
15 人民最大黨 491 0.13% 0/2
16 台灣團結聯盟 1,852 0.50% 0/6

麥寮鄉

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 220 0.92% 0/3
2 台灣綠黨 170 0.71% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 84 0.35% 0/2
4 台灣基進 102 0.43% 0/7
5 中華統一促進黨 70 0.29% 0/4
6 民主進步黨 7,722 32.37% 13/34
7 制度救世島 59 0.25% 0/5
8 時代力量 499 2.09% 0/8
9 中國國民黨 8,296 34.77% 13/34
10 司法改革黨 80 0.34% 0/9
11 新黨 53 0.22% 0/8
12 台灣民眾黨 6,207 26.02% 8/34
13 台灣維新 22 0.09% 0/3
14 親民黨 139 0.58% 0/10
15 人民最大黨 41 0.17% 0/2
16 台灣團結聯盟 94 0.39% 0/6

興華村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
興華村 3,006 1,873 62.31% 1,808 96.53% 65 3.47%
第0014投開票所 1,267 782 61.72% 753 96.29% 29 3.71%
第0015投開票所 1,045 643 61.53% 627 97.51% 16 2.49%
第0016投開票所 694 448 64.55% 428 95.54% 20 4.46%

興華村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0014投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0014投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 18 2.39% 0/3
2 台灣綠黨 9 1.20% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 5 0.66% 0/2
4 台灣基進 4 0.53% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 288 38.25% 13/34
7 制度救世島 3 0.40% 0/5
8 時代力量 19 2.52% 0/8
9 中國國民黨 224 29.75% 13/34
10 司法改革黨 1 0.13% 0/9
11 新黨 1 0.13% 0/8
12 台灣民眾黨 178 23.64% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 2 0.27% 0/10
15 人民最大黨 1 0.13% 0/2
16 台灣團結聯盟 0 0.00% 0/6

第0015投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0015投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 6 0.96% 0/3
2 台灣綠黨 3 0.48% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 3 0.48% 0/2
4 台灣基進 2 0.32% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 222 35.41% 13/34
7 制度救世島 4 0.64% 0/5
8 時代力量 12 1.91% 0/8
9 中國國民黨 202 32.22% 13/34
10 司法改革黨 0 0.00% 0/9
11 新黨 2 0.32% 0/8
12 台灣民眾黨 165 26.32% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 5 0.80% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 1 0.16% 0/6

第0016投開票所

2024年立法委員選舉雲林縣麥寮鄉興華村第0016投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 3 0.70% 0/3
2 台灣綠黨 3 0.70% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 5 1.17% 0/2
4 台灣基進 1 0.23% 0/7
5 中華統一促進黨 3 0.70% 0/4
6 民主進步黨 152 35.51% 13/34
7 制度救世島 2 0.47% 0/5
8 時代力量 9 2.10% 0/8
9 中國國民黨 121 28.27% 13/34
10 司法改革黨 3 0.70% 0/9
11 新黨 4 0.93% 0/8
12 台灣民眾黨 114 26.64% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 5 1.17% 0/10
15 人民最大黨 1 0.23% 0/2
16 台灣團結聯盟 2 0.47% 0/6