2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里投票結果
2016年立法委員選舉(彰化縣第2選舉區)於2016年1月16日舉行。彰化縣彰化市國聖里的選舉概況如下:選舉人數:2,333,投票數:1,662(投票率:71.24%),有效票:1,629(有效率:98.01%),無效票:33(無效率:1.99%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。彰化縣彰化市國聖里的選舉概況如下:選舉人數:8,投票數:1(投票率:12.50%),有效票:1(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。彰化縣彰化市國聖里的選舉概況如下:選舉人數:9,投票數:8(投票率:88.89%),有效票:8(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。彰化縣彰化市國聖里的選舉概況如下:選舉人數:2,359,投票數:1,676(投票率:71.05%),有效票:1,624(有效率:96.90%),無效票:52(無效率:3.10%)。
國聖里投票結果 (彰化縣第2選舉區)
國聖里
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里投票結果(彰化縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張耀元 | 男 | 33(1983年) | 大學 | 民國黨 | 44 | 2.70% | ||
2 | 林滄敏 | 男 | 58(1958年) | 碩士 | 中國國民黨 | 637 | 39.10% | 是 | |
3 | 黃秀芳 | 女 | 44(1971年) | 大學 | 民主進步黨 | 744 | 45.67% | ✅ | |
4 | 許永金 | 男 | 62(1953年) | 其他 | 無 | 8 | 0.49% | ||
5 | 黄玉芬 | 女 | 33(1982年) | 碩士 | 無 | 110 | 6.75% | ||
6 | 劉泳君 | 男 | 75(1940年) | 高中 | 無 | 9 | 0.55% | ||
7 | 温國銘 | 男 | 56(1959年) | 碩士 | 勞工黨 | 77 | 4.72% | ||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,333,投票數:1,662(投票率:71.24%),有效票:1,629(有效率:98.01%),無效票:33(無效率:1.99%) |
彰化縣第2選舉區
2016年立法委員選舉彰化縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張耀元 | 民國黨 | 4,554 | 2.80% | |
2 | 林滄敏 | 中國國民黨 | 65,020 | 40.01% | |
3 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 73,227 | 45.07% | ✅ |
4 | 許永金 | 無 | 860 | 0.52% | |
5 | 黄玉芬 | 無 | 12,380 | 7.61% | |
6 | 劉泳君 | 無 | 657 | 0.40% | |
7 | 温國銘 | 勞工黨 | 5,773 | 3.55% |
彰化市
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市投票結果(彰化縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張耀元 | 民國黨 | 3,912 | 3.14% | |
2 | 林滄敏 | 中國國民黨 | 48,453 | 38.99% | |
3 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 55,702 | 44.83% | ✅ |
4 | 許永金 | 無 | 431 | 0.34% | |
5 | 黄玉芬 | 無 | 10,347 | 8.32% | |
6 | 劉泳君 | 無 | 486 | 0.39% | |
7 | 温國銘 | 勞工黨 | 4,913 | 3.95% |
國聖里選舉概況 (彰化縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國聖里(彰化縣第2選舉區) | 2,333 | 1,662 | 71.24% | 1,629 | 98.01% | 33 | 1.99% |
第403投開票所 | 713 | 489 | 68.58% | 469 | 95.91% | 20 | 4.09% |
第404投開票所 | 843 | 615 | 72.95% | 607 | 98.70% | 8 | 1.30% |
第405投開票所 | 777 | 558 | 71.81% | 553 | 99.10% | 5 | 0.90% |
國聖里投票明細 (彰化縣第2選舉區)
第403投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里第403投開票所投票結果(彰化縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張耀元 | 民國黨 | 12 | 2.55% | |
2 | 林滄敏 | 中國國民黨 | 153 | 32.62% | |
3 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 233 | 49.68% | ✅ |
4 | 許永金 | 無 | 4 | 0.85% | |
5 | 黄玉芬 | 無 | 32 | 6.82% | |
6 | 劉泳君 | 無 | 7 | 1.49% | |
7 | 温國銘 | 勞工黨 | 28 | 5.97% |
第404投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里第404投開票所投票結果(彰化縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張耀元 | 民國黨 | 16 | 2.63% | |
2 | 林滄敏 | 中國國民黨 | 255 | 42.00% | |
3 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 269 | 44.31% | ✅ |
4 | 許永金 | 無 | 3 | 0.49% | |
5 | 黄玉芬 | 無 | 37 | 6.09% | |
6 | 劉泳君 | 無 | 1 | 0.16% | |
7 | 温國銘 | 勞工黨 | 26 | 4.28% |
第405投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里第405投開票所投票結果(彰化縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張耀元 | 民國黨 | 16 | 2.89% | |
2 | 林滄敏 | 中國國民黨 | 229 | 41.41% | |
3 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 242 | 43.76% | ✅ |
4 | 許永金 | 無 | 1 | 0.18% | |
5 | 黄玉芬 | 無 | 41 | 7.41% | |
6 | 劉泳君 | 無 | 1 | 0.18% | |
7 | 温國銘 | 勞工黨 | 23 | 4.15% |
國聖里投票結果 (平地原住民)
國聖里
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:8,投票數:1(投票率:12.50%),有效票:1(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
彰化縣
2016年立法委員選舉彰化縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 4 | 0.43% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 10 | 1.09% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 67 | 7.35% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 223 | 24.47% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 63 | 6.91% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 1 | 0.10% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 5 | 0.54% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 8 | 0.87% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 16 | 1.75% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 48 | 5.26% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 196 | 21.51% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 2 | 0.21% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 268 | 29.41% | ✅ |
彰化市
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 1 | 0.52% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 2 | 1.04% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 23 | 12.04% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 53 | 27.74% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 15 | 7.85% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 2 | 1.04% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 3 | 1.57% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 4 | 2.09% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 14 | 7.32% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 27 | 14.13% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 47 | 24.60% | ✅ |
國聖里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國聖里(平地原住民) | 8 | 1 | 12.50% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第404投開票所 | 8 | 1 | 12.50% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
國聖里投票明細 (平地原住民)
第403投開票所
第404投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里第404投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
第405投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里第405投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
國聖里投票結果 (山地原住民)
國聖里
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 49(1967年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 尤命‧蘇樣 | 男 | 53(1962年) | 高中 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 曾華德 | 男 | 62(1953年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 男 | 63(1952年) | 大學 | 民主進步黨 | 1 | 12.50% | ||
5 | 伊藍.明基努安 | 男 | 45(1970年) | 高中 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
6 | 孔文吉 | 男 | 58(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 2 | 25.00% | 是 | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 男 | 64(1951年) | 專科 | 中國國民黨 | 4 | 50.00% | 是 | ✅ |
8 | 全承威 | 男 | 27(1988年) | 高中 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林信義 | 男 | 64(1951年) | 大學 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
10 | 高金素梅 | 女 | 50(1965年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 1 | 12.50% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:9,投票數:8(投票率:88.89%),有效票:8(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
彰化縣
2016年立法委員選舉彰化縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 21 | 2.55% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 4 | 0.48% | |
3 | 曾華德 | 無 | 21 | 2.55% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 165 | 20.04% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 66 | 8.01% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 136 | 16.52% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 183 | 22.23% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 13 | 1.57% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 25 | 3.03% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 189 | 22.96% | ✅ |
彰化市
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 4 | 2.09% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 2 | 1.04% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 36 | 18.84% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 15 | 7.85% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 30 | 15.70% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 50 | 26.17% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 1 | 0.52% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 3 | 1.57% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 50 | 26.17% | ✅ |
國聖里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國聖里(山地原住民) | 9 | 8 | 88.89% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第404投開票所 | 7 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第405投開票所 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
國聖里投票明細 (山地原住民)
第403投開票所
第404投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里第404投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2 | 28.57% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 4 | 57.14% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 1 | 14.28% | ✅ |
第405投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里第405投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
國聖里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
國聖里
2016年立法委員選舉彰化縣彰化市國聖里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 717 | 44.15% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 132 | 8.12% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 12 | 0.73% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 5 | 0.30% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 9 | 0.55% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 36 | 2.21% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 28 | 1.72% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 4 | 0.24% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 427 | 26.29% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 44 | 2.70% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 114 | 7.01% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 8 | 0.49% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 34 | 2.09% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 4 | 0.24% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 6 | 0.36% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 24 | 1.47% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
17 | 健保免費連線 | 8 | 0.49% | 0.00% | 0/3 | 許榮淑、林東雄、黃嘉華 |
18 | 樹黨 | 12 | 0.73% | 0.00% | 0/2 | 潘翰聲、邱馨慧 |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,359,投票數:1,676(投票率:71.05%),有效票:1,624(有效率:96.90%),無效票:52(無效率:3.10%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 794,838 | 6.52% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.39% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197,627 | 1.62% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.69% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.46% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.91% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.50% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.10% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.52% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.63% | 0/7 |
16 | 新黨 | 510,074 | 4.18% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 51,024 | 0.41% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 77,174 | 0.63% | 0/2 |
彰化縣
2016年立法委員選舉彰化縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 289,796 | 43.96% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 47,811 | 7.25% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 3,273 | 0.49% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 2,225 | 0.33% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 5,186 | 0.78% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 10,936 | 1.65% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 6,884 | 1.04% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 2,282 | 0.34% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 185,848 | 28.19% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 20,770 | 3.15% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 41,762 | 6.33% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 1,201 | 0.18% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 13,034 | 1.97% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 1,909 | 0.28% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 3,334 | 0.50% | 0/7 |
16 | 新黨 | 15,346 | 2.32% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 3,663 | 0.55% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 3,937 | 0.59% | 0/2 |
彰化市
