2016年立法委員選舉臺中市大安區東安里投票結果
2016年立法委員選舉(臺中市第1選舉區)於2016年1月16日舉行。臺中市大安區東安里的選舉概況如下:選舉人數:1,186,投票數:820(投票率:69.14%),有效票:807(有效率:98.41%),無效票:13(無效率:1.59%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。臺中市大安區東安里的選舉概況如下:選舉人數:3,投票數:1(投票率:33.33%),有效票:1(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。臺中市大安區東安里的選舉概況如下:選舉人數:2。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。臺中市大安區東安里的選舉概況如下:選舉人數:1,192,投票數:821(投票率:68.88%),有效票:791(有效率:96.35%),無效票:30(無效率:3.65%)。
東安里投票結果 (臺中市第1選舉區)
東安里
2016年立法委員選舉臺中市大安區東安里投票結果(臺中市第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃金推 | 男 | 70(1945年) | 專科 | 無 | 4 | 0.49% | ||
2 | 王淑芬 | 女 | 48(1967年) | 其他 | 大愛憲改聯盟 | 5 | 0.61% | ||
3 | 陳軍元 | 男 | 43(1972年) | 專科 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 蔡其昌 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 500 | 61.95% | 是 | ✅ |
5 | 顏秋月 | 女 | 50(1965年) | 大學 | 中國國民黨 | 298 | 36.92% | ||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,186,投票數:820(投票率:69.14%),有效票:807(有效率:98.41%),無效票:13(無效率:1.59%) |
臺中市第1選舉區
2016年立法委員選舉臺中市第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃金推 | 無 | 1,205 | 0.85% | |
2 | 王淑芬 | 大愛憲改聯盟 | 904 | 0.64% | |
3 | 陳軍元 | 中華統一促進黨 | 510 | 0.36% | |
4 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 84,355 | 60.13% | ✅ |
5 | 顏秋月 | 中國國民黨 | 53,293 | 37.99% |
大安區
2016年立法委員選舉臺中市大安區投票結果(臺中市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃金推 | 無 | 76 | 0.72% | |
2 | 王淑芬 | 大愛憲改聯盟 | 68 | 0.64% | |
3 | 陳軍元 | 中華統一促進黨 | 30 | 0.28% | |
4 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 6,661 | 63.49% | ✅ |
5 | 顏秋月 | 中國國民黨 | 3,655 | 34.84% |
東安里選舉概況 (臺中市第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東安里(臺中市第1選舉區) | 1,186 | 820 | 69.14% | 807 | 98.41% | 13 | 1.59% |
第59投開票所 | 1,186 | 820 | 69.14% | 807 | 98.41% | 13 | 1.59% |
東安里投票明細 (臺中市第1選舉區)
第59投開票所
2016年立法委員選舉臺中市大安區東安里第59投開票所投票結果(臺中市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃金推 | 無 | 4 | 0.49% | |
2 | 王淑芬 | 大愛憲改聯盟 | 5 | 0.61% | |
3 | 陳軍元 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 500 | 61.95% | ✅ |
5 | 顏秋月 | 中國國民黨 | 298 | 36.92% |
東安里投票結果 (平地原住民)
東安里
2016年立法委員選舉臺中市大安區東安里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:3,投票數:1(投票率:33.33%),有效票:1(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
臺中市
2016年立法委員選舉臺中市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 33 | 0.76% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 79 | 1.84% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 280 | 6.53% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1,122 | 26.17% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 378 | 8.81% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 16 | 0.37% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 30 | 0.69% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 51 | 1.18% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 43 | 1.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 340 | 7.93% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 930 | 21.69% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 33 | 0.76% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 951 | 22.18% | ✅ |
大安區
2016年立法委員選舉臺中市大安區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 2 | 14.28% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 1 | 7.14% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 3 | 21.42% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 2 | 14.28% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 1 | 7.14% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 5 | 35.71% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
東安里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東安里(平地原住民) | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第59投開票所 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
東安里投票明細 (平地原住民)
第59投開票所
2016年立法委員選舉臺中市大安區東安里第59投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
東安里投票結果 (山地原住民)
東安里
2016年立法委員選舉臺中市大安區東安里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 49(1967年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 尤命‧蘇樣 | 男 | 53(1962年) | 高中 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 曾華德 | 男 | 62(1953年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 男 | 63(1952年) | 大學 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
5 | 伊藍.明基努安 | 男 | 45(1970年) | 高中 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
6 | 孔文吉 | 男 | 58(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 男 | 64(1951年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
8 | 全承威 | 男 | 27(1988年) | 高中 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林信義 | 男 | 64(1951年) | 大學 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
10 | 高金素梅 | 女 | 50(1965年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2 |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
臺中市
2016年立法委員選舉臺中市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 86 | 1.26% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 66 | 0.97% | |
3 | 曾華德 | 無 | 146 | 2.15% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 1,236 | 18.24% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 438 | 6.46% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,496 | 22.08% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 954 | 14.08% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 49 | 0.72% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 220 | 3.24% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 2,082 | 30.73% | ✅ |
大安區
2016年立法委員選舉臺中市大安區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 1 | 16.66% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 2 | 33.33% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 3 | 50.00% | ✅ |
東安里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東安里(山地原住民) | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第59投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
東安里投票明細 (山地原住民)
第59投開票所
2016年立法委員選舉臺中市大安區東安里第59投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
東安里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
東安里
2016年立法委員選舉臺中市大安區東安里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 348 | 43.99% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 39 | 4.93% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 3 | 0.37% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 2 | 0.25% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 8 | 1.01% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 10 | 1.26% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 6 | 0.75% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 7 | 0.88% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 243 | 30.72% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 28 | 3.53% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 48 | 6.06% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 12 | 1.51% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 2 | 0.25% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 10 | 1.26% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 16 | 2.02% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
17 | 健保免費連線 | 5 | 0.63% | 0.00% | 0/3 | 許榮淑、林東雄、黃嘉華 |
18 | 樹黨 | 4 | 0.50% | 0.00% | 0/2 | 潘翰聲、邱馨慧 |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,192,投票數:821(投票率:68.88%),有效票:791(有效率:96.35%),無效票:30(無效率:3.65%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 794,838 | 6.52% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.39% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197,627 | 1.62% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.69% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.46% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.91% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.50% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.10% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.52% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.63% | 0/7 |
16 | 新黨 | 510,074 | 4.18% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 51,024 | 0.41% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 77,174 | 0.63% | 0/2 |
臺中市
2016年立法委員選舉臺中市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 600,055 | 41.94% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 107,852 | 7.53% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 6,121 | 0.42% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 3,187 | 0.22% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 9,854 | 0.68% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 21,685 | 1.51% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 29,648 | 2.07% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 4,950 | 0.34% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 389,339 | 27.21% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 39,314 | 2.74% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 104,865 | 7.32% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 1,934 | 0.13% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 33,466 | 2.33% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 3,728 | 0.26% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 5,553 | 0.38% | 0/7 |
16 | 新黨 | 51,311 | 3.58% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 8,037 | 0.56% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 9,794 | 0.68% | 0/2 |
大安區
2016年立法委員選舉臺中市大安區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 4,660 | 45.33% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 506 | 4.92% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 40 | 0.38% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 38 | 0.36% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 73 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 146 | 1.42% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 93 | 0.90% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 41 | 0.39% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,049 | 29.66% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 429 | 4.17% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 645 | 6.27% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 16 | 0.15% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 146 | 1.42% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 37 | 0.35% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 58 | 0.56% | 0/7 |
16 | 新黨 | 173 | 1.68% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 82 | 0.79% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 46 | 0.44% | 0/2 |
東安里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東安里(全國不分區及僑居國外國民) | 1,192 | 821 | 68.88% | 791 | 96.35% | 30 | 3.65% |
第59投開票所 | 1,192 | 821 | 68.88% | 791 | 96.35% | 30 | 3.65% |
東安里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第59投開票所
2016年立法委員選舉臺中市大安區東安里第59投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 348 | 43.99% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 39 | 4.93% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 3 | 0.37% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 2 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 8 | 1.01% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 10 | 1.26% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 6 | 0.75% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 7 | 0.88% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 243 | 30.72% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 28 | 3.53% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 48 | 6.06% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 12 | 1.51% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 2 | 0.25% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 10 | 1.26% | 0/7 |
16 | 新黨 | 16 | 2.02% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 5 | 0.63% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 4 | 0.50% | 0/2 |