2016年立法委員選舉臺北市中山區中原里投票結果
2016年立法委員選舉(臺北市第3選舉區)於2016年1月16日舉行。臺北市中山區中原里的選舉概況如下:選舉人數:4,294,投票數:2,974(投票率:69.26%),有效票:2,933(有效率:98.62%),無效票:41(無效率:1.38%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。臺北市中山區中原里的選舉概況如下:選舉人數:13,投票數:9(投票率:69.23%),有效票:9(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。臺北市中山區中原里的選舉概況如下:選舉人數:18,投票數:13(投票率:72.22%),有效票:11(有效率:84.62%),無效票:2(無效率:15.38%)。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。臺北市中山區中原里的選舉概況如下:選舉人數:4,352,投票數:3,010(投票率:69.16%),有效票:2,973(有效率:98.77%),無效票:37(無效率:1.23%)。
中原里投票結果 (臺北市第3選舉區)
中原里
2016年立法委員選舉臺北市中山區中原里投票結果(臺北市第3選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 高士恩 | 男 | 34(1981年) | 大學 | 大愛憲改聯盟 | 8 | 0.27% | ||
2 | 潘建志 | 男 | 49(1966年) | 大學 | 無 | 1,327 | 45.24% | ||
3 | 林新凱 | 男 | 32(1983年) | 大學 | 台灣獨立黨 | 5 | 0.17% | ||
4 | 趙燕傑 | 男 | 55(1960年) | 其他 | 無 | 4 | 0.13% | ||
5 | 邱正浩 | 男 | 26(1989年) | 高中 | 和平鴿聯盟黨 | 2 | 0.06% | ||
6 | 陳科引 | 男 | 29(1986年) | 其他 | 無 | 26 | 0.88% | ||
7 | 李晏榕 | 女 | 35(1980年) | 碩士 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 378 | 12.88% | ||
8 | 李成嶽 | 男 | 64(1951年) | 大學 | 軍公教聯盟黨 | 9 | 0.30% | ||
9 | 黃麗香 | 女 | 55(1960年) | 碩士 | 無 | 10 | 0.34% | ||
10 | 蔣萬安 | 男 | 37(1978年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,164 | 39.68% | ✅ | |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:4,294,投票數:2,974(投票率:69.26%),有效票:2,933(有效率:98.62%),無效票:41(無效率:1.38%) |
臺北市第3選舉區
2016年立法委員選舉臺北市第3選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高士恩 | 大愛憲改聯盟 | 541 | 0.28% | |
2 | 潘建志 | 無 | 73,797 | 38.41% | |
3 | 林新凱 | 台灣獨立黨 | 794 | 0.41% | |
4 | 趙燕傑 | 無 | 352 | 0.18% | |
5 | 邱正浩 | 和平鴿聯盟黨 | 450 | 0.23% | |
6 | 陳科引 | 無 | 1,448 | 0.75% | |
7 | 李晏榕 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 23,706 | 12.34% | |
8 | 李成嶽 | 軍公教聯盟黨 | 721 | 0.37% | |
9 | 黃麗香 | 無 | 607 | 0.31% | |
10 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 89,673 | 46.68% | ✅ |
中山區
2016年立法委員選舉臺北市中山區投票結果(臺北市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高士恩 | 大愛憲改聯盟 | 394 | 0.31% | |
2 | 潘建志 | 無 | 50,391 | 40.87% | |
3 | 林新凱 | 台灣獨立黨 | 554 | 0.44% | |
4 | 趙燕傑 | 無 | 241 | 0.19% | |
5 | 邱正浩 | 和平鴿聯盟黨 | 304 | 0.24% | |
6 | 陳科引 | 無 | 976 | 0.79% | |
7 | 李晏榕 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 15,778 | 12.79% | |
8 | 李成嶽 | 軍公教聯盟黨 | 403 | 0.32% | |
9 | 黃麗香 | 無 | 421 | 0.34% | |
10 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 53,805 | 43.64% | ✅ |
中原里選舉概況 (臺北市第3選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中原里(臺北市第3選舉區) | 4,294 | 2,974 | 69.26% | 2,933 | 98.62% | 41 | 1.38% |
第489投開票所 | 1,491 | 1,044 | 70.02% | 1,038 | 99.43% | 6 | 0.57% |
第490投開票所 | 1,355 | 926 | 68.34% | 909 | 98.16% | 17 | 1.84% |
第491投開票所 | 1,448 | 1,004 | 69.34% | 986 | 98.21% | 18 | 1.79% |
中原里投票明細 (臺北市第3選舉區)
第489投開票所
2016年立法委員選舉臺北市中山區中原里第489投開票所投票結果(臺北市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高士恩 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.09% | |
2 | 潘建志 | 無 | 470 | 45.27% | |
3 | 林新凱 | 台灣獨立黨 | 2 | 0.19% | |
4 | 趙燕傑 | 無 | 1 | 0.09% | |
5 | 邱正浩 | 和平鴿聯盟黨 | 1 | 0.09% | |
6 | 陳科引 | 無 | 6 | 0.57% | |
7 | 李晏榕 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 145 | 13.96% | |
8 | 李成嶽 | 軍公教聯盟黨 | 3 | 0.28% | |
9 | 黃麗香 | 無 | 3 | 0.28% | |
10 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 406 | 39.11% | ✅ |
第490投開票所
2016年立法委員選舉臺北市中山區中原里第490投開票所投票結果(臺北市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高士恩 | 大愛憲改聯盟 | 3 | 0.33% | |
2 | 潘建志 | 無 | 416 | 45.76% | |
3 | 林新凱 | 台灣獨立黨 | 2 | 0.22% | |
4 | 趙燕傑 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 邱正浩 | 和平鴿聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 陳科引 | 無 | 9 | 0.99% | |
7 | 李晏榕 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 108 | 11.88% | |
8 | 李成嶽 | 軍公教聯盟黨 | 3 | 0.33% | |
9 | 黃麗香 | 無 | 2 | 0.22% | |
10 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 366 | 40.26% | ✅ |
第491投開票所
2016年立法委員選舉臺北市中山區中原里第491投開票所投票結果(臺北市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高士恩 | 大愛憲改聯盟 | 4 | 0.40% | |
2 | 潘建志 | 無 | 441 | 44.72% | |
3 | 林新凱 | 台灣獨立黨 | 1 | 0.10% | |
4 | 趙燕傑 | 無 | 3 | 0.30% | |
5 | 邱正浩 | 和平鴿聯盟黨 | 1 | 0.10% | |
6 | 陳科引 | 無 | 11 | 1.11% | |
7 | 李晏榕 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 125 | 12.67% | |
8 | 李成嶽 | 軍公教聯盟黨 | 3 | 0.30% | |
9 | 黃麗香 | 無 | 5 | 0.50% | |
10 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 392 | 39.75% | ✅ |
中原里投票結果 (平地原住民)
中原里
2016年立法委員選舉臺北市中山區中原里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 1 | 11.11% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 3 | 33.33% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 2 | 22.22% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1 | 11.11% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 2 | 22.22% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:13,投票數:9(投票率:69.23%),有效票:9(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
臺北市
2016年立法委員選舉臺北市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 18 | 0.49% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 54 | 1.47% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 195 | 5.31% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1,206 | 32.86% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 532 | 14.49% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 28 | 0.76% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 9 | 0.24% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 152 | 4.14% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 22 | 0.59% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 146 | 3.97% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 809 | 22.04% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 20 | 0.54% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 478 | 13.02% | ✅ |
中山區
2016年立法委員選舉臺北市中山區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 1 | 0.35% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 3 | 1.05% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 21 | 7.39% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 81 | 28.52% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 38 | 13.38% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 1 | 0.35% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 1 | 0.35% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 9 | 3.16% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 2 | 0.70% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 11 | 3.87% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 69 | 24.29% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 47 | 16.54% | ✅ |
中原里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中原里(平地原住民) | 13 | 9 | 69.23% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第489投開票所 | 13 | 9 | 69.23% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
中原里投票明細 (平地原住民)
第489投開票所
2016年立法委員選舉臺北市中山區中原里第489投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 1 | 11.11% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 3 | 33.33% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 2 | 22.22% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 11.11% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 22.22% | ✅ |
第490投開票所 第491投開票所
中原里投票結果 (山地原住民)
中原里
2016年立法委員選舉臺北市中山區中原里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 49(1967年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 尤命‧蘇樣 | 男 | 53(1962年) | 高中 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 曾華德 | 男 | 62(1953年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 男 | 63(1952年) | 大學 | 民主進步黨 | 1 | 9.09% | ||
5 | 伊藍.明基努安 | 男 | 45(1970年) | 高中 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
6 | 孔文吉 | 男 | 58(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 5 | 45.45% | 是 | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 男 | 64(1951年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
8 | 全承威 | 男 | 27(1988年) | 高中 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林信義 | 男 | 64(1951年) | 大學 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
10 | 高金素梅 | 女 | 50(1965年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 5 | 45.45% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:18,投票數:13(投票率:72.22%),有效票:11(有效率:84.62%),無效票:2(無效率:15.38%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
臺北市
2016年立法委員選舉臺北市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 64 | 2.49% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 38 | 1.48% | |
3 | 曾華德 | 無 | 61 | 2.38% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 489 | 19.09% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 167 | 6.52% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 566 | 22.10% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 433 | 16.90% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 18 | 0.70% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 173 | 6.75% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 552 | 21.55% | ✅ |
中山區
2016年立法委員選舉臺北市中山區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2 | 0.75% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 4 | 1.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 2 | 0.75% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 63 | 23.68% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 14 | 5.26% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 52 | 19.54% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 47 | 17.66% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 3 | 1.12% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 20 | 7.51% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 59 | 22.18% | ✅ |
中原里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中原里(山地原住民) | 18 | 13 | 72.22% | 11 | 84.62% | 2 | 15.38% |
第489投開票所 | 18 | 13 | 72.22% | 11 | 84.62% | 2 | 15.38% |
中原里投票明細 (山地原住民)
第489投開票所
2016年立法委員選舉臺北市中山區中原里第489投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 1 | 9.09% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 5 | 45.45% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 5 | 45.45% | ✅ |
第490投開票所 第491投開票所
中原里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
中原里
2016年立法委員選舉臺北市中山區中原里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 1,352 | 45.47% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 150 | 5.04% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 6 | 0.20% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 2 | 0.06% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 8 | 0.26% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 30 | 1.00% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 48 | 1.61% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 21 | 0.70% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 751 | 25.26% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 76 | 2.55% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 206 | 6.92% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 2 | 0.06% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 122 | 4.10% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 2 | 0.06% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 10 | 0.33% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 167 | 5.61% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
17 | 健保免費連線 | 1 | 0.03% | 0.00% | 0/3 | 許榮淑、林東雄、黃嘉華 |
18 | 樹黨 | 19 | 0.63% | 0.00% | 0/2 | 潘翰聲、邱馨慧 |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:4,352,投票數:3,010(投票率:69.16%),有效票:2,973(有效率:98.77%),無效票:37(無效率:1.23%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 794,838 | 6.52% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.39% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197,627 | 1.62% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.69% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.46% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.91% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.50% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.10% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.52% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.63% | 0/7 |
16 | 新黨 | 510,074 | 4.18% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 51,024 | 0.41% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 77,174 | 0.63% | 0/2 |
臺北市
2016年立法委員選舉臺北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 571,916 | 39.23% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 81,981 | 5.62% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 3,380 | 0.23% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 2,039 | 0.13% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 8,196 | 0.56% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 22,033 | 1.51% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 34,151 | 2.34% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 8,048 | 0.55% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 415,255 | 28.48% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 29,859 | 2.04% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 89,291 | 6.12% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 1,310 | 0.08% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 48,852 | 3.35% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 2,409 | 0.16% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 4,137 | 0.28% | 0/7 |
16 | 新黨 | 117,458 | 8.05% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 3,504 | 0.24% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 13,730 | 0.94% | 0/2 |
中山區
2016年立法委員選舉臺北市中山區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 52,940 | 42.31% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 7,369 | 5.89% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 287 | 0.22% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 161 | 0.12% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 547 | 0.43% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 1,457 | 1.16% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 2,537 | 2.02% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 618 | 0.49% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 33,862 | 27.06% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 2,839 | 2.26% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 7,734 | 6.18% | 2/6 |
