2016年立法委員選舉高雄市旗津區振興里投票結果
2016年立法委員選舉(高雄市第5選舉區)於2016年1月16日舉行。高雄市旗津區振興里的選舉概況如下:選舉人數:1,584,投票數:1,040(投票率:65.66%),有效票:1,026(有效率:98.65%),無效票:14(無效率:1.35%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。高雄市旗津區振興里的選舉概況如下:。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。高雄市旗津區振興里的選舉概況如下:。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。高雄市旗津區振興里的選舉概況如下:選舉人數:1,593,投票數:1,043(投票率:65.47%),有效票:1,018(有效率:97.60%),無效票:25(無效率:2.40%)。
振興里投票結果 (高雄市第5選舉區)
振興里
2016年立法委員選舉高雄市旗津區振興里投票結果(高雄市第5選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡金晏 | 男 | 37(1978年) | 博士 | 中國國民黨 | 281 | 27.38% | ||
2 | 管碧玲 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 734 | 71.53% | 是 | ✅ |
3 | 楊宗穎 | 男 | 37(1978年) | 專科 | 和平鴿聯盟黨 | 3 | 0.29% | ||
4 | 王新昌 | 男 | 54(1961年) | 大學 | 軍公教聯盟黨 | 8 | 0.77% | ||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,584,投票數:1,040(投票率:65.66%),有效票:1,026(有效率:98.65%),無效票:14(無效率:1.35%) |
高雄市第5選舉區
2016年立法委員選舉高雄市第5選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡金晏 | 中國國民黨 | 57,472 | 38.59% | |
2 | 管碧玲 | 民主進步黨 | 88,506 | 59.43% | ✅ |
3 | 楊宗穎 | 和平鴿聯盟黨 | 1,147 | 0.77% | |
4 | 王新昌 | 軍公教聯盟黨 | 1,778 | 1.19% |
旗津區
2016年立法委員選舉高雄市旗津區投票結果(高雄市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡金晏 | 中國國民黨 | 4,586 | 30.36% | |
2 | 管碧玲 | 民主進步黨 | 10,322 | 68.33% | ✅ |
3 | 楊宗穎 | 和平鴿聯盟黨 | 95 | 0.62% | |
4 | 王新昌 | 軍公教聯盟黨 | 101 | 0.66% |
振興里選舉概況 (高雄市第5選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
振興里(高雄市第5選舉區) | 1,584 | 1,040 | 65.66% | 1,026 | 98.65% | 14 | 1.35% |
第986投開票所 | 1,584 | 1,040 | 65.66% | 1,026 | 98.65% | 14 | 1.35% |
振興里投票明細 (高雄市第5選舉區)
第986投開票所
2016年立法委員選舉高雄市旗津區振興里第986投開票所投票結果(高雄市第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡金晏 | 中國國民黨 | 281 | 27.38% | |
2 | 管碧玲 | 民主進步黨 | 734 | 71.53% | ✅ |
3 | 楊宗穎 | 和平鴿聯盟黨 | 3 | 0.29% | |
4 | 王新昌 | 軍公教聯盟黨 | 8 | 0.77% |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
高雄市
2016年立法委員選舉高雄市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 45 | 1.05% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 99 | 2.31% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 191 | 4.47% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 604 | 14.13% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 329 | 7.70% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 15 | 0.35% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 39 | 0.91% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 59 | 1.38% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 31 | 0.72% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 287 | 6.71% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1,414 | 33.09% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 15 | 0.35% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1,144 | 26.77% | ✅ |
旗津區
2016年立法委員選舉高雄市旗津區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 1 | 9.09% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 9.09% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 1 | 9.09% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4 | 36.36% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 4 | 36.36% | ✅ |
振興里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|
振興里投票明細 (平地原住民)
第986投開票所
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
高雄市
2016年立法委員選舉高雄市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 86 | 1.14% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 47 | 0.62% | |
3 | 曾華德 | 無 | 463 | 6.15% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 1,262 | 16.76% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 1,545 | 20.52% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 738 | 9.80% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 2,230 | 29.63% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 58 | 0.77% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 219 | 2.90% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 878 | 11.66% | ✅ |
旗津區
2016年立法委員選舉高雄市旗津區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2 | 5.55% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 6 | 16.66% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 1 | 2.77% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 20 | 55.55% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 1 | 2.77% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 6 | 16.66% | ✅ |
振興里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|
振興里投票明細 (山地原住民)
第986投開票所
振興里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
振興里
2016年立法委員選舉高雄市旗津區振興里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 621 | 61.00% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 50 | 4.91% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 3 | 0.29% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 1 | 0.09% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 5 | 0.49% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 10 | 0.98% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 12 | 1.17% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.19% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 170 | 16.69% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 28 | 2.75% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 56 | 5.50% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.09% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 22 | 2.16% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 11 | 1.08% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 18 | 1.76% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
17 | 健保免費連線 | 5 | 0.49% | 0.00% | 0/3 | 許榮淑、林東雄、黃嘉華 |
18 | 樹黨 | 3 | 0.29% | 0.00% | 0/2 | 潘翰聲、邱馨慧 |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,593,投票數:1,043(投票率:65.47%),有效票:1,018(有效率:97.60%),無效票:25(無效率:2.40%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 794,838 | 6.52% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.39% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197,627 | 1.62% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.69% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.46% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.91% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.50% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.10% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.52% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.63% | 0/7 |
16 | 新黨 | 510,074 | 4.18% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 51,024 | 0.41% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 77,174 | 0.63% | 0/2 |
高雄市
2016年立法委員選舉高雄市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 762,933 | 50.89% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 77,961 | 5.20% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 5,630 | 0.37% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 3,653 | 0.24% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 13,255 | 0.88% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 14,598 | 0.97% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 26,930 | 1.79% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 5,580 | 0.37% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 334,073 | 22.28% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 43,107 | 2.87% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 92,323 | 6.15% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 1,851 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 37,604 | 2.50% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 2,927 | 0.19% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 6,981 | 0.46% | 0/7 |
16 | 新黨 | 57,715 | 3.85% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 4,994 | 0.33% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 6,958 | 0.46% | 0/2 |
旗津區
2016年立法委員選舉高雄市旗津區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 9,066 | 60.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 774 | 5.12% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 56 | 0.37% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 31 | 0.20% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 78 | 0.51% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 142 | 0.94% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 176 | 1.16% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 54 | 0.35% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 2,501 | 16.56% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 477 | 3.15% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 819 | 5.42% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 32 | 0.21% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 254 | 1.68% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 32 | 0.21% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 112 | 0.74% | 0/7 |
16 | 新黨 | 365 | 2.41% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 77 | 0.51% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 50 | 0.33% | 0/2 |
振興里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
振興里(全國不分區及僑居國外國民) | 1,593 | 1,043 | 65.47% | 1,018 | 97.60% | 25 | 2.40% |
第986投開票所 | 1,593 | 1,043 | 65.47% | 1,018 | 97.60% | 25 | 2.40% |
振興里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第986投開票所
2016年立法委員選舉高雄市旗津區振興里第986投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 621 | 61.00% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 50 | 4.91% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 3 | 0.29% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 1 | 0.09% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 5 | 0.49% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 10 | 0.98% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 12 | 1.17% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.19% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 170 | 16.69% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 28 | 2.75% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 56 | 5.50% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.09% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 22 | 2.16% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 11 | 1.08% | 0/7 |
16 | 新黨 | 18 | 1.76% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 5 | 0.49% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 3 | 0.29% | 0/2 |