2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村投票結果
2016年立法委員選舉(苗栗縣第2選舉區)於2016年1月16日舉行。苗栗縣公館鄉館南村的選舉概況如下:選舉人數:3,291,投票數:2,137(投票率:64.93%),有效票:2,101(有效率:98.32%),無效票:36(無效率:1.68%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。苗栗縣公館鄉館南村的選舉概況如下:選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。苗栗縣公館鄉館南村的選舉概況如下:選舉人數:10,投票數:4(投票率:40.00%),有效票:3(有效率:75.00%),無效票:1(無效率:25.00%)。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。苗栗縣公館鄉館南村的選舉概況如下:選舉人數:3,311,投票數:2,148(投票率:64.87%),有效票:2,097(有效率:97.63%),無效票:51(無效率:2.37%)。
館南村投票結果 (苗栗縣第2選舉區)
館南村
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 戴文祥 | 男 | 48(1967年) | 大學 | 無 | 34 | 1.61% | ||
2 | 徐志榮 | 男 | 60(1955年) | 高中 | 中國國民黨 | 1,166 | 55.49% | 是 | ✅ |
3 | 周書涵 | 女 | 29(1986年) | 大學 | 無 | 41 | 1.95% | ||
4 | 吳宜臻 | 女 | 45(1970年) | 碩士 | 民主進步黨 | 849 | 40.40% | 是 | |
5 | 劉文忠 | 男 | 38(1977年) | 專科 | 自由台灣黨 | 11 | 0.52% | ||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:3,291,投票數:2,137(投票率:64.93%),有效票:2,101(有效率:98.32%),無效票:36(無效率:1.68%) |
苗栗縣第2選舉區
2016年立法委員選舉苗栗縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 戴文祥 | 無 | 3,076 | 2.09% | |
2 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 73,234 | 49.90% | ✅ |
3 | 周書涵 | 無 | 4,468 | 3.04% | |
4 | 吳宜臻 | 民主進步黨 | 65,465 | 44.60% | |
5 | 劉文忠 | 自由台灣黨 | 518 | 0.35% |
公館鄉
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 戴文祥 | 無 | 302 | 1.68% | |
2 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 10,008 | 55.72% | ✅ |
3 | 周書涵 | 無 | 326 | 1.81% | |
4 | 吳宜臻 | 民主進步黨 | 7,222 | 40.21% | |
5 | 劉文忠 | 自由台灣黨 | 102 | 0.56% |
館南村選舉概況 (苗栗縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
館南村(苗栗縣第2選舉區) | 3,291 | 2,137 | 64.93% | 2,101 | 98.32% | 36 | 1.68% |
第402投開票所 | 1,105 | 712 | 64.43% | 700 | 98.31% | 12 | 1.69% |
第403投開票所 | 1,123 | 740 | 65.89% | 727 | 98.24% | 13 | 1.76% |
第404投開票所 | 1,063 | 685 | 64.44% | 674 | 98.39% | 11 | 1.61% |
館南村投票明細 (苗栗縣第2選舉區)
第402投開票所
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村第402投開票所投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 戴文祥 | 無 | 9 | 1.28% | |
2 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 385 | 55.00% | ✅ |
3 | 周書涵 | 無 | 9 | 1.28% | |
4 | 吳宜臻 | 民主進步黨 | 295 | 42.14% | |
5 | 劉文忠 | 自由台灣黨 | 2 | 0.28% |
第403投開票所
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村第403投開票所投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 戴文祥 | 無 | 15 | 2.06% | |
2 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 397 | 54.60% | ✅ |
3 | 周書涵 | 無 | 16 | 2.20% | |
4 | 吳宜臻 | 民主進步黨 | 298 | 40.99% | |
5 | 劉文忠 | 自由台灣黨 | 1 | 0.13% |
第404投開票所
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村第404投開票所投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 戴文祥 | 無 | 10 | 1.48% | |
2 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 384 | 56.97% | ✅ |
3 | 周書涵 | 無 | 16 | 2.37% | |
4 | 吳宜臻 | 民主進步黨 | 256 | 37.98% | |
5 | 劉文忠 | 自由台灣黨 | 8 | 1.18% |
館南村投票結果 (平地原住民)
館南村
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
苗栗縣
2016年立法委員選舉苗栗縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 20 | 1.29% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 24 | 1.55% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 85 | 5.51% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 364 | 23.60% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 82 | 5.31% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 10 | 0.64% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 4 | 0.25% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 21 | 1.36% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 12 | 0.77% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 59 | 3.82% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 298 | 19.32% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 366 | 23.73% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 197 | 12.77% | ✅ |
公館鄉
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 1 | 4.16% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 9 | 37.50% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 1 | 4.16% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 1 | 4.16% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 6 | 25.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 6 | 25.00% | ✅ |
館南村選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
館南村(平地原住民) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第402投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第403投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
館南村投票明細 (平地原住民)
第402投開票所
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村第402投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
第403投開票所
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村第403投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第404投開票所
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村第404投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
館南村投票結果 (山地原住民)
館南村
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 49(1967年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 尤命‧蘇樣 | 男 | 53(1962年) | 高中 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 曾華德 | 男 | 62(1953年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 男 | 63(1952年) | 大學 | 民主進步黨 | 2 | 66.66% | ||
5 | 伊藍.明基努安 | 男 | 45(1970年) | 高中 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
6 | 孔文吉 | 男 | 58(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 男 | 64(1951年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
8 | 全承威 | 男 | 27(1988年) | 高中 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林信義 | 男 | 64(1951年) | 大學 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
10 | 高金素梅 | 女 | 50(1965年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 1 | 33.33% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:10,投票數:4(投票率:40.00%),有效票:3(有效率:75.00%),無效票:1(無效率:25.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
苗栗縣
2016年立法委員選舉苗栗縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 49 | 1.67% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 7 | 0.23% | |
3 | 曾華德 | 無 | 18 | 0.61% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 761 | 26.05% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 39 | 1.33% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 495 | 16.94% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 170 | 5.81% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 10 | 0.34% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 67 | 2.29% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 1,305 | 44.67% | ✅ |
公館鄉
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 1 | 4.34% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 7 | 30.43% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 1 | 4.34% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 3 | 13.04% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 4 | 17.39% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 7 | 30.43% | ✅ |
館南村選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
館南村(山地原住民) | 10 | 4 | 40.00% | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |
第402投開票所 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第403投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
第404投開票所 | 5 | 1 | 20.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
館南村投票明細 (山地原住民)
第402投開票所
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村第402投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 2 | 100.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
第403投開票所
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村第403投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
第404投開票所
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村第404投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 1 | 100.00% | ✅ |
館南村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
館南村
2016年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 660 | 31.47% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 227 | 10.82% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 17 | 0.81% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 15 | 0.71% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 22 | 1.04% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 56 | 2.67% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 11 | 0.52% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 24 | 1.14% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 798 | 38.05% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 41 | 1.95% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 90 | 4.29% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 4 | 0.19% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 37 | 1.76% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 6 | 0.28% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 8 | 0.38% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 55 | 2.62% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
17 | 健保免費連線 | 15 | 0.71% | 0.00% | 0/3 | 許榮淑、林東雄、黃嘉華 |
18 | 樹黨 | 11 | 0.52% | 0.00% | 0/2 | 潘翰聲、邱馨慧 |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:3,311,投票數:2,148(投票率:64.87%),有效票:2,097(有效率:97.63%),無效票:51(無效率:2.37%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 794,838 | 6.52% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.39% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197,627 | 1.62% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.69% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.46% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.91% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.50% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.10% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.52% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.63% | 0/7 |
