2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮龍水里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年2月3日 (六) 18:04 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2016年立法委員選舉(屏東縣第3選舉區)於2016年1月16日舉行。屏東縣恆春鎮龍水里的選舉概況如下:選舉人數:985,投票數:535(投票率:54.31%),有效票:526(有效率:98.32%),無效票:9(無效率:1.68%)。 2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。屏東縣恆春鎮龍水…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2016年立法委員選舉(屏東縣第3選舉區)於2016年1月16日舉行。屏東縣恆春鎮龍水里的選舉概況如下:選舉人數:985,投票數:535(投票率:54.31%),有效票:526(有效率:98.32%),無效票:9(無效率:1.68%)。

2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。屏東縣恆春鎮龍水里的選舉概況如下:選舉人數:9,投票數:5(投票率:55.56%),有效票:5(有效率:100.00%)。

2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。屏東縣恆春鎮龍水里的選舉概況如下:選舉人數:8,投票數:2(投票率:25.00%),有效票:2(有效率:100.00%)。

2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。屏東縣恆春鎮龍水里的選舉概況如下:選舉人數:1,005,投票數:543(投票率:54.03%),有效票:522(有效率:96.13%),無效票:21(無效率:3.87%)。


龍水里投票結果 (屏東縣第3選舉區)

龍水里

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮龍水里投票結果(屏東縣第3選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 黃昭展 59(1956年) 碩士 118 22.43%
2 張兆陽 58(1957年) 高中 中華統一促進黨 4 0.76%
3 莊瑞雄 52(1963年) 碩士 民主進步黨 307 58.36%
4 許謹如 44(1971年) 專科 中國國民黨 96 18.25%
5 丁勇智 45(1970年) 高中 自由台灣黨 1 0.19%
投票日:2016年1月16日,選舉人數:985,投票數:535(投票率:54.31%),有效票:526(有效率:98.32%),無效票:9(無效率:1.68%)

屏東縣第3選舉區

2016年立法委員選舉屏東縣第3選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 黃昭展 41,323 32.88%
2 張兆陽 中華統一促進黨 606 0.48%
3 莊瑞雄 民主進步黨 67,260 53.52%
4 許謹如 中國國民黨 16,097 12.80%
5 丁勇智 自由台灣黨 375 0.29%

恆春鎮

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮投票結果(屏東縣第3選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 黃昭展 3,107 24.32%
2 張兆陽 中華統一促進黨 80 0.62%
3 莊瑞雄 民主進步黨 7,338 57.45%
4 許謹如 中國國民黨 2,197 17.20%
5 丁勇智 自由台灣黨 49 0.38%

龍水里選舉概況 (屏東縣第3選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
龍水里(屏東縣第3選舉區) 985 535 54.31% 526 98.32% 9 1.68%
第639投開票所 985 535 54.31% 526 98.32% 9 1.68%

龍水里投票明細 (屏東縣第3選舉區)

第639投開票所

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮龍水里第639投開票所投票結果(屏東縣第3選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 黃昭展 118 22.43%
2 張兆陽 中華統一促進黨 4 0.76%
3 莊瑞雄 民主進步黨 307 58.36%
4 許謹如 中國國民黨 96 18.25%
5 丁勇智 自由台灣黨 1 0.19%

龍水里投票結果 (平地原住民)

龍水里

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮龍水里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 達摩.阿雄 52(1964年) 高中 0 0.00%
2 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw 46(1969年) 碩士 軍公教聯盟黨 0 0.00%
3 林昊宜 33(1982年) 大學 親民黨 0 0.00%
4 鄭天財 Sra.Kacaw 59(1956年) 大學 中國國民黨 1 20.00%
5 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho 46(1969年) 大學 1 20.00%
6 柯荏耀 37(1978年) 高中 0 0.00%
7 林光義 54(1961年) 碩士 台灣第一民族黨 0 0.00%
8 吳國譽 Rahic Amind 34(1981年) 碩士 民國黨 0 0.00%
9 林金瑛 71(1944年) 高中 健保免費連線 0 0.00%
10 林琮翰 46(1969年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
11 陳瑩 43(1972年) 碩士 民主進步黨 3 60.00%
12 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan 41(1974年) 其他 0 0.00%
13 廖國棟 Sufin.Siluko 61(1955年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
投票日:2016年1月16日,選舉人數:9,投票數:5(投票率:55.56%),有效票:5(有效率:100.00%)

全國

2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 達摩.阿雄 745 0.78%
2 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw 軍公教聯盟黨 1,160 1.22%
3 林昊宜 親民黨 6,191 6.54%
4 鄭天財 Sra.Kacaw 中國國民黨 26,979 28.51%
5 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho 9,009 9.52%
6 柯荏耀 939 0.99%
7 林光義 台灣第一民族黨 567 0.59%
8 吳國譽 Rahic Amind 民國黨 1,808 1.91%
9 林金瑛 健保免費連線 767 0.81%
10 林琮翰 中國國民黨 9,118 9.63%
11 陳瑩 民主進步黨 17,052 18.02%
12 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan 804 0.84%
13 廖國棟 Sufin.Siluko 中國國民黨 19,468 20.57%

屏東縣

2016年立法委員選舉屏東縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 達摩.阿雄 25 1.49%
2 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw 軍公教聯盟黨 29 1.73%
3 林昊宜 親民黨 51 3.05%
4 鄭天財 Sra.Kacaw 中國國民黨 419 25.11%
5 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho 95 5.69%
6 柯荏耀 8 0.47%
7 林光義 台灣第一民族黨 12 0.71%
8 吳國譽 Rahic Amind 民國黨 21 1.25%
9 林金瑛 健保免費連線 19 1.13%
10 林琮翰 中國國民黨 52 3.11%
11 陳瑩 民主進步黨 533 31.95%
12 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan 7 0.41%
13 廖國棟 Sufin.Siluko 中國國民黨 397 23.80%

恆春鎮

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 達摩.阿雄 4 2.75%
2 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw 軍公教聯盟黨 5 3.44%
3 林昊宜 親民黨 5 3.44%
4 鄭天財 Sra.Kacaw 中國國民黨 34 23.44%
5 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho 9 6.20%
6 柯荏耀 1 0.68%
7 林光義 台灣第一民族黨 2 1.37%
8 吳國譽 Rahic Amind 民國黨 1 0.68%
9 林金瑛 健保免費連線 1 0.68%
10 林琮翰 中國國民黨 3 2.06%
11 陳瑩 民主進步黨 58 40.00%
12 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan 1 0.68%
13 廖國棟 Sufin.Siluko 中國國民黨 21 14.48%

龍水里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
龍水里(平地原住民) 9 5 55.56% 5 100.00% 0 0.00%
第639投開票所 9 5 55.56% 5 100.00% 0 0.00%

龍水里投票明細 (平地原住民)

第639投開票所

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮龍水里第639投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 達摩.阿雄 0 0.00%
2 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw 軍公教聯盟黨 0 0.00%
3 林昊宜 親民黨 0 0.00%
4 鄭天財 Sra.Kacaw 中國國民黨 1 20.00%
5 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho 1 20.00%
6 柯荏耀 0 0.00%
7 林光義 台灣第一民族黨 0 0.00%
8 吳國譽 Rahic Amind 民國黨 0 0.00%
9 林金瑛 健保免費連線 0 0.00%
10 林琮翰 中國國民黨 0 0.00%
11 陳瑩 民主進步黨 3 60.00%
12 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan 0 0.00%
13 廖國棟 Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

龍水里投票結果 (山地原住民)

龍水里

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮龍水里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 49(1967年) 高中 0 0.00%
2 尤命‧蘇樣 53(1962年) 高中 中國生產黨 0 0.00%
3 曾華德 62(1953年) 專科 1 50.00%
4 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin 63(1952年) 大學 民主進步黨 0 0.00%
5 伊藍.明基努安 45(1970年) 高中 信心希望聯盟 0 0.00%
6 孔文吉 58(1957年) 博士 中國國民黨 0 0.00%
7 簡東明 Uliw.Qaljupayare 64(1951年) 專科 中國國民黨 1 50.00%
8 全承威 27(1988年) 高中 台灣獨立黨 0 0.00%
9 林信義 64(1951年) 大學 信心希望聯盟 0 0.00%
10 高金素梅 50(1965年) 高中 無黨團結聯盟 0 0.00%
投票日:2016年1月16日,選舉人數:8,投票數:2(投票率:25.00%),有效票:2(有效率:100.00%)

全國

2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 2,247 1.98%
2 尤命‧蘇樣 中國生產黨 568 0.50%
3 曾華德 5,326 4.71%
4 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin 民主進步黨 16,658 14.74%
5 伊藍.明基努安 信心希望聯盟 7,750 6.86%
6 孔文吉 中國國民黨 20,105 17.79%
7 簡東明 Uliw.Qaljupayare 中國國民黨 25,940 22.96%
8 全承威 台灣獨立黨 496 0.43%
9 林信義 信心希望聯盟 6,185 5.47%
10 高金素梅 無黨團結聯盟 27,690 24.51%

屏東縣

2016年立法委員選舉屏東縣投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 134 0.51%
2 尤命‧蘇樣 中國生產黨 33 0.12%
3 曾華德 3,772 14.42%
4 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin 民主進步黨 2,136 8.16%
5 伊藍.明基努安 信心希望聯盟 131 0.50%
6 孔文吉 中國國民黨 773 2.95%
7 簡東明 Uliw.Qaljupayare 中國國民黨 13,521 51.69%
8 全承威 台灣獨立黨 29 0.11%
9 林信義 信心希望聯盟 367 1.40%
10 高金素梅 無黨團結聯盟 5,259 20.10%

恆春鎮

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 1 0.71%
2 尤命‧蘇樣 中國生產黨 0 0.00%
3 曾華德 8 5.71%
4 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin 民主進步黨 17 12.14%
5 伊藍.明基努安 信心希望聯盟 1 0.71%
6 孔文吉 中國國民黨 9 6.42%
7 簡東明 Uliw.Qaljupayare 中國國民黨 77 55.00%
8 全承威 台灣獨立黨 1 0.71%
9 林信義 信心希望聯盟 3 2.14%
10 高金素梅 無黨團結聯盟 23 16.42%

龍水里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
龍水里(山地原住民) 8 2 25.00% 2 100.00% 0 0.00%
第639投開票所 8 2 25.00% 2 100.00% 0 0.00%

龍水里投票明細 (山地原住民)

第639投開票所

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮龍水里第639投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 尤命‧蘇樣 中國生產黨 0 0.00%
3 曾華德 1 50.00%
4 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin 民主進步黨 0 0.00%
5 伊藍.明基努安 信心希望聯盟 0 0.00%
6 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
7 簡東明 Uliw.Qaljupayare 中國國民黨 1 50.00%
8 全承威 台灣獨立黨 0 0.00%
9 林信義 信心希望聯盟 0 0.00%
10 高金素梅 無黨團結聯盟 0 0.00%

龍水里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

龍水里

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮龍水里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 民主進步黨 285 54.59% 52.70% 18/34 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬郭正亮邱泰源蔣絜安陳靜敏黃義佑余莓莓陳義聰江梅惠Abu.Kaaviana謝世英曾美玲董建宏蔡宛芬黃帝穎王貴蓮
2 親民黨 29 5.55% 7.80% 3/16 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏楊紫宗何偉真葉青胡祖慶鄭美蘭任睦杉劉冠霆董貞吟藍姿寬張克士黎淑慧李漢強
3 自由台灣黨 7 1.34% 0.00% 0/6 蕭曉玲郭正典周芷萱林世杰李淑慧蔡丁貴
4 和平鴿聯盟黨 8 1.53% 0.00% 0/3 吳宛甄鄭文松莊秉鴻
5 軍公教聯盟黨 4 0.76% 0.00% 0/5 張賜陳金梅汪耀華陸炳成魏千妮
6 民國黨 8 1.53% 0.00% 0/10 陳漢洲林錫維陳奕樵蔡慧玲李天鐸何宇羚曾玉瓊蔡宥祥陳麗紋劉美貞
7 信心希望聯盟 6 1.14% 0.00% 0/6 董保城李莉娟黃迺毓陶君亮南岳君馮珮
8 中華統一促進黨 0 0.00% 0.00% 0/10 張安樂趙福芬莊永彰肖云霞陳建華李淑華張孟崇陳韻如李宗奎康淑敏
9 中國國民黨 133 25.47% 32.19% 11/33 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生林奕華童惠珍李貴敏徐巧芯陳玉梅侯佳齡李德維馬在勤連元章林倩綺邱素蘭王桂芸林信華楊建中郭淑娟鄭女勤李正皓曾瓊瑤林家興蕭敬嚴
10 台灣團結聯盟 6 1.14% 0.00% 0/15 陳奕齊顏綠芬賴振昌傅馨儀黃光藝李心儀高基讚張素華張兆林周倪安丁文祺林玉芳李卓翰張禾沂蔡青芳
11 時代力量 16 3.06% 7.30% 2/6 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲柯劭臻林依瑩柯一正
12 大愛憲改聯盟 1 0.19% 0.00% 0/6 黃千明吾爾開希.多萊特黃馨主張怡菁李宗勲洪美珍
13 綠黨社會民主黨聯盟 6 1.14% 0.00% 0/6 張麗芬李根政詹順貴葉大華謝英俊許秀雯
14 台灣獨立黨 2 0.38% 0.00% 0/1 田明達
15 無黨團結聯盟 1 0.19% 0.00% 0/7 林炳坤黃美蘭游旻慈鄭美珠蔡咏鍀蔡錦賢謝忠恆
16 新黨 8 1.53% 0.00% 0/10 葉毓蘭邱毅沈采穎唐慧琳陳麗玲王炳忠蘇恆侯漢廷趙家蓉楊世光
17 健保免費連線 1 0.19% 0.00% 0/3 許榮淑林東雄黃嘉華
18 樹黨 1 0.19% 0.00% 0/2 潘翰聲邱馨慧
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,005,投票數:543(投票率:54.03%),有效票:522(有效率:96.13%),無效票:21(無效率:3.87%)

全國

2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 民主進步黨 5,370,953 44.05% 18/34
2 親民黨 794,838 6.52% 3/16
3 自由台灣黨 47,988 0.39% 0/6
4 和平鴿聯盟黨 30,617 0.25% 0/3
5 軍公教聯盟黨 87,213 0.71% 0/5
6 民國黨 197,627 1.62% 0/10
7 信心希望聯盟 206,629 1.69% 0/6
8 中華統一促進黨 56,347 0.46% 0/10
9 中國國民黨 3,280,949 26.91% 11/33
10 台灣團結聯盟 305,675 2.50% 0/15
11 時代力量 744,315 6.10% 2/6
12 大愛憲改聯盟 15,442 0.12% 0/6
13 綠黨社會民主黨聯盟 308,106 2.52% 0/6
14 台灣獨立黨 27,496 0.22% 0/1
15 無黨團結聯盟 77,672 0.63% 0/7
16 新黨 510,074 4.18% 0/10
17 健保免費連線 51,024 0.41% 0/3
18 樹黨 77,174 0.63% 0/2

屏東縣

2016年立法委員選舉屏東縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 民主進步黨 230,968 52.10% 18/34
2 親民黨 20,564 4.63% 3/16
3 自由台灣黨 2,209 0.49% 0/6
4 和平鴿聯盟黨 1,296 0.29% 0/3
5 軍公教聯盟黨 4,370 0.98% 0/5
6 民國黨 4,997 1.12% 0/10
7 信心希望聯盟 6,059 1.36% 0/6
8 中華統一促進黨 1,636 0.36% 0/10
9 中國國民黨 109,481 24.69% 11/33
10 台灣團結聯盟 14,358 3.23% 0/15
11 時代力量 20,635 4.65% 2/6
12 大愛憲改聯盟 476 0.10% 0/6
13 綠黨社會民主黨聯盟 8,404 1.89% 0/6
14 台灣獨立黨 1,015 0.22% 0/1
15 無黨團結聯盟 1,578 0.35% 0/7
16 新黨 12,176 2.74% 0/10
17 健保免費連線 1,492 0.33% 0/3
18 樹黨 1,595 0.35% 0/2

恆春鎮

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 民主進步黨 6,770 52.42% 18/34
2 親民黨 731 5.66% 3/16
3 自由台灣黨 152 1.17% 0/6
4 和平鴿聯盟黨 67 0.51% 0/3
5 軍公教聯盟黨 66 0.51% 0/5
6 民國黨 147 1.13% 0/10
7 信心希望聯盟 146 1.13% 0/6
8 中華統一促進黨 34 0.26% 0/10
9 中國國民黨 3,284 25.43% 11/33
10 台灣團結聯盟 232 1.79% 0/15
11 時代力量 455 3.52% 2/6
12 大愛憲改聯盟 12 0.09% 0/6
13 綠黨社會民主黨聯盟 212 1.64% 0/6
14 台灣獨立黨 42 0.32% 0/1
15 無黨團結聯盟 57 0.44% 0/7
16 新黨 392 3.03% 0/10
17 健保免費連線 62 0.48% 0/3
18 樹黨 52 0.40% 0/2

龍水里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
龍水里(全國不分區及僑居國外國民) 1,005 543 54.03% 522 96.13% 21 3.87%
第639投開票所 1,005 543 54.03% 522 96.13% 21 3.87%

龍水里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第639投開票所

2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮龍水里第639投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 民主進步黨 285 54.59% 18/34
2 親民黨 29 5.55% 3/16
3 自由台灣黨 7 1.34% 0/6
4 和平鴿聯盟黨 8 1.53% 0/3
5 軍公教聯盟黨 4 0.76% 0/5
6 民國黨 8 1.53% 0/10
7 信心希望聯盟 6 1.14% 0/6
8 中華統一促進黨 0 0.00% 0/10
9 中國國民黨 133 25.47% 11/33
10 台灣團結聯盟 6 1.14% 0/15
11 時代力量 16 3.06% 2/6
12 大愛憲改聯盟 1 0.19% 0/6
13 綠黨社會民主黨聯盟 6 1.14% 0/6
14 台灣獨立黨 2 0.38% 0/1
15 無黨團結聯盟 1 0.19% 0/7
16 新黨 8 1.53% 0/10
17 健保免費連線 1 0.19% 0/3
18 樹黨 1 0.19% 0/2

相關條目