2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉投票結果
2016年立法委員選舉(宜蘭縣選舉區)於2016年1月16日舉行。宜蘭縣三星鄉的選舉概況如下:選舉人數:17,884,投票數:11,918(投票率:66.64%),有效票:11,696(有效率:98.14%),無效票:222(無效率:1.86%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。宜蘭縣三星鄉的選舉概況如下:人口數:165,選舉人數:113(選舉人比例:68.48%),投票數:57(投票率:50.44%),有效票:52(有效率:91.23%),無效票:5(無效率:8.77%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。宜蘭縣三星鄉的選舉概況如下:人口數:315,選舉人數:173(選舉人比例:54.92%),投票數:107(投票率:61.85%),有效票:104(有效率:97.20%),無效票:3(無效率:2.80%)。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。宜蘭縣三星鄉的選舉概況如下:人口數:21,421,選舉人數:18,242(選舉人比例:85.16%),投票數:12,115(投票率:66.41%),有效票:11,637(有效率:96.05%),無效票:478(無效率:3.95%)。
三星鄉投票結果 (宜蘭縣選舉區)
三星鄉
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 男 | 53(1962年) | 碩士 | 民主進步黨 | 5,722 | 48.92% | 是 | ✅ |
2 | 孫博萮 | 女 | 37(1978年) | 大學 | 無 | 185 | 1.58% | ||
3 | 郭儒釗 | 男 | 59(1956年) | 大學 | 軍公教聯盟黨 | 23 | 0.19% | ||
4 | 李志鏞 | 男 | 49(1966年) | 專科 | 中國國民黨 | 4,942 | 42.25% | ||
5 | 林獻山 | 男 | 57(1958年) | 大學 | 泛盟黨 | 19 | 0.16% | ||
6 | 吳子維 | 男 | 40(1975年) | 碩士 | 大愛憲改聯盟 | 22 | 0.18% | ||
7 | 吳紹文 | 女 | 39(1976年) | 碩士 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 327 | 2.79% | ||
8 | 邱錫奎 | 男 | 54(1961年) | 專科 | 無 | 456 | 3.89% | ||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:17,884,投票數:11,918(投票率:66.64%),有效票:11,696(有效率:98.14%),無效票:222(無效率:1.86%) |
宜蘭縣選舉區
2016年立法委員選舉宜蘭縣選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 120,393 | 53.67% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 7,189 | 3.20% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 1,062 | 0.47% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 63,367 | 28.25% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 634 | 0.28% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 945 | 0.42% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 10,730 | 4.78% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 19,961 | 8.89% |
三星鄉選舉概況 (宜蘭縣選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三星鄉(宜蘭縣選舉區) | 17,884 | 11,918 | 66.64% | 11,696 | 98.14% | 222 | 1.86% |
人和村(宜蘭縣選舉區) | 431 | 320 | 74.25% | 311 | 97.19% | 9 | 2.81% |
員山村(宜蘭縣選舉區) | 227 | 141 | 62.11% | 138 | 97.87% | 3 | 2.13% |
大洲村(宜蘭縣選舉區) | 1,458 | 1,031 | 70.71% | 1,012 | 98.16% | 19 | 1.84% |
大義村(宜蘭縣選舉區) | 1,141 | 771 | 67.57% | 753 | 97.67% | 18 | 2.33% |
大隱村(宜蘭縣選舉區) | 3,848 | 2,551 | 66.29% | 2,497 | 97.88% | 54 | 2.12% |
天山村(宜蘭縣選舉區) | 518 | 340 | 65.64% | 334 | 98.24% | 6 | 1.76% |
天福村(宜蘭縣選舉區) | 727 | 486 | 66.85% | 478 | 98.35% | 8 | 1.65% |
尚武村(宜蘭縣選舉區) | 752 | 508 | 67.55% | 501 | 98.62% | 7 | 1.38% |
尾塹村(宜蘭縣選舉區) | 1,322 | 916 | 69.29% | 894 | 97.60% | 22 | 2.40% |
拱照村(宜蘭縣選舉區) | 1,230 | 700 | 56.91% | 687 | 98.14% | 13 | 1.86% |
月眉村(宜蘭縣選舉區) | 820 | 579 | 70.61% | 567 | 97.93% | 12 | 2.07% |
義德村(宜蘭縣選舉區) | 1,151 | 765 | 66.46% | 759 | 99.22% | 6 | 0.78% |
萬富村(宜蘭縣選舉區) | 704 | 460 | 65.34% | 447 | 97.17% | 13 | 2.83% |
萬德村(宜蘭縣選舉區) | 576 | 362 | 62.85% | 354 | 97.79% | 8 | 2.21% |
行健村(宜蘭縣選舉區) | 807 | 559 | 69.27% | 549 | 98.21% | 10 | 1.79% |
貴林村(宜蘭縣選舉區) | 453 | 271 | 59.82% | 268 | 98.89% | 3 | 1.11% |
集慶村(宜蘭縣選舉區) | 1,139 | 777 | 68.22% | 767 | 98.71% | 10 | 1.29% |
雙賢村(宜蘭縣選舉區) | 580 | 381 | 65.69% | 380 | 99.74% | 1 | 0.26% |
三星鄉投票明細 (宜蘭縣選舉區)
人和村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉人和村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 131 | 42.12% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 3 | 0.96% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 2 | 0.64% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 164 | 52.73% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 0 | 0.00% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 9 | 2.89% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 2 | 0.64% |
員山村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉員山村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 66 | 47.82% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 3 | 2.17% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 1 | 0.72% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 60 | 43.47% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 1 | 0.72% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 0 | 0.00% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 5 | 3.62% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 2 | 1.44% |
大洲村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉大洲村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 603 | 59.58% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 13 | 1.28% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 1 | 0.09% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 307 | 30.33% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 3 | 0.29% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.09% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 36 | 3.55% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 48 | 4.74% |
大義村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉大義村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 428 | 56.83% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 19 | 2.52% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 1 | 0.13% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 252 | 33.46% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 3 | 0.39% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.13% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 17 | 2.25% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 32 | 4.24% |
大隱村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉大隱村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 1,194 | 47.81% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 47 | 1.88% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 5 | 0.20% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 1,057 | 42.33% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 3 | 0.12% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 3 | 0.12% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 78 | 3.12% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 110 | 4.40% |
天山村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉天山村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 118 | 35.32% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 2 | 0.59% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 1 | 0.29% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 197 | 58.98% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 1 | 0.29% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 0 | 0.00% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 6 | 1.79% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 9 | 2.69% |
天福村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉天福村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 236 | 49.37% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 6 | 1.25% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 222 | 46.44% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 0 | 0.00% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 7 | 1.46% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 7 | 1.46% |
尚武村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉尚武村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 262 | 52.29% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 5 | 0.99% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 1 | 0.19% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 196 | 39.12% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 1 | 0.19% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 2 | 0.39% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 15 | 2.99% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 19 | 3.79% |
尾塹村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉尾塹村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 515 | 57.60% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 15 | 1.67% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 3 | 0.33% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 277 | 30.98% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 3 | 0.33% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 29 | 3.24% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 52 | 5.81% |
拱照村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉拱照村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 330 | 48.03% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 5 | 0.72% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 1 | 0.14% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 311 | 45.26% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 4 | 0.58% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 13 | 1.89% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 23 | 3.34% |
月眉村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉月眉村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 229 | 40.38% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 14 | 2.46% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 284 | 50.08% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.17% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 20 | 3.52% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 19 | 3.35% |
義德村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉義德村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 293 | 38.60% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 16 | 2.10% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 2 | 0.26% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 410 | 54.01% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 1 | 0.13% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.13% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 20 | 2.63% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 16 | 2.10% |
萬富村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉萬富村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 228 | 51.00% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 6 | 1.34% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 178 | 39.82% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.22% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 13 | 2.90% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 21 | 4.69% |
萬德村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉萬德村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 179 | 50.56% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 6 | 1.69% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 134 | 37.85% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 1 | 0.28% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.28% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 9 | 2.54% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 24 | 6.77% |
行健村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉行健村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 265 | 48.26% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 12 | 2.18% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 4 | 0.72% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 228 | 41.53% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 4 | 0.72% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 3 | 0.54% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 17 | 3.09% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 16 | 2.91% |
貴林村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉貴林村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 100 | 37.31% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 3 | 1.11% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 141 | 52.61% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 0 | 0.00% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 9 | 3.35% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 15 | 5.59% |
集慶村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉集慶村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 339 | 44.19% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 5 | 0.65% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 1 | 0.13% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 366 | 47.71% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 1 | 0.13% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.13% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 23 | 2.99% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 31 | 4.04% |
雙賢村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉雙賢村投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 206 | 54.21% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 5 | 1.31% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 158 | 41.57% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 0 | 0.00% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 1 | 0.26% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 10 | 2.63% |
三星鄉投票結果 (平地原住民)
三星鄉
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 1 | 1.92% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 3 | 5.76% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 18 | 34.61% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 4 | 7.69% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 2 | 3.84% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 2 | 3.84% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 17 | 32.69% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 5 | 9.61% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,人口數:165,選舉人數:113(選舉人比例:68.48%),投票數:57(投票率:50.44%),有效票:52(有效率:91.23%),無效票:5(無效率:8.77%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
宜蘭縣
2016年立法委員選舉宜蘭縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 9 | 1.14% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 13 | 1.65% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 25 | 3.18% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 185 | 23.53% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 53 | 6.74% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 3 | 0.38% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 23 | 2.92% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 16 | 2.03% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 11 | 1.39% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 27 | 3.43% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 305 | 38.80% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 4 | 0.50% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 112 | 14.24% | ✅ |
三星鄉選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三星鄉(平地原住民) | 165 | 113 | 68.48% | 57 | 50.44% | 52 | 91.23% | 5 | 8.77% |
人和村(平地原住民) | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
大洲村(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
大隱村(平地原住民) | 30 | 18 | 60.00% | 16 | 88.89% | 2 | 11.11% | ||
天山村(平地原住民) | 11 | 7 | 63.64% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | ||
天福村(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | ||
尾塹村(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
拱照村(平地原住民) | 11 | 2 | 18.18% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
月眉村(平地原住民) | 7 | 4 | 57.14% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
義德村(平地原住民) | 9 | 5 | 55.56% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
萬富村(平地原住民) | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
萬德村(平地原住民) | 13 | 7 | 53.85% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
貴林村(平地原住民) | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
集慶村(平地原住民) | 10 | 4 | 40.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
雙賢村(平地原住民) | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
三星鄉投票明細 (平地原住民)
人和村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉人和村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
員山村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉員山村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
大洲村
2016年立法委員選舉宜蘭縣三星鄉大洲村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
