2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉石潭村投票結果
2016年立法委員選舉(新竹縣第1選舉區)於2016年1月16日舉行。新竹縣芎林鄉石潭村的選舉概況如下:選舉人數:2,540,投票數:1,657(投票率:65.24%),有效票:1,608(有效率:97.04%),無效票:49(無效率:2.96%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。新竹縣芎林鄉石潭村的選舉概況如下:選舉人數:9,投票數:3(投票率:33.33%),有效票:3(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。新竹縣芎林鄉石潭村的選舉概況如下:選舉人數:27,投票數:13(投票率:48.15%),有效票:13(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。新竹縣芎林鄉石潭村的選舉概況如下:選舉人數:2,578,投票數:1,675(投票率:64.97%),有效票:1,621(有效率:96.78%),無效票:54(無效率:3.22%)。
石潭村投票結果 (新竹縣第1選舉區)
石潭村
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉石潭村投票結果(新竹縣第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林為洲 | 男 | 54(1961年) | 大學 | 中國國民黨 | 621 | 38.61% | ✅ | |
2 | 黃秀龍 | 男 | 55(1960年) | 高中 | 無 | 16 | 0.99% | ||
3 | 鄭永金 | 男 | 66(1949年) | 碩士 | 無 | 601 | 37.37% | ||
4 | 范振揆 | 男 | 44(1971年) | 大學 | 中華統一促進黨 | 7 | 0.43% | ||
5 | 蘇雯英 | 女 | 53(1962年) | 碩士 | 健保免費連線 | 5 | 0.31% | ||
6 | 李宗華 | 男 | 36(1979年) | 高中 | 軍公教聯盟黨 | 6 | 0.37% | ||
7 | 卓恩宗 | 男 | 41(1974年) | 碩士 | 信心希望聯盟 | 30 | 1.86% | ||
8 | 邱靖雅 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民國黨 | 322 | 20.02% | ||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,540,投票數:1,657(投票率:65.24%),有效票:1,608(有效率:97.04%),無效票:49(無效率:2.96%) |
新竹縣第1選舉區
2016年立法委員選舉新竹縣第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林為洲 | 中國國民黨 | 93,495 | 36.74% | ✅ |
2 | 黃秀龍 | 無 | 2,776 | 1.09% | |
3 | 鄭永金 | 無 | 85,170 | 33.47% | |
4 | 范振揆 | 中華統一促進黨 | 909 | 0.35% | |
5 | 蘇雯英 | 健保免費連線 | 1,603 | 0.63% | |
6 | 李宗華 | 軍公教聯盟黨 | 1,520 | 0.59% | |
7 | 卓恩宗 | 信心希望聯盟 | 5,442 | 2.13% | |
8 | 邱靖雅 | 民國黨 | 63,512 | 24.96% |
芎林鄉
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉投票結果(新竹縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林為洲 | 中國國民黨 | 4,062 | 37.57% | ✅ |
2 | 黃秀龍 | 無 | 128 | 1.18% | |
3 | 鄭永金 | 無 | 3,961 | 36.64% | |
4 | 范振揆 | 中華統一促進黨 | 38 | 0.35% | |
5 | 蘇雯英 | 健保免費連線 | 52 | 0.48% | |
6 | 李宗華 | 軍公教聯盟黨 | 55 | 0.50% | |
7 | 卓恩宗 | 信心希望聯盟 | 166 | 1.53% | |
8 | 邱靖雅 | 民國黨 | 2,348 | 21.72% |
石潭村選舉概況 (新竹縣第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石潭村(新竹縣第1選舉區) | 2,540 | 1,657 | 65.24% | 1,608 | 97.04% | 49 | 2.96% |
第306投開票所 | 1,254 | 822 | 65.55% | 799 | 97.20% | 23 | 2.80% |
第307投開票所 | 1,286 | 835 | 64.93% | 809 | 96.89% | 26 | 3.11% |
石潭村投票明細 (新竹縣第1選舉區)
第306投開票所
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉石潭村第306投開票所投票結果(新竹縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林為洲 | 中國國民黨 | 319 | 39.92% | ✅ |
2 | 黃秀龍 | 無 | 6 | 0.75% | |
3 | 鄭永金 | 無 | 287 | 35.91% | |
4 | 范振揆 | 中華統一促進黨 | 4 | 0.50% | |
5 | 蘇雯英 | 健保免費連線 | 1 | 0.12% | |
6 | 李宗華 | 軍公教聯盟黨 | 2 | 0.25% | |
7 | 卓恩宗 | 信心希望聯盟 | 18 | 2.25% | |
8 | 邱靖雅 | 民國黨 | 162 | 20.27% |
第307投開票所
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉石潭村第307投開票所投票結果(新竹縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林為洲 | 中國國民黨 | 302 | 37.33% | ✅ |
2 | 黃秀龍 | 無 | 10 | 1.23% | |
3 | 鄭永金 | 無 | 314 | 38.81% | |
4 | 范振揆 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.37% | |
5 | 蘇雯英 | 健保免費連線 | 4 | 0.49% | |
6 | 李宗華 | 軍公教聯盟黨 | 4 | 0.49% | |
7 | 卓恩宗 | 信心希望聯盟 | 12 | 1.48% | |
8 | 邱靖雅 | 民國黨 | 160 | 19.77% |
石潭村投票結果 (平地原住民)
石潭村
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉石潭村投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:9,投票數:3(投票率:33.33%),有效票:3(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
新竹縣
2016年立法委員選舉新竹縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 17 | 2.01% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 21 | 2.48% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 66 | 7.81% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 229 | 27.13% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 70 | 8.29% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 4 | 0.47% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 19 | 2.25% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 27 | 3.19% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 3 | 0.35% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 43 | 5.09% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 134 | 15.87% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 31 | 3.67% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 180 | 21.32% | ✅ |
芎林鄉
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1 | 3.03% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 1 | 3.03% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 8 | 24.24% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 1 | 3.03% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 2 | 6.06% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 1 | 3.03% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4 | 12.12% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 5 | 15.15% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 10 | 30.30% | ✅ |
石潭村選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石潭村(平地原住民) | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第306投開票所 | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第307投開票所 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
石潭村投票明細 (平地原住民)
第306投開票所
第307投開票所
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉石潭村第307投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
石潭村投票結果 (山地原住民)
石潭村
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉石潭村投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 49(1967年) | 高中 | 無 | 1 | 11.11% | ||
2 | 尤命‧蘇樣 | 男 | 53(1962年) | 高中 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 曾華德 | 男 | 62(1953年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 男 | 63(1952年) | 大學 | 民主進步黨 | 1 | 11.11% | ||
5 | 伊藍.明基努安 | 男 | 45(1970年) | 高中 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
6 | 孔文吉 | 男 | 58(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 2 | 22.22% | 是 | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 男 | 64(1951年) | 專科 | 中國國民黨 | 2 | 22.22% | 是 | ✅ |
8 | 全承威 | 男 | 27(1988年) | 高中 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林信義 | 男 | 64(1951年) | 大學 | 信心希望聯盟 | 1 | 11.11% | ||
10 | 高金素梅 | 女 | 50(1965年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 2 | 22.22% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:27,投票數:13(投票率:48.15%),有效票:13(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
新竹縣
2016年立法委員選舉新竹縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 915 | 13.15% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 28 | 0.40% | |
3 | 曾華德 | 無 | 28 | 0.40% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 727 | 10.45% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 68 | 0.97% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,685 | 24.23% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 667 | 9.59% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 13 | 0.18% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 786 | 11.30% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 2,037 | 29.29% | ✅ |
芎林鄉
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 5 | 9.09% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 8 | 14.54% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 3 | 5.45% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 15 | 27.27% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 4 | 7.27% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 5 | 9.09% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 15 | 27.27% | ✅ |
石潭村選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石潭村(山地原住民) | 27 | 13 | 48.15% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第306投開票所 | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第307投開票所 | 21 | 9 | 42.86% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
石潭村投票明細 (山地原住民)
第306投開票所
第307投開票所
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉石潭村第307投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 1 | 11.11% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 1 | 11.11% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2 | 22.22% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 2 | 22.22% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 1 | 11.11% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 2 | 22.22% | ✅ |
石潭村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
石潭村
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉石潭村投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 484 | 29.85% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 132 | 8.14% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 8 | 0.49% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 15 | 0.92% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 8 | 0.49% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 120 | 7.40% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 29 | 1.78% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 6 | 0.37% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 622 | 38.37% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 27 | 1.66% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 69 | 4.25% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 2 | 0.12% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 31 | 1.91% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 8 | 0.49% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 5 | 0.30% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 42 | 2.59% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
17 | 健保免費連線 | 12 | 0.74% | 0.00% | 0/3 | 許榮淑、林東雄、黃嘉華 |
18 | 樹黨 | 1 | 0.06% | 0.00% | 0/2 | 潘翰聲、邱馨慧 |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,578,投票數:1,675(投票率:64.97%),有效票:1,621(有效率:96.78%),無效票:54(無效率:3.22%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 794,838 | 6.52% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.39% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197,627 | 1.62% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.69% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.46% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.91% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.50% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.10% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.52% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.63% | 0/7 |
16 | 新黨 | 510,074 | 4.18% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 51,024 | 0.41% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 77,174 | 0.63% | 0/2 |
新竹縣
2016年立法委員選舉新竹縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 83,376 | 31.49% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 21,675 | 8.18% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 1,211 | 0.45% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 808 | 0.30% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 1,558 | 0.58% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 21,903 | 8.27% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 4,456 | 1.68% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 1,965 | 0.74% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 87,690 | 33.12% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 3,723 | 1.40% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 15,547 | 5.87% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 442 | 0.16% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 6,796 | 2.56% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 660 | 0.24% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 1,098 | 0.41% | 0/7 |
16 | 新黨 | 8,227 | 3.10% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 1,392 | 0.52% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 2,176 | 0.82% | 0/2 |
芎林鄉
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 3,352 | 30.79% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 904 | 8.30% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 52 | 0.47% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 59 | 0.54% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 63 | 0.57% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 812 | 7.45% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 168 | 1.54% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 54 | 0.49% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,995 | 36.70% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 160 | 1.46% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 529 | 4.85% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 10 | 0.09% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 244 | 2.24% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 25 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 27 | 0.24% | 0/7 |
16 | 新黨 | 307 | 2.82% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 68 | 0.62% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 56 | 0.51% | 0/2 |
石潭村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石潭村(全國不分區及僑居國外國民) | 2,578 | 1,675 | 64.97% | 1,621 | 96.78% | 54 | 3.22% |
第306投開票所 | 1,266 | 828 | 65.40% | 805 | 97.22% | 23 | 2.78% |
第307投開票所 | 1,312 | 847 | 64.56% | 816 | 96.34% | 31 | 3.66% |
石潭村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第306投開票所
2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉石潭村第306投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 225 | 27.95% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 62 | 7.70% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 5 | 0.62% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 6 | 0.74% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 4 | 0.49% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 42 | 5.21% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 15 | 1.86% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 6 | 0.74% | 0/10 |
