2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市建軍里投票結果
2016年立法委員選舉(宜蘭縣選舉區)於2016年1月16日舉行。宜蘭縣宜蘭市建軍里的選舉概況如下:選舉人數:1,521,投票數:983(投票率:64.63%),有效票:965(有效率:98.17%),無效票:18(無效率:1.83%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。宜蘭縣宜蘭市建軍里的選舉概況如下:選舉人數:5,投票數:3(投票率:60.00%),有效票:3(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。宜蘭縣宜蘭市建軍里的選舉概況如下:選舉人數:30,投票數:16(投票率:53.33%),有效票:16(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。宜蘭縣宜蘭市建軍里的選舉概況如下:選舉人數:1,559,投票數:1,003(投票率:64.34%),有效票:989(有效率:98.60%),無效票:14(無效率:1.40%)。
建軍里投票結果 (宜蘭縣選舉區)
建軍里
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市建軍里投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 男 | 53(1962年) | 碩士 | 民主進步黨 | 445 | 46.11% | 是 | ✅ |
2 | 孫博萮 | 女 | 37(1978年) | 大學 | 無 | 31 | 3.21% | ||
3 | 郭儒釗 | 男 | 59(1956年) | 大學 | 軍公教聯盟黨 | 4 | 0.41% | ||
4 | 李志鏞 | 男 | 49(1966年) | 專科 | 中國國民黨 | 322 | 33.36% | ||
5 | 林獻山 | 男 | 57(1958年) | 大學 | 泛盟黨 | 5 | 0.51% | ||
6 | 吳子維 | 男 | 40(1975年) | 碩士 | 大愛憲改聯盟 | 3 | 0.31% | ||
7 | 吳紹文 | 女 | 39(1976年) | 碩士 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 83 | 8.60% | ||
8 | 邱錫奎 | 男 | 54(1961年) | 專科 | 無 | 72 | 7.46% | ||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,521,投票數:983(投票率:64.63%),有效票:965(有效率:98.17%),無效票:18(無效率:1.83%) |
宜蘭縣選舉區
2016年立法委員選舉宜蘭縣選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 120,393 | 53.67% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 7,189 | 3.20% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 1,062 | 0.47% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 63,367 | 28.25% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 634 | 0.28% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 945 | 0.42% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 10,730 | 4.78% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 19,961 | 8.89% |
宜蘭市
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 22,724 | 49.06% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 1,763 | 3.80% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 293 | 0.63% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 14,260 | 30.79% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 157 | 0.33% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 179 | 0.38% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 3,092 | 6.67% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 3,843 | 8.29% |
建軍里選舉概況 (宜蘭縣選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建軍里(宜蘭縣選舉區) | 1,521 | 983 | 64.63% | 965 | 98.17% | 18 | 1.83% |
第3投開票所 | 829 | 523 | 63.09% | 514 | 98.28% | 9 | 1.72% |
第4投開票所 | 692 | 460 | 66.47% | 451 | 98.04% | 9 | 1.96% |
建軍里投票明細 (宜蘭縣選舉區)
第3投開票所
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市建軍里第3投開票所投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 245 | 47.66% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 16 | 3.11% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 2 | 0.38% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 173 | 33.65% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 3 | 0.58% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 2 | 0.38% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 43 | 8.36% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 30 | 5.83% |
第4投開票所
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市建軍里第4投開票所投票結果(宜蘭縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 200 | 44.34% | ✅ |
2 | 孫博萮 | 無 | 15 | 3.32% | |
3 | 郭儒釗 | 軍公教聯盟黨 | 2 | 0.44% | |
4 | 李志鏞 | 中國國民黨 | 149 | 33.03% | |
5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 2 | 0.44% | |
6 | 吳子維 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.22% | |
7 | 吳紹文 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 40 | 8.86% | |
8 | 邱錫奎 | 無 | 42 | 9.31% |
建軍里投票結果 (平地原住民)
建軍里
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市建軍里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 2 | 66.66% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:5,投票數:3(投票率:60.00%),有效票:3(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
宜蘭縣
2016年立法委員選舉宜蘭縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 9 | 1.14% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 13 | 1.65% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 25 | 3.18% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 185 | 23.53% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 53 | 6.74% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 3 | 0.38% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 23 | 2.92% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 16 | 2.03% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 11 | 1.39% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 27 | 3.43% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 305 | 38.80% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 4 | 0.50% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 112 | 14.24% | ✅ |
宜蘭市
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 1 | 0.86% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1 | 0.86% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 4 | 3.47% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 23 | 20.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 8 | 6.95% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 4 | 3.47% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1 | 0.86% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 3 | 2.60% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 8 | 6.95% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 46 | 40.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 16 | 13.91% | ✅ |
建軍里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建軍里(平地原住民) | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第4投開票所 | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
建軍里投票明細 (平地原住民)
第3投開票所
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市建軍里第3投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第4投開票所
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市建軍里第4投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 66.66% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
建軍里投票結果 (山地原住民)
建軍里
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市建軍里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 49(1967年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 尤命‧蘇樣 | 男 | 53(1962年) | 高中 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 曾華德 | 男 | 62(1953年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 男 | 63(1952年) | 大學 | 民主進步黨 | 2 | 12.50% | ||
5 | 伊藍.明基努安 | 男 | 45(1970年) | 高中 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
6 | 孔文吉 | 男 | 58(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 6 | 37.50% | 是 | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 男 | 64(1951年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
8 | 全承威 | 男 | 27(1988年) | 高中 | 台灣獨立黨 | 1 | 6.25% | ||
9 | 林信義 | 男 | 64(1951年) | 大學 | 信心希望聯盟 | 2 | 12.50% | ||
10 | 高金素梅 | 女 | 50(1965年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 5 | 31.25% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:30,投票數:16(投票率:53.33%),有效票:16(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
宜蘭縣
2016年立法委員選舉宜蘭縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 69 | 1.18% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 24 | 0.41% | |
3 | 曾華德 | 無 | 27 | 0.46% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 710 | 12.17% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 43 | 0.73% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2,261 | 38.77% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 401 | 6.87% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 20 | 0.34% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 495 | 8.48% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 1,781 | 30.54% | ✅ |
宜蘭市
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 7 | 2.42% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 1 | 0.34% | |
3 | 曾華德 | 無 | 8 | 2.76% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 29 | 10.03% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 6 | 2.07% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 92 | 31.83% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 20 | 6.92% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 2 | 0.69% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 40 | 13.84% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 84 | 29.06% | ✅ |
建軍里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建軍里(山地原住民) | 30 | 16 | 53.33% | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第3投開票所 | 13 | 6 | 46.15% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第4投開票所 | 17 | 10 | 58.82% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% |
建軍里投票明細 (山地原住民)
第3投開票所
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市建軍里第3投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 2 | 33.33% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 16.66% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 3 | 50.00% | ✅ |
第4投開票所
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市建軍里第4投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 5 | 50.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 1 | 10.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 2 | 20.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 2 | 20.00% | ✅ |
建軍里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
建軍里
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市建軍里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 394 | 39.83% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 73 | 7.38% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 2 | 0.20% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 1 | 0.10% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 8 | 0.80% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 11 | 1.11% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 18 | 1.82% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 5 | 0.50% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 273 | 27.60% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 26 | 2.62% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 78 | 7.88% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 3 | 0.30% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 38 | 3.84% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 2 | 0.20% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 2 | 0.20% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 48 | 4.85% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
17 | 健保免費連線 | 4 | 0.40% | 0.00% | 0/3 | 許榮淑、林東雄、黃嘉華 |
18 | 樹黨 | 3 | 0.30% | 0.00% | 0/2 | 潘翰聲、邱馨慧 |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,559,投票數:1,003(投票率:64.34%),有效票:989(有效率:98.60%),無效票:14(無效率:1.40%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 794,838 | 6.52% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.39% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197,627 | 1.62% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.69% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.46% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.91% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.50% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.10% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.52% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.63% | 0/7 |
16 | 新黨 | 510,074 | 4.18% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 51,024 | 0.41% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 77,174 | 0.63% | 0/2 |
宜蘭縣
2016年立法委員選舉宜蘭縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 115,242 | 50.01% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 13,936 | 6.04% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 881 | 0.38% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 764 | 0.33% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 1,778 | 0.77% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 2,717 | 1.17% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 2,619 | 1.13% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 1,041 | 0.45% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 53,256 | 23.11% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 6,947 | 3.01% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 13,960 | 6.05% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 379 | 0.16% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 6,002 | 2.60% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 699 | 0.30% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 1,773 | 0.76% | 0/7 |
16 | 新黨 | 6,137 | 2.66% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 955 | 0.41% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 1,340 | 0.58% | 0/2 |
宜蘭市
2016年立法委員選舉宜蘭縣宜蘭市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 20,796 | 44.20% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 2,915 | 6.19% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 178 | 0.37% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 113 | 0.24% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 490 | 1.04% | 0/5 |
