詹智鈞
跳至導覽
跳至搜尋
詹智鈞(1976年9月1日),男,生於新北市,時代力量籍。屏東基督教醫院主任醫師。 主治:一般神經內科、中風或腦血管疾病、失智症及記憶力障礙
學歷
經歷
- 屏東基督教醫院神經內科主任、住院醫師、總醫師
- 屏東基督教醫院工會創會理事長
- 屏東地檢署榮譽法醫師
- 屏東縣勞動調解委員
- 屏東縣就業歧視暨性平評議委員會委員
- 高醫後醫系校友會理事
- 屏東縣詹氏宗親會理事
- 屏東地檢署榮譽法醫師
- TADA候補理事
選舉經歷
- 更多資訊:查看詹智鈞的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉全國不分區及僑居國外國民(未當選)
2020年以時代力量籍參選第10屆立法委員,選區為全國不分區及僑居國外國民,時代力量提名第11名,未能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
一、推動「我要安全飲用水」主張,飲用水及自來水水源保護區及水庫集水區應劃設並公告及訂定巡守管理法規,推動訂定合理安全飲用水水源及水質標準 二、推動「我要乾淨空氣」主張,訂定改善空污法規及監督公部門落實執行。 三、推動工業區五公里範圍內居民流行病學調查及肺腺癌篩檢。 四、推動老舊燃煤電廠除役,2020年生煤至少減量三成。 五、保護優良農地,檢討農地非法工廠落日及汙染管制法規。 六、檢討核能電廠安全、核安演練及核廢料管理法規。 七、檢討手機及電磁波產品安全使用法規訂定。 八、檢討違反土地正義之不當徵收土地法規。 九、檢討綠能合宜發展設置法規。 十、檢討廢棄物管理及再利用法規,推動訂定掩埋場管理及封場監測法規。
2020年立法委員選舉全國不分區及僑居國外國民結果(時代力量) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 候選名單及當選者 | 得票數 | 第一階段得票率 | 第二階段得票率 | 當選比例 |
6 | 時代力量 | 陳椒華、邱顯智、王婉諭、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 | % | % | ?/11 | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:19,312,105,投票數:14,456,293,投票率:74.86%,有效票:14,160,138,無效票:296,155 |
外部連結
選舉紀錄
詹智鈞(1976年9月1日),男,生於新北市,大學學歷。 詹智鈞的參選經歷包括:2022年屏東縣縣長選舉(未當選),2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)(未當選)。
詹智鈞的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年屏東縣縣長選舉 | 詹智鈞 | 男 | 46(1976年9月1日) | 大學 | 時代力量 | 19,156 | 4.32% | 否 | |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民) | 詹智鈞 | 男 | 43(1976年9月1日) | 大學 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 否 |
2022年屏東縣縣長選舉
2022年屏東縣縣長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 詹智鈞 | 男 | 46(1976年) | 大學 | 時代力量 | 19,156 | 4.32% | ||
2 | 蘇清泉 | 男 | 65(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 206,460 | 46.59% | ||
3 | 周春米 | 女 | 55(1966年) | 大學 | 民主進步黨 | 217,537 | 49.09% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,人口數:798,965,選舉人數:679,330(選舉人比例:85.03%),投票數:456,382(投票率:67.18%),有效票:443,153(有效率:97.10%),無效票:13,229(無效率:2.90%) |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,人口數:23,598,776,選舉人數:19,312,105(選舉人比例:81.84%),投票數:14,456,293(投票率:74.86%),有效票:14,160,138(有效率:97.95%),無效票:296,155(無效率:2.05%) |