2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。雲林縣莿桐鄉的選舉概況如下:人口數:27,395,選舉人數:23,465(選舉人比例:85.65%),投票數:16,756(投票率:71.41%),有效票:16,627(有效率:99.23%),無效票:129(無效率:0.77%)。
莿桐鄉投票結果
莿桐鄉
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 4,142 | 24.91% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 8,290 | 49.86% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 4,195 | 25.23% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:27,395,選舉人數:23,465(選舉人比例:85.65%),投票數:16,756(投票率:71.41%),有效票:16,627(有效率:99.23%),無效票:129(無效率:0.77%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
雲林縣
2024年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 99,470 | 26.13% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 169,516 | 44.54% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 111,633 | 29.33% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
莿桐鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莿桐鄉 | 27,395 | 23,465 | 85.65% | 16,756 | 71.41% | 16,627 | 99.23% | 129 | 0.77% |
五華村 | 1,228 | 846 | 68.89% | 837 | 98.94% | 9 | 1.06% | ||
六合村 | 1,716 | 1,234 | 71.91% | 1,226 | 99.35% | 8 | 0.65% | ||
四合村 | 1,657 | 1,185 | 71.51% | 1,175 | 99.16% | 10 | 0.84% | ||
埔子村 | 1,958 | 1,424 | 72.73% | 1,411 | 99.09% | 13 | 0.91% | ||
埔尾村 | 1,172 | 868 | 74.06% | 858 | 98.85% | 10 | 1.15% | ||
大美村 | 2,979 | 2,180 | 73.18% | 2,158 | 98.99% | 22 | 1.01% | ||
甘厝村 | 829 | 612 | 73.82% | 605 | 98.86% | 7 | 1.14% | ||
甘西村 | 1,479 | 1,001 | 67.68% | 996 | 99.50% | 5 | 0.50% | ||
義和村 | 1,015 | 683 | 67.29% | 678 | 99.27% | 5 | 0.73% | ||
興桐村 | 1,113 | 815 | 73.23% | 809 | 99.26% | 6 | 0.74% | ||
興貴村 | 1,812 | 1,255 | 69.26% | 1,247 | 99.36% | 8 | 0.64% | ||
莿桐村 | 4,052 | 2,929 | 72.29% | 2,910 | 99.35% | 19 | 0.65% | ||
饒平村 | 1,092 | 755 | 69.14% | 752 | 99.60% | 3 | 0.40% | ||
麻園村 | 1,363 | 969 | 71.09% | 965 | 99.59% | 4 | 0.41% |
莿桐鄉投票明細
五華村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉五華村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 184 | 21.98% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 434 | 51.85% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 219 | 26.16% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
六合村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉六合村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 301 | 24.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 623 | 50.82% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 302 | 24.63% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
四合村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉四合村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 311 | 26.47% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 557 | 47.40% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 307 | 26.13% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
埔子村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉埔子村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 399 | 28.28% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 724 | 51.31% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 288 | 20.41% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
埔尾村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉埔尾村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 198 | 23.08% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 406 | 47.32% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 254 | 29.60% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大美村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉大美村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 584 | 27.06% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 970 | 44.95% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 604 | 27.99% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
甘厝村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉甘厝村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 169 | 27.93% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 334 | 55.21% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 102 | 16.86% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
甘西村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉甘西村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 204 | 20.48% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 586 | 58.84% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 206 | 20.68% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
義和村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉義和村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 153 | 22.57% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 401 | 59.14% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 124 | 18.29% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
興桐村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉興桐村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 151 | 18.67% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 437 | 54.02% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 221 | 27.32% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
興貴村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉興貴村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 299 | 23.98% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 599 | 48.04% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 349 | 27.99% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
莿桐村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉莿桐村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 764 | 26.25% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,371 | 47.11% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 775 | 26.63% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
饒平村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉饒平村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 203 | 26.99% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 343 | 45.61% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 206 | 27.39% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
麻園村
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉麻園村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 222 | 23.01% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 505 | 52.33% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 238 | 24.66% | |
趙少康 | 中國國民黨 |