2024年總統選舉雲林縣投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。雲林縣的選舉概況如下:人口數:659,841,選舉人數:560,296(選舉人比例:84.91%),投票數:384,037(投票率:68.54%),有效票:380,619(有效率:99.11%),無效票:3,418(無效率:0.89%)。
雲林縣投票結果
雲林縣
2024年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 99,470 | 26.13% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 169,516 | 44.54% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 111,633 | 29.33% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:659,841,選舉人數:560,296(選舉人比例:84.91%),投票數:384,037(投票率:68.54%),有效票:380,619(有效率:99.11%),無效票:3,418(無效率:0.89%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
雲林縣選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雲林縣 | 659,841 | 560,296 | 84.91% | 384,037 | 68.54% | 380,619 | 99.11% | 3,418 | 0.89% |
斗六市 | 108,146 | 88,718 | 82.04% | 64,682 | 72.91% | 64,236 | 99.31% | 446 | 0.69% |
虎尾鎮 | 70,361 | 57,398 | 81.58% | 42,006 | 73.18% | 41,642 | 99.13% | 364 | 0.87% |
斗南鎮 | 43,235 | 36,791 | 85.10% | 26,560 | 72.19% | 26,348 | 99.20% | 212 | 0.80% |
西螺鎮 | 44,468 | 36,735 | 82.61% | 25,821 | 70.29% | 25,594 | 99.12% | 227 | 0.88% |
北港鎮 | 37,540 | 31,757 | 84.60% | 22,547 | 71.00% | 22,364 | 99.19% | 183 | 0.81% |
土庫鎮 | 27,532 | 23,324 | 84.72% | 16,320 | 69.97% | 16,159 | 99.01% | 161 | 0.99% |
麥寮鄉 | 49,497 | 39,801 | 80.41% | 24,682 | 62.01% | 24,432 | 98.99% | 250 | 1.01% |
古坑鄉 | 29,900 | 26,278 | 87.89% | 18,196 | 69.24% | 18,010 | 98.98% | 186 | 1.02% |
莿桐鄉 | 27,395 | 23,465 | 85.65% | 16,756 | 71.41% | 16,627 | 99.23% | 129 | 0.77% |
二崙鄉 | 24,862 | 21,812 | 87.73% | 14,682 | 67.31% | 14,547 | 99.08% | 135 | 0.92% |
口湖鄉 | 25,038 | 22,289 | 89.02% | 13,453 | 60.36% | 13,342 | 99.17% | 111 | 0.83% |
元長鄉 | 23,417 | 20,793 | 88.79% | 13,250 | 63.72% | 13,113 | 98.97% | 137 | 1.03% |
崙背鄉 | 22,873 | 19,721 | 86.22% | 13,098 | 66.42% | 12,947 | 98.85% | 151 | 1.15% |
水林鄉 | 22,803 | 20,370 | 89.33% | 13,005 | 63.84% | 12,860 | 98.89% | 145 | 1.11% |
臺西鄉 | 21,785 | 19,404 | 89.07% | 11,887 | 61.26% | 11,754 | 98.88% | 133 | 1.12% |
大埤鄉 | 17,942 | 15,676 | 87.37% | 10,991 | 70.11% | 10,904 | 99.21% | 87 | 0.79% |
四湖鄉 | 21,060 | 18,980 | 90.12% | 10,908 | 57.47% | 10,781 | 98.84% | 127 | 1.16% |
林內鄉 | 16,669 | 14,479 | 86.86% | 10,265 | 70.90% | 10,162 | 99.00% | 103 | 1.00% |
東勢鄉 | 13,417 | 12,064 | 89.92% | 7,797 | 64.63% | 7,741 | 99.28% | 56 | 0.72% |
褒忠鄉 | 11,901 | 10,441 | 87.73% | 7,131 | 68.30% | 7,056 | 98.95% | 75 | 1.05% |
雲林縣投票明細
斗六市
2024年總統選舉雲林縣斗六市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 18,150 | 28.26% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 24,581 | 38.27% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 21,505 | 33.48% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
虎尾鎮
2024年總統選舉雲林縣虎尾鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 11,842 | 28.44% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 16,327 | 39.21% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 13,473 | 32.35% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
斗南鎮
2024年總統選舉雲林縣斗南鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 6,862 | 26.04% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 11,479 | 43.57% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 8,007 | 30.39% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
西螺鎮
2024年總統選舉雲林縣西螺鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 6,761 | 26.42% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 12,658 | 49.46% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 6,175 | 24.13% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
北港鎮
2024年總統選舉雲林縣北港鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 5,411 | 24.20% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 10,953 | 48.98% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 6,000 | 26.83% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
土庫鎮
2024年總統選舉雲林縣土庫鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 4,285 | 26.52% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 7,334 | 45.39% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,540 | 28.10% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
麥寮鄉
2024年總統選舉雲林縣麥寮鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 8,235 | 33.71% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 8,720 | 35.69% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 7,477 | 30.60% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
古坑鄉
2024年總統選舉雲林縣古坑鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 4,522 | 25.11% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 8,180 | 45.42% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 5,308 | 29.47% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
莿桐鄉
2024年總統選舉雲林縣莿桐鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 4,142 | 24.91% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 8,290 | 49.86% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,195 | 25.23% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
二崙鄉
2024年總統選舉雲林縣二崙鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,275 | 22.51% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 7,884 | 54.20% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 3,388 | 23.29% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
口湖鄉
2024年總統選舉雲林縣口湖鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2,909 | 21.80% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 6,967 | 52.22% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 3,466 | 25.98% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
元長鄉
2024年總統選舉雲林縣元長鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2,933 | 22.37% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 6,538 | 49.86% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 3,642 | 27.77% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
崙背鄉
2024年總統選舉雲林縣崙背鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,178 | 24.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 6,165 | 47.62% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 3,604 | 27.84% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
水林鄉
2024年總統選舉雲林縣水林鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2,542 | 19.77% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 7,378 | 57.37% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2,940 | 22.86% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
臺西鄉
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,082 | 26.22% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 4,579 | 38.96% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,093 | 34.82% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大埤鄉
2024年總統選舉雲林縣大埤鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2,674 | 24.52% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,125 | 47.00% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 3,105 | 28.48% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
四湖鄉
2024年總統選舉雲林縣四湖鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2,347 | 21.77% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,157 | 47.83% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 3,277 | 30.40% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
林內鄉
2024年總統選舉雲林縣林內鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2,787 | 27.43% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 4,306 | 42.37% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 3,069 | 30.20% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
東勢鄉
2024年總統選舉雲林縣東勢鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,755 | 22.67% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 3,636 | 46.97% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2,350 | 30.36% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
褒忠鄉
2024年總統選舉雲林縣褒忠鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,778 | 25.20% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 3,259 | 46.19% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2,019 | 28.61% | |
趙少康 | 中國國民黨 |