2024年總統選舉雲林縣土庫鎮大荖里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。雲林縣土庫鎮大荖里的選舉概況如下:選舉人數:828,投票數:605(投票率:73.07%),有效票:599(有效率:99.01%),無效票:6(無效率:0.99%)。
大荖里投票結果
大荖里
2024年總統選舉雲林縣土庫鎮大荖里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 143 | 23.87% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 285 | 47.58% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 171 | 28.55% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:828,投票數:605(投票率:73.07%),有效票:599(有效率:99.01%),無效票:6(無效率:0.99%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
雲林縣
2024年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 99,470 | 26.13% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 169,516 | 44.54% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 111,633 | 29.33% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
土庫鎮
2024年總統選舉雲林縣土庫鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 4,285 | 26.52% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 7,334 | 45.39% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,540 | 28.10% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大荖里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大荖里 | 828 | 605 | 73.07% | 599 | 99.01% | 6 | 0.99% |
第0112投開票所 | 828 | 605 | 73.07% | 599 | 99.01% | 6 | 0.99% |
大荖里投票明細
第0112投開票所
2024年總統選舉雲林縣土庫鎮大荖里第0112投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 143 | 23.87% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 285 | 47.58% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 171 | 28.55% | |
趙少康 | 中國國民黨 |