2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(臺中市第4選舉區)於2024年1月13日舉行。臺中市西屯區何成里的選舉概況如下:選舉人數:6,901,投票數:5,113(投票率:74.09%),有效票:4,998(有效率:97.75%),無效票:115(無效率:2.25%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。臺中市西屯區何成里的選舉概況如下:選舉人數:25,投票數:15(投票率:60.00%),有效票:15(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。臺中市西屯區何成里的選舉概況如下:選舉人數:7,001,投票數:5,180(投票率:73.99%),有效票:5,112(有效率:98.69%),無效票:68(無效率:1.31%)。


何成里投票結果 (臺中市第4選舉區)

何成里

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 張廖萬堅 58(1965年) 碩士 民主進步黨 2,334 46.70%
2 廖偉翔 33(1990年) 大學 中國國民黨 2,526 50.54%
3 林中翊 44(1979年) 其他 臺灣雙語無法黨 38 0.76%
4 陳志彬 45(1978年) 碩士 81 1.62%
5 李海碩 41(1982年) 碩士 臺灣雙語無法黨 19 0.38%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:6,901,投票數:5,113(投票率:74.09%),有效票:4,998(有效率:97.75%),無效票:115(無效率:2.25%)

臺中市第4選舉區

2024年立法委員選舉臺中市第4選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 113,350 47.35%
2 廖偉翔 中國國民黨 119,740 50.02%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 1,661 0.69%
4 陳志彬 3,824 1.60%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 792 0.33%

西屯區

2024年立法委員選舉臺中市西屯區投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 63,313 47.11%
2 廖偉翔 中國國民黨 67,573 50.29%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 873 0.65%
4 陳志彬 2,190 1.63%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 431 0.32%

何成里選舉概況 (臺中市第4選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
何成里 6,901 5,113 74.09% 4,998 97.75% 115 2.25%
第0737投開票所 1,430 1,045 73.08% 1,017 97.32% 28 2.68%
第0738投開票所 1,406 1,008 71.69% 990 98.21% 18 1.79%
第0739投開票所 1,348 1,017 75.45% 999 98.23% 18 1.77%
第0740投開票所 1,383 1,062 76.79% 1,040 97.93% 22 2.07%
第0741投開票所 1,334 981 73.54% 952 97.04% 29 2.96%

何成里投票明細 (臺中市第4選舉區)

第0737投開票所

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里第0737投開票所投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 480 47.20%
2 廖偉翔 中國國民黨 502 49.36%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 10 0.98%
4 陳志彬 19 1.87%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 6 0.59%

第0738投開票所

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里第0738投開票所投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 455 45.96%
2 廖偉翔 中國國民黨 503 50.81%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 9 0.91%
4 陳志彬 19 1.92%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 4 0.40%

第0739投開票所

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里第0739投開票所投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 501 50.15%
2 廖偉翔 中國國民黨 479 47.95%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 4 0.40%
4 陳志彬 13 1.30%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 2 0.20%

第0740投開票所

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里第0740投開票所投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 495 47.60%
2 廖偉翔 中國國民黨 523 50.29%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 7 0.67%
4 陳志彬 11 1.06%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 4 0.38%

第0741投開票所

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里第0741投開票所投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 403 42.33%
2 廖偉翔 中國國民黨 519 54.52%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 8 0.84%
4 陳志彬 19 2.00%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 3 0.32%

何成里投票結果 (平地原住民)

何成里

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 0 0.00%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 3 20.00%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 3 20.00%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 1 6.67%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 2 13.33%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 5 33.33%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 1 6.67%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:25,投票數:15(投票率:60.00%),有效票:15(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

臺中市

2024年立法委員選舉臺中市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 405 6.41%
2 陳瑩 民主進步黨 1,424 22.55%
3 陳國榮 台灣維新 71 1.12%
4 陳政宗 488 7.73%
5 忠仁.達祿斯 148 2.34%
6 吳建智咖啡哥 193 3.06%
7 黃仁 中國國民黨 2,044 32.37%
8 米甘幹.理佛克 新黨 41 0.65%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1,501 23.77%

西屯區

2024年立法委員選舉臺中市西屯區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 28 6.86%
2 陳瑩 民主進步黨 120 29.41%
3 陳國榮 台灣維新 4 0.98%
4 陳政宗 43 10.54%
5 忠仁.達祿斯 7 1.72%
6 吳建智咖啡哥 15 3.68%
7 黃仁 中國國民黨 104 25.49%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 87 21.32%

何成里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
何成里 25 15 60.00% 15 100.00% 0 0.00%
第0737投開票所 25 15 60.00% 15 100.00% 0 0.00%

何成里投票明細 (平地原住民)

第0737投開票所

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里第0737投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 3 20.00%
3 陳國榮 台灣維新 3 20.00%
4 陳政宗 1 6.67%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 2 13.33%
7 黃仁 中國國民黨 5 33.33%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 6.67%

何成里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

何成里

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 小民參政歐巴桑聯盟 46 0.90% 0.00% 0/3 高芸婷林詩涵閔柏陵
2 台灣綠黨 39 0.76% 0.00% 0/8 鍾寶珠李菁琪黃柔嘉吳伊婷希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo林莉棻黃慧芬張竹芩
3 臺灣雙語無法黨 28 0.55% 0.00% 0/2 陳亭諭蕭文乾
4 台灣基進 31 0.61% 0.00% 0/7 史惟筑陳奕齊黃楓茹陳君愷楊佩樺黃馨瑩徐煊博
5 中華統一促進黨 4 0.08% 0.00% 0/4 丁炳仁黃妙如肖云霞張安樂
6 民主進步黨 1,648 32.24% 38.96% 13/34 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰張秀君黃奕睿孫一信吳祥榮陳慧君 Mulas·Ismahasan柯富揚劉柏君石明謹曾美玲黃真瑋曾湘樺鄭力嘉陳右欣余宛如許菡芸周威佑廖韶吟蔡宜文
7 制度救世島 2 0.04% 0.00% 0/5 林麗容石人仁張怡菁古文發黃千明
8 時代力量 170 3.33% 0.00% 0/8 林依瑩王寶萱宋國鼎江盛陳泰源陳昱安余佳蒨鄭侑青
9 中國國民黨 1,823 35.66% 37.26% 13/34 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠吳亮儀李玉嬋李霞楊應超徐弘庭鍾沛君江怡臻簡榮宗田長沛沈采穎林瓊嘉陳克威邱一峰廖怡琇李縉穎李茂芊丁瑀楊智伃何嘉霖康晉瑜
10 司法改革黨 11 0.22% 0.00% 0/9 戴翊如張靜李柏融尤瑞敏賴伯琦吳振槖晏揚清許韶珍楊啓珊
11 新黨 25 0.49% 0.00% 0/8 王建煊仉桂美吳成典賀樺林易陞陳麗玲戴德滿王子芩
12 台灣民眾黨 1,247 24.39% 23.78% 8/34 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬洪毓祥蔡春綢王安祥邱慧洳陳清龍李貞秀許忠信徐瑞希楊弘意陳智菡莊貽量林筱淇蔡豐州張雪如湯宏正林淑芬梁明輝廖維欣馮啟彥林子宇張清俊林治華李家豪邱于珊周榆修
13 台灣維新 3 0.06% 0.00% 0/3 蘇煥智劉亦恩江映瑤
14 親民黨 24 0.47% 0.00% 0/10 李桐豪陳怡潔曲兆祥何偉真簡泰河藍志玟吳建德黎淑慧孫信君黎建南
15 人民最大黨 1 0.02% 0.00% 0/2 林東雄賴方靜靜
16 台灣團結聯盟 10 0.20% 0.00% 0/6 周倪安劉一德歐陽瑞蓮王思棠張登凱吳家慶
投票日:2024年1月13日,選舉人數:7,001,投票數:5,180(投票率:73.99%),有效票:5,112(有效率:98.69%),無效票:68(無效率:1.31%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93% 0/3
2 台灣綠黨 117,298 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 44,852 0.33% 0/2
4 台灣基進 95,078 0.69% 0/7
5 中華統一促進黨 17,423 0.13% 0/4
6 民主進步黨 4,982,062 36.16% 13/34
7 制度救世島 19,665 0.14% 0/5
8 時代力量 353,412 2.57% 0/8
9 中國國民黨 4,764,576 34.58% 13/34
10 司法改革黨 37,615 0.27% 0/9
11 新黨 40,288 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 3,040,615 22.07% 8/34
13 台灣維新 10,300 0.07% 0/3
14 親民黨 69,818 0.51% 0/10
15 人民最大黨 11,746 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 43,375 0.31% 0/6

臺中市

2024年立法委員選舉臺中市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 16,267 0.96% 0/3
2 台灣綠黨 13,819 0.82% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 6,180 0.37% 0/2
4 台灣基進 10,331 0.61% 0/7
5 中華統一促進黨 1,731 0.10% 0/4
6 民主進步黨 568,839 33.74% 13/34
7 制度救世島 3,075 0.18% 0/5
8 時代力量 46,589 2.76% 0/8
9 中國國民黨 576,758 34.21% 13/34
10 司法改革黨 4,873 0.29% 0/9
11 新黨 3,943 0.23% 0/8
12 台灣民眾黨 416,866 24.73% 8/34
13 台灣維新 1,077 0.06% 0/3
14 親民黨 9,085 0.54% 0/10
15 人民最大黨 1,509 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 4,838 0.29% 0/6

西屯區

2024年立法委員選舉臺中市西屯區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 1,340 0.98% 0/3
2 台灣綠黨 1,096 0.80% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 625 0.46% 0/2
4 台灣基進 823 0.60% 0/7
5 中華統一促進黨 129 0.09% 0/4
6 民主進步黨 43,637 31.91% 13/34
7 制度救世島 142 0.10% 0/5
8 時代力量 4,051 2.96% 0/8
9 中國國民黨 48,267 35.29% 13/34
10 司法改革黨 365 0.27% 0/9
11 新黨 378 0.28% 0/8
12 台灣民眾黨 34,702 25.37% 8/34
13 台灣維新 63 0.05% 0/3
14 親民黨 754 0.55% 0/10
15 人民最大黨 102 0.07% 0/2
16 台灣團結聯盟 292 0.21% 0/6

何成里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
何成里 7,001 5,180 73.99% 5,112 98.69% 68 1.31%
第0737投開票所 1,493 1,086 72.74% 1,070 98.53% 16 1.47%
第0738投開票所 1,416 1,013 71.54% 997 98.42% 16 1.58%
第0739投開票所 1,354 1,022 75.48% 1,014 99.22% 8 0.78%
第0740投開票所 1,393 1,069 76.74% 1,059 99.06% 10 0.94%
第0741投開票所 1,345 990 73.61% 972 98.18% 18 1.82%

何成里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0737投開票所

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里第0737投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 11 1.03% 0/3
2 台灣綠黨 12 1.12% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 5 0.47% 0/2
4 台灣基進 7 0.65% 0/7
5 中華統一促進黨 2 0.19% 0/4
6 民主進步黨 328 30.65% 13/34
7 制度救世島 0 0.00% 0/5
8 時代力量 41 3.83% 0/8
9 中國國民黨 364 34.02% 13/34
10 司法改革黨 3 0.28% 0/9
11 新黨 3 0.28% 0/8
12 台灣民眾黨 287 26.82% 8/34
13 台灣維新 1 0.09% 0/3
14 親民黨 2 0.19% 0/10
15 人民最大黨 1 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 3 0.28% 0/6

第0738投開票所

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里第0738投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 12 1.20% 0/3
2 台灣綠黨 6 0.60% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 8 0.80% 0/2
4 台灣基進 8 0.80% 0/7
5 中華統一促進黨 1 0.10% 0/4
6 民主進步黨 325 32.60% 13/34
7 制度救世島 0 0.00% 0/5
8 時代力量 23 2.31% 0/8
9 中國國民黨 383 38.42% 13/34
10 司法改革黨 2 0.20% 0/9
11 新黨 6 0.60% 0/8
12 台灣民眾黨 215 21.56% 8/34
13 台灣維新 2 0.20% 0/3
14 親民黨 5 0.50% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 1 0.10% 0/6

第0739投開票所

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里第0739投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 7 0.69% 0/3
2 台灣綠黨 9 0.89% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 2 0.20% 0/2
4 台灣基進 4 0.39% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 356 35.11% 13/34
7 制度救世島 1 0.10% 0/5
8 時代力量 34 3.35% 0/8
9 中國國民黨 324 31.95% 13/34
10 司法改革黨 1 0.10% 0/9
11 新黨 5 0.49% 0/8
12 台灣民眾黨 259 25.54% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 8 0.79% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 4 0.39% 0/6

第0740投開票所

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里第0740投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 11 1.04% 0/3
2 台灣綠黨 9 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 8 0.76% 0/2
4 台灣基進 6 0.57% 0/7
5 中華統一促進黨 1 0.09% 0/4
6 民主進步黨 361 34.09% 13/34
7 制度救世島 1 0.09% 0/5
8 時代力量 29 2.74% 0/8
9 中國國民黨 379 35.79% 13/34
10 司法改革黨 3 0.28% 0/9
11 新黨 3 0.28% 0/8
12 台灣民眾黨 246 23.23% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 2 0.19% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 0 0.00% 0/6

第0741投開票所

2024年立法委員選舉臺中市西屯區何成里第0741投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 5 0.51% 0/3
2 台灣綠黨 3 0.31% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 5 0.51% 0/2
4 台灣基進 6 0.62% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 278 28.60% 13/34
7 制度救世島 0 0.00% 0/5
8 時代力量 43 4.42% 0/8
9 中國國民黨 373 38.37% 13/34
10 司法改革黨 2 0.21% 0/9
11 新黨 8 0.82% 0/8
12 台灣民眾黨 240 24.69% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 7 0.72% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 2 0.21% 0/6