2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(臺中市第4選舉區)於2024年1月13日舉行。臺中市南屯區三義里的選舉概況如下:選舉人數:6,204,投票數:4,783(投票率:77.10%),有效票:4,678(有效率:97.80%),無效票:105(無效率:2.20%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。臺中市南屯區三義里的選舉概況如下:選舉人數:16,投票數:10(投票率:62.50%),有效票:9(有效率:90.00%),無效票:1(無效率:10.00%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。臺中市南屯區三義里的選舉概況如下:選舉人數:5,投票數:5(投票率:100.00%),有效票:5(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。臺中市南屯區三義里的選舉概況如下:選舉人數:6,261,投票數:4,817(投票率:76.94%),有效票:4,756(有效率:98.73%),無效票:61(無效率:1.27%)。


三義里投票結果 (臺中市第4選舉區)

三義里

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 張廖萬堅 58(1965年) 碩士 民主進步黨 2,029 43.37%
2 廖偉翔 33(1990年) 大學 中國國民黨 2,513 53.72%
3 林中翊 44(1979年) 其他 臺灣雙語無法黨 30 0.64%
4 陳志彬 45(1978年) 碩士 87 1.86%
5 李海碩 41(1982年) 碩士 臺灣雙語無法黨 19 0.41%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:6,204,投票數:4,783(投票率:77.10%),有效票:4,678(有效率:97.80%),無效票:105(無效率:2.20%)

臺中市第4選舉區

2024年立法委員選舉臺中市第4選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 113,350 47.35%
2 廖偉翔 中國國民黨 119,740 50.02%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 1,661 0.69%
4 陳志彬 3,824 1.60%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 792 0.33%

南屯區

2024年立法委員選舉臺中市南屯區投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 50,037 47.66%
2 廖偉翔 中國國民黨 52,167 49.69%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 788 0.75%
4 陳志彬 1,634 1.56%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 361 0.34%

三義里選舉概況 (臺中市第4選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
三義里 6,204 4,783 77.10% 4,678 97.80% 105 2.20%
第0876投開票所 1,272 977 76.81% 954 97.65% 23 2.35%
第0877投開票所 1,238 933 75.36% 913 97.86% 20 2.14%
第0878投開票所 1,233 979 79.40% 962 98.26% 17 1.74%
第0879投開票所 1,256 979 77.95% 954 97.45% 25 2.55%
第0880投開票所 1,205 915 75.93% 895 97.81% 20 2.19%

三義里投票明細 (臺中市第4選舉區)

第0876投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0876投開票所投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 428 44.86%
2 廖偉翔 中國國民黨 507 53.14%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 3 0.31%
4 陳志彬 11 1.15%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 5 0.52%

第0877投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0877投開票所投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 359 39.32%
2 廖偉翔 中國國民黨 524 57.39%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 5 0.55%
4 陳志彬 23 2.52%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 2 0.22%

第0878投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0878投開票所投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 404 42.00%
2 廖偉翔 中國國民黨 532 55.30%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 5 0.52%
4 陳志彬 14 1.46%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 7 0.73%

第0879投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0879投開票所投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 433 45.39%
2 廖偉翔 中國國民黨 489 51.26%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 9 0.94%
4 陳志彬 21 2.20%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 2 0.21%

第0880投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0880投開票所投票結果(臺中市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張廖萬堅 民主進步黨 405 45.25%
2 廖偉翔 中國國民黨 461 51.51%
3 林中翊 臺灣雙語無法黨 8 0.89%
4 陳志彬 18 2.01%
5 李海碩 臺灣雙語無法黨 3 0.34%

三義里投票結果 (平地原住民)

三義里

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 0 0.00%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 4 44.44%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 1 11.11%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 0 0.00%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 3 33.33%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 1 11.11%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:16,投票數:10(投票率:62.50%),有效票:9(有效率:90.00%),無效票:1(無效率:10.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

臺中市

2024年立法委員選舉臺中市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 405 6.41%
2 陳瑩 民主進步黨 1,424 22.55%
3 陳國榮 台灣維新 71 1.12%
4 陳政宗 488 7.73%
5 忠仁.達祿斯 148 2.34%
6 吳建智咖啡哥 193 3.06%
7 黃仁 中國國民黨 2,044 32.37%
8 米甘幹.理佛克 新黨 41 0.65%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1,501 23.77%

南屯區

2024年立法委員選舉臺中市南屯區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 17 5.99%
2 陳瑩 民主進步黨 82 28.87%
3 陳國榮 台灣維新 1 0.35%
4 陳政宗 24 8.45%
5 忠仁.達祿斯 7 2.46%
6 吳建智咖啡哥 7 2.46%
7 黃仁 中國國民黨 85 29.93%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 61 21.48%

三義里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
三義里 16 10 62.50% 9 90.00% 1 10.00%
第0876投開票所 7 5 71.43% 5 100.00% 0 0.00%
第0877投開票所 4 0 0.00% 0 0
第0878投開票所 4 4 100.00% 3 75.00% 1 25.00%
第0880投開票所 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%

三義里投票明細 (平地原住民)

第0876投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0876投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 40.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 3 60.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

第0877投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0877投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

第0878投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0878投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 66.67%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 33.33%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

第0880投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0880投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 100.00%

三義里投票結果 (山地原住民)

三義里

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 56(1967年) 高中(職) 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 36(1987年) 大學 0 0.00%
3 盧縣一 55(1968年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 46(1977年) 碩士 0 0.00%
5 張子孝 63(1960年) 專科 0 0.00%
6 胡黃廣文 54(1969年) 大學 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 64(1959年) 大學 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 58(1965年) 高中(職) 1 20.00%
9 孔文吉 66(1957年) 博士 中國國民黨 3 60.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 54(1969年) 碩士 民主進步黨 1 20.00%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,投票數:5(投票率:100.00%),有效票:5(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6,331 4.39%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 6,840 4.74%
3 盧縣一 中國國民黨 22,284 15.45%
4 林果 230 0.16%
5 張子孝 11,726 8.13%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 6,143 4.26%
7 高畹芯 司法改革黨 351 0.24%
8 高金素梅 37,131 25.75%
9 孔文吉 中國國民黨 21,304 14.77%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 31,874 22.10%

臺中市

2024年立法委員選舉臺中市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 458 4.78%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 657 6.86%
3 盧縣一 中國國民黨 820 8.56%
4 林果 26 0.27%
5 張子孝 1,150 12.01%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 574 5.99%
7 高畹芯 司法改革黨 33 0.34%
8 高金素梅 2,838 29.64%
9 孔文吉 中國國民黨 1,825 19.06%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1,194 12.47%

南屯區

2024年立法委員選舉臺中市南屯區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 18 6.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 32 10.67%
3 盧縣一 中國國民黨 21 7.00%
4 林果 1 0.33%
5 張子孝 25 8.33%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 22 7.33%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 92 30.67%
9 孔文吉 中國國民黨 42 14.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 47 15.67%

三義里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
三義里 5 5 100.00% 5 100.00% 0 0.00%
第0876投開票所 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%
第0880投開票所 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00%

三義里投票明細 (山地原住民)

第0876投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0876投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 0 0.00%
9 孔文吉 中國國民黨 1 50.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 50.00%

第0880投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0880投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 1 33.33%
9 孔文吉 中國國民黨 2 66.67%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

三義里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

三義里

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 小民參政歐巴桑聯盟 70 1.47% 0.00% 0/3 高芸婷林詩涵閔柏陵
2 台灣綠黨 41 0.86% 0.00% 0/8 鍾寶珠李菁琪黃柔嘉吳伊婷希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo林莉棻黃慧芬張竹芩
3 臺灣雙語無法黨 19 0.40% 0.00% 0/2 陳亭諭蕭文乾
4 台灣基進 26 0.55% 0.00% 0/7 史惟筑陳奕齊黃楓茹陳君愷楊佩樺黃馨瑩徐煊博
5 中華統一促進黨 3 0.06% 0.00% 0/4 丁炳仁黃妙如肖云霞張安樂
6 民主進步黨 1,384 29.10% 38.96% 13/34 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰張秀君黃奕睿孫一信吳祥榮陳慧君 Mulas·Ismahasan柯富揚劉柏君石明謹曾美玲黃真瑋曾湘樺鄭力嘉陳右欣余宛如許菡芸周威佑廖韶吟蔡宜文
7 制度救世島 4 0.08% 0.00% 0/5 林麗容石人仁張怡菁古文發黃千明
8 時代力量 182 3.83% 0.00% 0/8 林依瑩王寶萱宋國鼎江盛陳泰源陳昱安余佳蒨鄭侑青
9 中國國民黨 1,760 37.01% 37.26% 13/34 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠吳亮儀李玉嬋李霞楊應超徐弘庭鍾沛君江怡臻簡榮宗田長沛沈采穎林瓊嘉陳克威邱一峰廖怡琇李縉穎李茂芊丁瑀楊智伃何嘉霖康晉瑜
10 司法改革黨 13 0.27% 0.00% 0/9 戴翊如張靜李柏融尤瑞敏賴伯琦吳振槖晏揚清許韶珍楊啓珊
11 新黨 15 0.32% 0.00% 0/8 王建煊仉桂美吳成典賀樺林易陞陳麗玲戴德滿王子芩
12 台灣民眾黨 1,191 25.04% 23.78% 8/34 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬洪毓祥蔡春綢王安祥邱慧洳陳清龍李貞秀許忠信徐瑞希楊弘意陳智菡莊貽量林筱淇蔡豐州張雪如湯宏正林淑芬梁明輝廖維欣馮啟彥林子宇張清俊林治華李家豪邱于珊周榆修
13 台灣維新 1 0.02% 0.00% 0/3 蘇煥智劉亦恩江映瑤
14 親民黨 39 0.82% 0.00% 0/10 李桐豪陳怡潔曲兆祥何偉真簡泰河藍志玟吳建德黎淑慧孫信君黎建南
15 人民最大黨 1 0.02% 0.00% 0/2 林東雄賴方靜靜
16 台灣團結聯盟 7 0.15% 0.00% 0/6 周倪安劉一德歐陽瑞蓮王思棠張登凱吳家慶
投票日:2024年1月13日,選舉人數:6,261,投票數:4,817(投票率:76.94%),有效票:4,756(有效率:98.73%),無效票:61(無效率:1.27%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93% 0/3
2 台灣綠黨 117,298 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 44,852 0.33% 0/2
4 台灣基進 95,078 0.69% 0/7
5 中華統一促進黨 17,423 0.13% 0/4
6 民主進步黨 4,982,062 36.16% 13/34
7 制度救世島 19,665 0.14% 0/5
8 時代力量 353,412 2.57% 0/8
9 中國國民黨 4,764,576 34.58% 13/34
10 司法改革黨 37,615 0.27% 0/9
11 新黨 40,288 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 3,040,615 22.07% 8/34
13 台灣維新 10,300 0.07% 0/3
14 親民黨 69,818 0.51% 0/10
15 人民最大黨 11,746 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 43,375 0.31% 0/6

臺中市

2024年立法委員選舉臺中市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 16,267 0.96% 0/3
2 台灣綠黨 13,819 0.82% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 6,180 0.37% 0/2
4 台灣基進 10,331 0.61% 0/7
5 中華統一促進黨 1,731 0.10% 0/4
6 民主進步黨 568,839 33.74% 13/34
7 制度救世島 3,075 0.18% 0/5
8 時代力量 46,589 2.76% 0/8
9 中國國民黨 576,758 34.21% 13/34
10 司法改革黨 4,873 0.29% 0/9
11 新黨 3,943 0.23% 0/8
12 台灣民眾黨 416,866 24.73% 8/34
13 台灣維新 1,077 0.06% 0/3
14 親民黨 9,085 0.54% 0/10
15 人民最大黨 1,509 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 4,838 0.29% 0/6

南屯區

2024年立法委員選舉臺中市南屯區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 1,025 0.96% 0/3
2 台灣綠黨 847 0.79% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 502 0.47% 0/2
4 台灣基進 649 0.61% 0/7
5 中華統一促進黨 90 0.08% 0/4
6 民主進步黨 35,090 32.84% 13/34
7 制度救世島 94 0.09% 0/5
8 時代力量 3,943 3.69% 0/8
9 中國國民黨 36,127 33.81% 13/34
10 司法改革黨 236 0.22% 0/9
11 新黨 223 0.21% 0/8
12 台灣民眾黨 27,146 25.40% 8/34
13 台灣維新 51 0.05% 0/3
14 親民黨 564 0.53% 0/10
15 人民最大黨 59 0.06% 0/2
16 台灣團結聯盟 210 0.20% 0/6

三義里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
三義里 6,261 4,817 76.94% 4,756 98.73% 61 1.27%
第0876投開票所 1,290 990 76.74% 975 98.48% 15 1.52%
第0877投開票所 1,247 938 75.22% 926 98.72% 12 1.28%
第0878投開票所 1,242 986 79.39% 974 98.78% 12 1.22%
第0879投開票所 1,263 982 77.75% 970 98.78% 12 1.22%
第0880投開票所 1,219 921 75.55% 911 98.91% 10 1.09%

三義里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0876投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0876投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 10 1.03% 0/3
2 台灣綠黨 7 0.72% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 8 0.82% 0/2
4 台灣基進 5 0.51% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 291 29.85% 13/34
7 制度救世島 0 0.00% 0/5
8 時代力量 38 3.90% 0/8
9 中國國民黨 360 36.92% 13/34
10 司法改革黨 2 0.21% 0/9
11 新黨 4 0.41% 0/8
12 台灣民眾黨 236 24.21% 8/34
13 台灣維新 1 0.10% 0/3
14 親民黨 9 0.92% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 4 0.41% 0/6

第0877投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0877投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 24 2.59% 0/3
2 台灣綠黨 7 0.76% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 2 0.22% 0/2
4 台灣基進 1 0.11% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 261 28.19% 13/34
7 制度救世島 0 0.00% 0/5
8 時代力量 35 3.78% 0/8
9 中國國民黨 351 37.90% 13/34
10 司法改革黨 2 0.22% 0/9
11 新黨 3 0.32% 0/8
12 台灣民眾黨 234 25.27% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 5 0.54% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 1 0.11% 0/6

第0878投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0878投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 12 1.23% 0/3
2 台灣綠黨 12 1.23% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 3 0.31% 0/2
4 台灣基進 7 0.72% 0/7
5 中華統一促進黨 1 0.10% 0/4
6 民主進步黨 266 27.31% 13/34
7 制度救世島 2 0.21% 0/5
8 時代力量 35 3.59% 0/8
9 中國國民黨 386 39.63% 13/34
10 司法改革黨 2 0.21% 0/9
11 新黨 4 0.41% 0/8
12 台灣民眾黨 233 23.92% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 10 1.03% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 1 0.10% 0/6

第0879投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0879投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 14 1.44% 0/3
2 台灣綠黨 5 0.52% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 4 0.41% 0/2
4 台灣基進 5 0.52% 0/7
5 中華統一促進黨 2 0.21% 0/4
6 民主進步黨 304 31.34% 13/34
7 制度救世島 2 0.21% 0/5
8 時代力量 41 4.23% 0/8
9 中國國民黨 324 33.40% 13/34
10 司法改革黨 1 0.10% 0/9
11 新黨 3 0.31% 0/8
12 台灣民眾黨 258 26.60% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 6 0.62% 0/10
15 人民最大黨 1 0.10% 0/2
16 台灣團結聯盟 0 0.00% 0/6

第0880投開票所

2024年立法委員選舉臺中市南屯區三義里第0880投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 10 1.10% 0/3
2 台灣綠黨 10 1.10% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 2 0.22% 0/2
4 台灣基進 8 0.88% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 262 28.76% 13/34
7 制度救世島 0 0.00% 0/5
8 時代力量 33 3.62% 0/8
9 中國國民黨 339 37.21% 13/34
10 司法改革黨 6 0.66% 0/9
11 新黨 1 0.11% 0/8
12 台灣民眾黨 230 25.25% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 9 0.99% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 1 0.11% 0/6