2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(新竹市選舉區)於2024年1月13日舉行。新竹市北區磐石里的選舉概況如下:選舉人數:5,095,投票數:3,785(投票率:74.29%),有效票:3,733(有效率:98.63%),無效票:52(無效率:1.37%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。新竹市北區磐石里的選舉概況如下:選舉人數:19,投票數:10(投票率:52.63%),有效票:10(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。新竹市北區磐石里的選舉概況如下:選舉人數:18,投票數:14(投票率:77.78%),有效票:14(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。新竹市北區磐石里的選舉概況如下:選舉人數:5,150,投票數:3,817(投票率:74.12%),有效票:3,768(有效率:98.72%),無效票:49(無效率:1.28%)。


磐石里投票結果 (新竹市選舉區)

磐石里

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里投票結果(新竹市選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 趙福龍 68(1955年) 專科 制度救世島 2 0.05%
2 楊清華 46(1977年) 碩士 司法改革黨 11 0.29%
3 柯美蘭 61(1962年) 博士 741 19.85%
4 王榮德 70(1953年) 專科 3 0.08%
5 林志潔 50(1973年) 博士 民主進步黨 1,320 35.36%
6 邱顯智 47(1976年) 碩士 時代力量 476 12.75%
7 鄭正鈐 54(1969年) 博士 中國國民黨 1,180 31.61%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,095,投票數:3,785(投票率:74.29%),有效票:3,733(有效率:98.63%),無效票:52(無效率:1.37%)

新竹市選舉區

2024年立法委員選舉新竹市選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 趙福龍 制度救世島 249 0.10%
2 楊清華 司法改革黨 566 0.22%
3 柯美蘭 51,663 19.78%
4 王榮德 405 0.16%
5 林志潔 民主進步黨 83,298 31.89%
6 邱顯智 時代力量 33,023 12.64%
7 鄭正鈐 中國國民黨 92,014 35.22%

北區

2024年立法委員選舉新竹市北區投票結果(新竹市選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 趙福龍 制度救世島 89 0.10%
2 楊清華 司法改革黨 204 0.23%
3 柯美蘭 17,395 19.29%
4 王榮德 190 0.21%
5 林志潔 民主進步黨 30,191 33.49%
6 邱顯智 時代力量 10,559 11.71%
7 鄭正鈐 中國國民黨 31,525 34.97%

磐石里選舉概況 (新竹市選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
磐石里 5,095 3,785 74.29% 3,733 98.63% 52 1.37%
第0211投開票所 977 709 72.57% 694 97.88% 15 2.12%
第0212投開票所 947 714 75.40% 708 99.16% 6 0.84%
第0213投開票所 1,079 818 75.81% 805 98.41% 13 1.59%
第0214投開票所 1,123 836 74.44% 827 98.92% 9 1.08%
第0215投開票所 969 708 73.07% 699 98.73% 9 1.27%

磐石里投票明細 (新竹市選舉區)

第0211投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0211投開票所投票結果(新竹市選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 趙福龍 制度救世島 0 0.00%
2 楊清華 司法改革黨 2 0.29%
3 柯美蘭 147 21.18%
4 王榮德 0 0.00%
5 林志潔 民主進步黨 249 35.88%
6 邱顯智 時代力量 88 12.68%
7 鄭正鈐 中國國民黨 208 29.97%

第0212投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0212投開票所投票結果(新竹市選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 趙福龍 制度救世島 1 0.14%
2 楊清華 司法改革黨 1 0.14%
3 柯美蘭 139 19.63%
4 王榮德 0 0.00%
5 林志潔 民主進步黨 273 38.56%
6 邱顯智 時代力量 85 12.01%
7 鄭正鈐 中國國民黨 209 29.52%

第0213投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0213投開票所投票結果(新竹市選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 趙福龍 制度救世島 0 0.00%
2 楊清華 司法改革黨 2 0.25%
3 柯美蘭 162 20.12%
4 王榮德 0 0.00%
5 林志潔 民主進步黨 277 34.41%
6 邱顯智 時代力量 104 12.92%
7 鄭正鈐 中國國民黨 260 32.30%

第0214投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0214投開票所投票結果(新竹市選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 趙福龍 制度救世島 1 0.12%
2 楊清華 司法改革黨 4 0.48%
3 柯美蘭 166 20.07%
4 王榮德 3 0.36%
5 林志潔 民主進步黨 255 30.83%
6 邱顯智 時代力量 116 14.03%
7 鄭正鈐 中國國民黨 282 34.10%

第0215投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0215投開票所投票結果(新竹市選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 趙福龍 制度救世島 0 0.00%
2 楊清華 司法改革黨 2 0.29%
3 柯美蘭 127 18.17%
4 王榮德 0 0.00%
5 林志潔 民主進步黨 266 38.05%
6 邱顯智 時代力量 83 11.87%
7 鄭正鈐 中國國民黨 221 31.62%

磐石里投票結果 (平地原住民)

磐石里

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 2 20.00%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 2 20.00%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 1 10.00%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 1 10.00%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 1 10.00%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 3 30.00%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:19,投票數:10(投票率:52.63%),有效票:10(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

新竹市

2024年立法委員選舉新竹市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 72 8.55%
2 陳瑩 民主進步黨 221 26.25%
3 陳國榮 台灣維新 5 0.59%
4 陳政宗 56 6.65%
5 忠仁.達祿斯 73 8.67%
6 吳建智咖啡哥 27 3.21%
7 黃仁 中國國民黨 157 18.65%
8 米甘幹.理佛克 新黨 10 1.19%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 221 26.25%

北區

2024年立法委員選舉新竹市北區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 26 9.15%
2 陳瑩 民主進步黨 69 24.30%
3 陳國榮 台灣維新 1 0.35%
4 陳政宗 17 5.99%
5 忠仁.達祿斯 19 6.69%
6 吳建智咖啡哥 13 4.58%
7 黃仁 中國國民黨 50 17.61%
8 米甘幹.理佛克 新黨 5 1.76%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 84 29.58%

磐石里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
磐石里 19 10 52.63% 10 100.00% 0 0.00%
第0212投開票所 19 10 52.63% 10 100.00% 0 0.00%

磐石里投票明細 (平地原住民)

第0212投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0212投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 2 20.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 20.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 1 10.00%
6 吳建智咖啡哥 1 10.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 10.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 3 30.00%

磐石里投票結果 (山地原住民)

磐石里

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 56(1967年) 高中(職) 3 21.43%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 36(1987年) 大學 0 0.00%
3 盧縣一 55(1968年) 大學 中國國民黨 2 14.29%
4 林果 46(1977年) 碩士 0 0.00%
5 張子孝 63(1960年) 專科 0 0.00%
6 胡黃廣文 54(1969年) 大學 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 64(1959年) 大學 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 58(1965年) 高中(職) 6 42.86%
9 孔文吉 66(1957年) 博士 中國國民黨 2 14.29%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 54(1969年) 碩士 民主進步黨 1 7.14%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:18,投票數:14(投票率:77.78%),有效票:14(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6,331 4.39%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 6,840 4.74%
3 盧縣一 中國國民黨 22,284 15.45%
4 林果 230 0.16%
5 張子孝 11,726 8.13%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 6,143 4.26%
7 高畹芯 司法改革黨 351 0.24%
8 高金素梅 37,131 25.75%
9 孔文吉 中國國民黨 21,304 14.77%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 31,874 22.10%

新竹市

2024年立法委員選舉新竹市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 61 6.79%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 45 5.01%
3 盧縣一 中國國民黨 49 5.46%
4 林果 3 0.33%
5 張子孝 46 5.12%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 54 6.01%
7 高畹芯 司法改革黨 4 0.45%
8 高金素梅 407 45.32%
9 孔文吉 中國國民黨 97 10.80%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 132 14.70%

北區

2024年立法委員選舉新竹市北區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 30 8.93%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 19 5.65%
3 盧縣一 中國國民黨 22 6.55%
4 林果 1 0.30%
5 張子孝 21 6.25%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 12 3.57%
7 高畹芯 司法改革黨 1 0.30%
8 高金素梅 163 48.51%
9 孔文吉 中國國民黨 30 8.93%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 37 11.01%

磐石里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
磐石里 18 14 77.78% 14 100.00% 0 0.00%
第0212投開票所 18 14 77.78% 14 100.00% 0 0.00%

磐石里投票明細 (山地原住民)

第0212投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0212投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 3 21.43%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 2 14.29%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 6 42.86%
9 孔文吉 中國國民黨 2 14.29%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 7.14%

磐石里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

磐石里

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 小民參政歐巴桑聯盟 43 1.14% 0.00% 0/3 高芸婷林詩涵閔柏陵
2 台灣綠黨 24 0.64% 0.00% 0/8 鍾寶珠李菁琪黃柔嘉吳伊婷希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo林莉棻黃慧芬張竹芩
3 臺灣雙語無法黨 12 0.32% 0.00% 0/2 陳亭諭蕭文乾
4 台灣基進 17 0.45% 0.00% 0/7 史惟筑陳奕齊黃楓茹陳君愷楊佩樺黃馨瑩徐煊博
5 中華統一促進黨 3 0.08% 0.00% 0/4 丁炳仁黃妙如肖云霞張安樂
6 民主進步黨 1,253 33.25% 38.96% 13/34 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰張秀君黃奕睿孫一信吳祥榮陳慧君 Mulas·Ismahasan柯富揚劉柏君石明謹曾美玲黃真瑋曾湘樺鄭力嘉陳右欣余宛如許菡芸周威佑廖韶吟蔡宜文
7 制度救世島 8 0.21% 0.00% 0/5 林麗容石人仁張怡菁古文發黃千明
8 時代力量 170 4.51% 0.00% 0/8 林依瑩王寶萱宋國鼎江盛陳泰源陳昱安余佳蒨鄭侑青
9 中國國民黨 1,054 27.97% 37.26% 13/34 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠吳亮儀李玉嬋李霞楊應超徐弘庭鍾沛君江怡臻簡榮宗田長沛沈采穎林瓊嘉陳克威邱一峰廖怡琇李縉穎李茂芊丁瑀楊智伃何嘉霖康晉瑜
10 司法改革黨 6 0.16% 0.00% 0/9 戴翊如張靜李柏融尤瑞敏賴伯琦吳振槖晏揚清許韶珍楊啓珊
11 新黨 6 0.16% 0.00% 0/8 王建煊仉桂美吳成典賀樺林易陞陳麗玲戴德滿王子芩
12 台灣民眾黨 1,140 30.25% 23.78% 8/34 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬洪毓祥蔡春綢王安祥邱慧洳陳清龍李貞秀許忠信徐瑞希楊弘意陳智菡莊貽量林筱淇蔡豐州張雪如湯宏正林淑芬梁明輝廖維欣馮啟彥林子宇張清俊林治華李家豪邱于珊周榆修
13 台灣維新 6 0.16% 0.00% 0/3 蘇煥智劉亦恩江映瑤
14 親民黨 18 0.48% 0.00% 0/10 李桐豪陳怡潔曲兆祥何偉真簡泰河藍志玟吳建德黎淑慧孫信君黎建南
15 人民最大黨 1 0.03% 0.00% 0/2 林東雄賴方靜靜
16 台灣團結聯盟 7 0.19% 0.00% 0/6 周倪安劉一德歐陽瑞蓮王思棠張登凱吳家慶
投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,150,投票數:3,817(投票率:74.12%),有效票:3,768(有效率:98.72%),無效票:49(無效率:1.28%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93% 0/3
2 台灣綠黨 117,298 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 44,852 0.33% 0/2
4 台灣基進 95,078 0.69% 0/7
5 中華統一促進黨 17,423 0.13% 0/4
6 民主進步黨 4,982,062 36.16% 13/34
7 制度救世島 19,665 0.14% 0/5
8 時代力量 353,412 2.57% 0/8
9 中國國民黨 4,764,576 34.58% 13/34
10 司法改革黨 37,615 0.27% 0/9
11 新黨 40,288 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 3,040,615 22.07% 8/34
13 台灣維新 10,300 0.07% 0/3
14 親民黨 69,818 0.51% 0/10
15 人民最大黨 11,746 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 43,375 0.31% 0/6

新竹市

2024年立法委員選舉新竹市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 2,344 0.89% 0/3
2 台灣綠黨 2,180 0.83% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 690 0.26% 0/2
4 台灣基進 1,359 0.51% 0/7
5 中華統一促進黨 392 0.15% 0/4
6 民主進步黨 79,721 30.20% 13/34
7 制度救世島 465 0.18% 0/5
8 時代力量 12,212 4.63% 0/8
9 中國國民黨 83,499 31.63% 13/34
10 司法改革黨 707 0.27% 0/9
11 新黨 744 0.28% 0/8
12 台灣民眾黨 77,496 29.35% 8/34
13 台灣維新 173 0.07% 0/3
14 親民黨 1,186 0.45% 0/10
15 人民最大黨 213 0.08% 0/2
16 台灣團結聯盟 620 0.23% 0/6

北區

2024年立法委員選舉新竹市北區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 841 0.92% 0/3
2 台灣綠黨 741 0.81% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 241 0.26% 0/2
4 台灣基進 483 0.53% 0/7
5 中華統一促進黨 140 0.15% 0/4
6 民主進步黨 28,886 31.74% 13/34
7 制度救世島 182 0.20% 0/5
8 時代力量 3,749 4.12% 0/8
9 中國國民黨 28,871 31.72% 13/34
10 司法改革黨 235 0.26% 0/9
11 新黨 219 0.24% 0/8
12 台灣民眾黨 25,681 28.21% 8/34
13 台灣維新 65 0.07% 0/3
14 親民黨 406 0.45% 0/10
15 人民最大黨 66 0.07% 0/2
16 台灣團結聯盟 213 0.23% 0/6

磐石里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
磐石里 5,150 3,817 74.12% 3,768 98.72% 49 1.28%
第0211投開票所 980 710 72.45% 698 98.31% 12 1.69%
第0212投開票所 988 738 74.70% 735 99.59% 3 0.41%
第0213投開票所 1,081 820 75.86% 807 98.41% 13 1.59%
第0214投開票所 1,131 840 74.27% 830 98.81% 10 1.19%
第0215投開票所 970 709 73.09% 698 98.45% 11 1.55%

磐石里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0211投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0211投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 4 0.57% 0/3
2 台灣綠黨 4 0.57% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 4 0.57% 0/2
4 台灣基進 3 0.43% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 249 35.67% 13/34
7 制度救世島 0 0.00% 0/5
8 時代力量 34 4.87% 0/8
9 中國國民黨 188 26.93% 13/34
10 司法改革黨 0 0.00% 0/9
11 新黨 0 0.00% 0/8
12 台灣民眾黨 209 29.94% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 1 0.14% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 2 0.29% 0/6

第0212投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0212投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 6 0.82% 0/3
2 台灣綠黨 6 0.82% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 0 0.00% 0/2
4 台灣基進 2 0.27% 0/7
5 中華統一促進黨 2 0.27% 0/4
6 民主進步黨 252 34.29% 13/34
7 制度救世島 2 0.27% 0/5
8 時代力量 29 3.95% 0/8
9 中國國民黨 203 27.62% 13/34
10 司法改革黨 2 0.27% 0/9
11 新黨 1 0.14% 0/8
12 台灣民眾黨 221 30.07% 8/34
13 台灣維新 1 0.14% 0/3
14 親民黨 5 0.68% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 3 0.41% 0/6

第0213投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0213投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 14 1.73% 0/3
2 台灣綠黨 3 0.37% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 2 0.25% 0/2
4 台灣基進 3 0.37% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 257 31.85% 13/34
7 制度救世島 3 0.37% 0/5
8 時代力量 33 4.09% 0/8
9 中國國民黨 239 29.62% 13/34
10 司法改革黨 1 0.12% 0/9
11 新黨 0 0.00% 0/8
12 台灣民眾黨 244 30.24% 8/34
13 台灣維新 4 0.50% 0/3
14 親民黨 2 0.25% 0/10
15 人民最大黨 1 0.12% 0/2
16 台灣團結聯盟 1 0.12% 0/6

第0214投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0214投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 13 1.57% 0/3
2 台灣綠黨 6 0.72% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 2 0.24% 0/2
4 台灣基進 5 0.60% 0/7
5 中華統一促進黨 1 0.12% 0/4
6 民主進步黨 248 29.88% 13/34
7 制度救世島 1 0.12% 0/5
8 時代力量 40 4.82% 0/8
9 中國國民黨 231 27.83% 13/34
10 司法改革黨 2 0.24% 0/9
11 新黨 4 0.48% 0/8
12 台灣民眾黨 273 32.89% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 4 0.48% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 0 0.00% 0/6

第0215投開票所

2024年立法委員選舉新竹市北區磐石里第0215投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 6 0.86% 0/3
2 台灣綠黨 5 0.72% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 4 0.57% 0/2
4 台灣基進 4 0.57% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 247 35.39% 13/34
7 制度救世島 2 0.29% 0/5
8 時代力量 34 4.87% 0/8
9 中國國民黨 193 27.65% 13/34
10 司法改革黨 1 0.14% 0/9
11 新黨 1 0.14% 0/8
12 台灣民眾黨 193 27.65% 8/34
13 台灣維新 1 0.14% 0/3
14 親民黨 6 0.86% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 1 0.14% 0/6