2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(宜蘭縣選舉區)於2024年1月13日舉行。宜蘭縣大同鄉的選舉概況如下:選舉人數:935,投票數:606(投票率:64.81%),有效票:596(有效率:98.35%),無效票:10(無效率:1.65%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。宜蘭縣大同鄉的選舉概況如下:人口數:105,選舉人數:85(選舉人比例:80.95%),投票數:50(投票率:58.82%),有效票:49(有效率:98.00%),無效票:1(無效率:2.00%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。宜蘭縣大同鄉的選舉概況如下:人口數:4,967,選舉人數:3,786(選舉人比例:76.22%),投票數:2,596(投票率:68.57%),有效票:2,559(有效率:98.57%),無效票:37(無效率:1.43%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。宜蘭縣大同鄉的選舉概況如下:人口數:6,037,選舉人數:4,809(選舉人比例:79.66%),投票數:3,252(投票率:67.62%),有效票:3,131(有效率:96.28%),無效票:121(無效率:3.72%)。


大同鄉投票結果 (宜蘭縣選舉區)

大同鄉

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 陳俊宇 48(1975年) 碩士 民主進步黨 222 37.25%
2 林錦坤 59(1964年) 高中(職) 3 0.50%
3 邱介勲 69(1954年) 高中(職) 制度救世島 2 0.34%
4 陳琬惠 49(1974年) 碩士 台灣民眾黨 130 21.81%
5 林意評 34(1989年) 碩士 台灣基進 8 1.34%
6 黃琤婷 45(1978年) 大學 中國國民黨 231 38.76%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:935,投票數:606(投票率:64.81%),有效票:596(有效率:98.35%),無效票:10(無效率:1.65%)

宜蘭縣選舉區

2024年立法委員選舉宜蘭縣選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 107,308 41.99%
2 林錦坤 1,754 0.69%
3 邱介勲 制度救世島 647 0.25%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 53,499 20.94%
5 林意評 台灣基進 6,201 2.43%
6 黃琤婷 中國國民黨 86,120 33.70%

大同鄉選舉概況 (宜蘭縣選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
大同鄉 935 606 64.81% 596 98.35% 10 1.65%
南山村 45 32 71.11% 32 100.00% 0 0.00%
四季村 47 23 48.94% 23 100.00% 0 0.00%
太平村 40 24 60.00% 23 95.83% 1 4.17%
寒溪村 115 68 59.13% 68 100.00% 0 0.00%
崙埤村 101 69 68.32% 69 100.00% 0 0.00%
復興村 199 142 71.36% 136 95.77% 6 4.23%
松羅村 273 186 68.13% 184 98.92% 2 1.08%
樂水村 44 19 43.18% 18 94.74% 1 5.26%
英士村 60 37 61.67% 37 100.00% 0 0.00%
茂安村 11 6 54.55% 6 100.00% 0 0.00%

大同鄉投票明細 (宜蘭縣選舉區)

南山村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉南山村投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 19 59.38%
2 林錦坤 0 0.00%
3 邱介勲 制度救世島 0 0.00%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 7 21.88%
5 林意評 台灣基進 0 0.00%
6 黃琤婷 中國國民黨 6 18.75%

四季村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉四季村投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 9 39.13%
2 林錦坤 0 0.00%
3 邱介勲 制度救世島 0 0.00%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 3 13.04%
5 林意評 台灣基進 0 0.00%
6 黃琤婷 中國國民黨 11 47.83%

太平村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉太平村投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 10 43.48%
2 林錦坤 0 0.00%
3 邱介勲 制度救世島 0 0.00%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 3 13.04%
5 林意評 台灣基進 0 0.00%
6 黃琤婷 中國國民黨 10 43.48%

寒溪村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉寒溪村投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 18 26.47%
2 林錦坤 0 0.00%
3 邱介勲 制度救世島 0 0.00%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 12 17.65%
5 林意評 台灣基進 2 2.94%
6 黃琤婷 中國國民黨 36 52.94%

崙埤村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉崙埤村投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 17 24.64%
2 林錦坤 0 0.00%
3 邱介勲 制度救世島 0 0.00%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 21 30.43%
5 林意評 台灣基進 2 2.90%
6 黃琤婷 中國國民黨 29 42.03%

復興村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉復興村投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 58 42.65%
2 林錦坤 2 1.47%
3 邱介勲 制度救世島 1 0.74%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 38 27.94%
5 林意評 台灣基進 0 0.00%
6 黃琤婷 中國國民黨 37 27.21%

松羅村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉松羅村投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 67 36.41%
2 林錦坤 0 0.00%
3 邱介勲 制度救世島 1 0.54%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 41 22.28%
5 林意評 台灣基進 4 2.17%
6 黃琤婷 中國國民黨 71 38.59%

樂水村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉樂水村投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 6 33.33%
2 林錦坤 0 0.00%
3 邱介勲 制度救世島 0 0.00%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 5 27.78%
5 林意評 台灣基進 0 0.00%
6 黃琤婷 中國國民黨 7 38.89%

英士村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉英士村投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 18 48.65%
2 林錦坤 1 2.70%
3 邱介勲 制度救世島 0 0.00%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 0 0.00%
5 林意評 台灣基進 0 0.00%
6 黃琤婷 中國國民黨 18 48.65%

茂安村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉茂安村投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 0 0.00%
2 林錦坤 0 0.00%
3 邱介勲 制度救世島 0 0.00%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 0 0.00%
5 林意評 台灣基進 0 0.00%
6 黃琤婷 中國國民黨 6 100.00%

大同鄉投票結果 (平地原住民)

大同鄉

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 3 6.12%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 21 42.86%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 7 14.29%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 2 4.08%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 0 0.00%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 9 18.37%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 1 2.04%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 6 12.24%
投票日:2024年1月13日,人口數:105,選舉人數:85(選舉人比例:80.95%),投票數:50(投票率:58.82%),有效票:49(有效率:98.00%),無效票:1(無效率:2.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

宜蘭縣

2024年立法委員選舉宜蘭縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 69 5.81%
2 陳瑩 民主進步黨 563 47.39%
3 陳國榮 台灣維新 5 0.42%
4 陳政宗 62 5.22%
5 忠仁.達祿斯 32 2.69%
6 吳建智咖啡哥 29 2.44%
7 黃仁 中國國民黨 130 10.94%
8 米甘幹.理佛克 新黨 10 0.84%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 288 24.24%

大同鄉選舉概況 (平地原住民)

行政區 人口數 選舉人數 選舉人比例 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
大同鄉 105 85 80.95% 50 58.82% 49 98.00% 1 2.00%
南山村 6 4 66.67% 4 100.00% 0 0.00%
四季村 2 1 50.00% 1 100.00% 0 0.00%
太平村 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%
寒溪村 27 18 66.67% 17 94.44% 1 5.56%
崙埤村 17 9 52.94% 9 100.00% 0 0.00%
復興村 6 2 33.33% 2 100.00% 0 0.00%
松羅村 7 2 28.57% 2 100.00% 0 0.00%
樂水村 10 7 70.00% 7 100.00% 0 0.00%
英士村 5 2 40.00% 2 100.00% 0 0.00%
茂安村 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00%

大同鄉投票明細 (平地原住民)

南山村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉南山村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 25.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 25.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 1 25.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 25.00%

四季村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉四季村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 100.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

太平村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉太平村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 100.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

寒溪村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉寒溪村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 5.88%
2 陳瑩 民主進步黨 10 58.82%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 3 17.65%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 5.88%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 2 11.76%

崙埤村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉崙埤村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 4 44.44%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 11.11%
5 忠仁.達祿斯 1 11.11%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 2 22.22%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 11.11%

復興村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉復興村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 1 50.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 50.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

松羅村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉松羅村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 1 50.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 50.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

樂水村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉樂水村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 14.29%
2 陳瑩 民主進步黨 2 28.57%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 3 42.86%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 14.29%

英士村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉英士村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 1 50.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 50.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

茂安村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉茂安村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 1 33.33%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 33.33%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 33.33%

大同鄉投票結果 (山地原住民)

大同鄉

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 56(1967年) 高中(職) 101 3.95%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 36(1987年) 大學 39 1.52%
3 盧縣一 55(1968年) 大學 中國國民黨 20 0.78%
4 林果 46(1977年) 碩士 1 0.04%
5 張子孝 63(1960年) 專科 386 15.08%
6 胡黃廣文 54(1969年) 大學 台灣民眾黨 21 0.82%
7 高畹芯 64(1959年) 大學 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 58(1965年) 高中(職) 826 32.28%
9 孔文吉 66(1957年) 博士 中國國民黨 757 29.58%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 54(1969年) 碩士 民主進步黨 408 15.94%
投票日:2024年1月13日,人口數:4,967,選舉人數:3,786(選舉人比例:76.22%),投票數:2,596(投票率:68.57%),有效票:2,559(有效率:98.57%),無效票:37(無效率:1.43%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6,331 4.39%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 6,840 4.74%
3 盧縣一 中國國民黨 22,284 15.45%
4 林果 230 0.16%
5 張子孝 11,726 8.13%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 6,143 4.26%
7 高畹芯 司法改革黨 351 0.24%
8 高金素梅 37,131 25.75%
9 孔文吉 中國國民黨 21,304 14.77%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 31,874 22.10%

宜蘭縣

2024年立法委員選舉宜蘭縣投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 339 4.86%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 172 2.47%
3 盧縣一 中國國民黨 82 1.18%
4 林果 4 0.06%
5 張子孝 1,087 15.59%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 181 2.60%
7 高畹芯 司法改革黨 6 0.09%
8 高金素梅 2,260 32.42%
9 孔文吉 中國國民黨 1,917 27.50%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 924 13.25%

大同鄉選舉概況 (山地原住民)

行政區 人口數 選舉人數 選舉人比例 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
大同鄉 4,967 3,786 76.22% 2,596 68.57% 2,559 98.57% 37 1.43%
南山村 583 368 63.12% 365 99.18% 3 0.82%
四季村 703 468 66.57% 460 98.29% 8 1.71%
太平村 5 5 100.00% 5 100.00% 0 0.00%
寒溪村 765 539 70.46% 524 97.22% 15 2.78%
崙埤村 485 356 73.40% 353 99.16% 3 0.84%
復興村 63 42 66.67% 41 97.62% 1 2.38%
松羅村 430 303 70.47% 300 99.01% 3 0.99%
樂水村 327 227 69.42% 225 99.12% 2 0.88%
英士村 245 165 67.35% 163 98.79% 2 1.21%
茂安村 180 123 68.33% 123 100.00% 0 0.00%

大同鄉投票明細 (山地原住民)

南山村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉南山村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 20 5.48%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 5 1.37%
3 盧縣一 中國國民黨 1 0.27%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 36 9.86%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 4 1.10%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 136 37.26%
9 孔文吉 中國國民黨 84 23.01%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 79 21.64%

四季村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉四季村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 13 2.83%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 4 0.87%
3 盧縣一 中國國民黨 5 1.09%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 33 7.17%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 2 0.43%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 203 44.13%
9 孔文吉 中國國民黨 161 35.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 39 8.48%

太平村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉太平村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 3 60.00%
9 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 2 40.00%

寒溪村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉寒溪村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 15 2.86%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 12 2.29%
3 盧縣一 中國國民黨 2 0.38%
4 林果 1 0.19%
5 張子孝 77 14.69%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 3 0.57%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 151 28.82%
9 孔文吉 中國國民黨 216 41.22%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 47 8.97%

崙埤村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉崙埤村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 18 5.10%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 4 1.13%
3 盧縣一 中國國民黨 3 0.85%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 58 16.43%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 4 1.13%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 95 26.91%
9 孔文吉 中國國民黨 109 30.88%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 62 17.56%

復興村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉復興村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 1 2.44%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 1 2.44%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 1 2.44%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 23 56.10%
9 孔文吉 中國國民黨 12 29.27%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 3 7.32%

松羅村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉松羅村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 17 5.67%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 2 0.67%
3 盧縣一 中國國民黨 4 1.33%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 59 19.67%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 2 0.67%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 83 27.67%
9 孔文吉 中國國民黨 72 24.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 61 20.33%

樂水村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉樂水村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 4 1.78%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 2 0.89%
3 盧縣一 中國國民黨 1 0.44%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 74 32.89%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 1 0.44%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 59 26.22%
9 孔文吉 中國國民黨 41 18.22%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 43 19.11%

英士村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉英士村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 7 4.29%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 1 0.61%
3 盧縣一 中國國民黨 1 0.61%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 12 7.36%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 44 26.99%
9 孔文吉 中國國民黨 39 23.93%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 59 36.20%

茂安村

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉茂安村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6 4.88%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 9 7.32%
3 盧縣一 中國國民黨 2 1.63%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 36 29.27%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 5 4.07%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 29 23.58%
9 孔文吉 中國國民黨 23 18.70%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 13 10.57%

大同鄉投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

大同鄉

2024年立法委員選舉宜蘭縣大同鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 小民參政歐巴桑聯盟 13 0.42% 0.00% 0/3 高芸婷林詩涵閔柏陵
2 台灣綠黨 13 0.42% 0.00% 0/8 鍾寶珠李菁琪黃柔嘉吳伊婷希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo林莉棻黃慧芬張竹芩
3 臺灣雙語無法黨 7 0.22% 0.00% 0/2 陳亭諭蕭文乾
4 台灣基進 8 0.26% 0.00% 0/7 史惟筑陳奕齊黃楓茹陳君愷楊佩樺黃馨瑩徐煊博
5 中華統一促進黨 11 0.35% 0.00% 0/4 丁炳仁黃妙如肖云霞張安樂
6 民主進步黨 424 13.54% 38.96% 13/34 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰張秀君黃奕睿孫一信吳祥榮陳慧君 Mulas·Ismahasan柯富揚劉柏君石明謹曾美玲黃真瑋曾湘樺鄭力嘉陳右欣余宛如許菡芸周威佑廖韶吟蔡宜文
7 制度救世島 3 0.10% 0.00% 0/5 林麗容石人仁張怡菁古文發黃千明
8 時代力量 31 0.99% 0.00% 0/8 林依瑩王寶萱宋國鼎江盛陳泰源陳昱安余佳蒨鄭侑青
9 中國國民黨 2,026 64.71% 37.26% 13/34 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠吳亮儀李玉嬋李霞楊應超徐弘庭鍾沛君江怡臻簡榮宗田長沛沈采穎林瓊嘉陳克威邱一峰廖怡琇李縉穎李茂芊丁瑀楊智伃何嘉霖康晉瑜
10 司法改革黨 8 0.26% 0.00% 0/9 戴翊如張靜李柏融尤瑞敏賴伯琦吳振槖晏揚清許韶珍楊啓珊
11 新黨 13 0.42% 0.00% 0/8 王建煊仉桂美吳成典賀樺林易陞陳麗玲戴德滿王子芩
12 台灣民眾黨 512 16.35% 23.78% 8/34 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬洪毓祥蔡春綢王安祥邱慧洳陳清龍李貞秀許忠信徐瑞希楊弘意陳智菡莊貽量林筱淇蔡豐州張雪如湯宏正林淑芬梁明輝廖維欣馮啟彥林子宇張清俊林治華李家豪邱于珊周榆修
13 台灣維新 4 0.13% 0.00% 0/3 蘇煥智劉亦恩江映瑤
14 親民黨 43 1.37% 0.00% 0/10 李桐豪陳怡潔曲兆祥何偉真簡泰河藍志玟吳建德黎淑慧孫信君黎建南
15 人民最大黨 7 0.22% 0.00% 0/2 林東雄賴方靜靜
16 台灣團結聯盟 8 0.26% 0.00% 0/6 周倪安劉一德歐陽瑞蓮王思棠張登凱吳家慶
投票日:2024年1月13日,人口數:6,037,選舉人數:4,809(選舉人比例:79.66%),投票數:3,252(投票率:67.62%),有效票:3,131(有效率:96.28%),無效票:121(無效率:3.72%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93% 0/3
2 台灣綠黨 117,298 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 44,852 0.33% 0/2
4 台灣基進 95,078 0.69% 0/7
5 中華統一促進黨 17,423 0.13% 0/4
6 民主進步黨 4,982,062 36.16% 13/34
7 制度救世島 19,665 0.14% 0/5
8 時代力量 353,412 2.57% 0/8
9 中國國民黨 4,764,576 34.58% 13/34
10 司法改革黨 37,615 0.27% 0/9
11 新黨 40,288 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 3,040,615 22.07% 8/34
13 台灣維新 10,300 0.07% 0/3
14 親民黨 69,818 0.51% 0/10
15 人民最大黨 11,746 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 43,375 0.31% 0/6

宜蘭縣

2024年立法委員選舉宜蘭縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
