2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(基隆市選舉區)於2024年1月13日舉行。基隆市安樂區新崙里的選舉概況如下:選舉人數:3,847,投票數:2,739(投票率:71.20%),有效票:2,699(有效率:98.54%),無效票:40(無效率:1.46%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。基隆市安樂區新崙里的選舉概況如下:選舉人數:83,投票數:51(投票率:61.45%),有效票:48(有效率:94.12%),無效票:3(無效率:5.88%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。基隆市安樂區新崙里的選舉概況如下:選舉人數:19,投票數:13(投票率:68.42%),有效票:13(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。基隆市安樂區新崙里的選舉概況如下:選舉人數:3,964,投票數:2,817(投票率:71.06%),有效票:2,772(有效率:98.40%),無效票:45(無效率:1.60%)。


新崙里投票結果 (基隆市選舉區)

新崙里

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里投票結果(基隆市選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 邱紹祐 40(1983年) 大學 家庭基本收入 18 0.67%
2 黃傑陽 41(1982年) 大學 12 0.44%
3 謝海菁 27(1996年) 大學 小民參政歐巴桑聯盟 100 3.71%
4 王醒之 51(1972年) 博士 339 12.56%
5 林沛祥 46(1977年) 博士 中國國民黨 1,385 51.32%
6 鄭文婷 55(1968年) 碩士 民主進步黨 845 31.31%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:3,847,投票數:2,739(投票率:71.20%),有效票:2,699(有效率:98.54%),無效票:40(無效率:1.46%)

基隆市選舉區

2024年立法委員選舉基隆市選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 邱紹祐 家庭基本收入 2,361 1.12%
2 黃傑陽 1,331 0.63%
3 謝海菁 小民參政歐巴桑聯盟 8,192 3.88%
4 王醒之 37,260 17.67%
5 林沛祥 中國國民黨 91,986 43.62%
6 鄭文婷 民主進步黨 69,741 33.07%

安樂區

2024年立法委員選舉基隆市安樂區投票結果(基隆市選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 邱紹祐 家庭基本收入 377 0.79%
2 黃傑陽 245 0.51%
3 謝海菁 小民參政歐巴桑聯盟 1,704 3.56%
4 王醒之 5,963 12.47%
5 林沛祥 中國國民黨 24,412 51.04%
6 鄭文婷 民主進步黨 15,125 31.63%

新崙里選舉概況 (基隆市選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新崙里 3,847 2,739 71.20% 2,699 98.54% 40 1.46%
第0202投開票所 2,115 1,544 73.00% 1,528 98.96% 16 1.04%
第0203投開票所 1,732 1,195 69.00% 1,171 97.99% 24 2.01%

新崙里投票明細 (基隆市選舉區)

第0202投開票所

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里第0202投開票所投票結果(基隆市選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 邱紹祐 家庭基本收入 4 0.26%
2 黃傑陽 4 0.26%
3 謝海菁 小民參政歐巴桑聯盟 56 3.66%
4 王醒之 171 11.19%
5 林沛祥 中國國民黨 791 51.77%
6 鄭文婷 民主進步黨 502 32.85%

第0203投開票所

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里第0203投開票所投票結果(基隆市選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 邱紹祐 家庭基本收入 14 1.20%
2 黃傑陽 8 0.68%
3 謝海菁 小民參政歐巴桑聯盟 44 3.76%
4 王醒之 168 14.35%
5 林沛祥 中國國民黨 594 50.73%
6 鄭文婷 民主進步黨 343 29.29%

新崙里投票結果 (平地原住民)

新崙里

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 6 12.50%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 2 4.17%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 2 4.17%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 2 4.17%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 1 2.08%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 10 20.83%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 25 52.08%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:83,投票數:51(投票率:61.45%),有效票:48(有效率:94.12%),無效票:3(無效率:5.88%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

基隆市

2024年立法委員選舉基隆市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 200 5.58%
2 陳瑩 民主進步黨 810 22.58%
3 陳國榮 台灣維新 22 0.61%
4 陳政宗 141 3.93%
5 忠仁.達祿斯 330 9.20%
6 吳建智咖啡哥 83 2.31%
7 黃仁 中國國民黨 743 20.71%
8 米甘幹.理佛克 新黨 36 1.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1,222 34.07%

安樂區

2024年立法委員選舉基隆市安樂區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 37 9.05%
2 陳瑩 民主進步黨 96 23.47%
3 陳國榮 台灣維新 1 0.24%
4 陳政宗 22 5.38%
5 忠仁.達祿斯 44 10.76%
6 吳建智咖啡哥 12 2.93%
7 黃仁 中國國民黨 49 11.98%
8 米甘幹.理佛克 新黨 3 0.73%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 145 35.45%

新崙里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新崙里 83 51 61.45% 48 94.12% 3 5.88%
第0202投開票所 34 27 79.41% 26 96.30% 1 3.70%
第0203投開票所 49 24 48.98% 22 91.67% 2 8.33%

新崙里投票明細 (平地原住民)

第0202投開票所

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里第0202投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 4 15.38%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 2 7.69%
5 忠仁.達祿斯 2 7.69%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 3.85%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 17 65.38%

第0203投開票所

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里第0203投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 2 9.09%
2 陳瑩 民主進步黨 2 9.09%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 1 4.55%
7 黃仁 中國國民黨 9 40.91%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 8 36.36%

新崙里投票結果 (山地原住民)

新崙里

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 56(1967年) 高中(職) 2 15.38%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 36(1987年) 大學 3 23.08%
3 盧縣一 55(1968年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 46(1977年) 碩士 0 0.00%
5 張子孝 63(1960年) 專科 0 0.00%
6 胡黃廣文 54(1969年) 大學 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 64(1959年) 大學 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 58(1965年) 高中(職) 6 46.15%
9 孔文吉 66(1957年) 博士 中國國民黨 1 7.69%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 54(1969年) 碩士 民主進步黨 1 7.69%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:19,投票數:13(投票率:68.42%),有效票:13(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6,331 4.39%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 6,840 4.74%
3 盧縣一 中國國民黨 22,284 15.45%
4 林果 230 0.16%
5 張子孝 11,726 8.13%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 6,143 4.26%
7 高畹芯 司法改革黨 351 0.24%
8 高金素梅 37,131 25.75%
9 孔文吉 中國國民黨 21,304 14.77%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 31,874 22.10%

基隆市

2024年立法委員選舉基隆市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 40 6.40%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 40 6.40%
3 盧縣一 中國國民黨 56 8.96%
4 林果 3 0.48%
5 張子孝 49 7.84%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 47 7.52%
7 高畹芯 司法改革黨 5 0.80%
8 高金素梅 241 38.56%
9 孔文吉 中國國民黨 82 13.12%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 62 9.92%

安樂區

2024年立法委員選舉基隆市安樂區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 10 9.17%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 10 9.17%
3 盧縣一 中國國民黨 13 11.93%
4 林果 1 0.92%
5 張子孝 6 5.50%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 6 5.50%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 27 24.77%
9 孔文吉 中國國民黨 17 15.60%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 19 17.43%

新崙里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新崙里 19 13 68.42% 13 100.00% 0 0.00%
第0202投開票所 7 4 57.14% 4 100.00% 0 0.00%
第0203投開票所 12 9 75.00% 9 100.00% 0 0.00%

新崙里投票明細 (山地原住民)

第0202投開票所

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里第0202投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 1 25.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 2 50.00%
9 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 25.00%

第0203投開票所

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里第0203投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 1 11.11%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 3 33.33%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 4 44.44%
9 孔文吉 中國國民黨 1 11.11%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

新崙里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

新崙里

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 小民參政歐巴桑聯盟 34 1.23% 0.00% 0/3 高芸婷林詩涵閔柏陵
2 台灣綠黨 24 0.87% 0.00% 0/8 鍾寶珠李菁琪黃柔嘉吳伊婷希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo林莉棻黃慧芬張竹芩
3 臺灣雙語無法黨 7 0.25% 0.00% 0/2 陳亭諭蕭文乾
4 台灣基進 11 0.40% 0.00% 0/7 史惟筑陳奕齊黃楓茹陳君愷楊佩樺黃馨瑩徐煊博
5 中華統一促進黨 7 0.25% 0.00% 0/4 丁炳仁黃妙如肖云霞張安樂
6 民主進步黨 843 30.41% 38.96% 13/34 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰張秀君黃奕睿孫一信吳祥榮陳慧君 Mulas·Ismahasan柯富揚劉柏君石明謹曾美玲黃真瑋曾湘樺鄭力嘉陳右欣余宛如許菡芸周威佑廖韶吟蔡宜文
7 制度救世島 2 0.07% 0.00% 0/5 林麗容石人仁張怡菁古文發黃千明
8 時代力量 65 2.34% 0.00% 0/8 林依瑩王寶萱宋國鼎江盛陳泰源陳昱安余佳蒨鄭侑青
9 中國國民黨 1,051 37.91% 37.26% 13/34 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠吳亮儀李玉嬋李霞楊應超徐弘庭鍾沛君江怡臻簡榮宗田長沛沈采穎林瓊嘉陳克威邱一峰廖怡琇李縉穎李茂芊丁瑀楊智伃何嘉霖康晉瑜
10 司法改革黨 7 0.25% 0.00% 0/9 戴翊如張靜李柏融尤瑞敏賴伯琦吳振槖晏揚清許韶珍楊啓珊
11 新黨 10 0.36% 0.00% 0/8 王建煊仉桂美吳成典賀樺林易陞陳麗玲戴德滿王子芩
12 台灣民眾黨 682 24.60% 23.78% 8/34 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬洪毓祥蔡春綢王安祥邱慧洳陳清龍李貞秀許忠信徐瑞希楊弘意陳智菡莊貽量林筱淇蔡豐州張雪如湯宏正林淑芬梁明輝廖維欣馮啟彥林子宇張清俊林治華李家豪邱于珊周榆修
13 台灣維新 2 0.07% 0.00% 0/3 蘇煥智劉亦恩江映瑤
14 親民黨 19 0.69% 0.00% 0/10 李桐豪陳怡潔曲兆祥何偉真簡泰河藍志玟吳建德黎淑慧孫信君黎建南
15 人民最大黨 2 0.07% 0.00% 0/2 林東雄賴方靜靜
16 台灣團結聯盟 6 0.22% 0.00% 0/6 周倪安劉一德歐陽瑞蓮王思棠張登凱吳家慶
投票日:2024年1月13日,選舉人數:3,964,投票數:2,817(投票率:71.06%),有效票:2,772(有效率:98.40%),無效票:45(無效率:1.60%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93% 0/3
2 台灣綠黨 117,298 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 44,852 0.33% 0/2
4 台灣基進 95,078 0.69% 0/7
5 中華統一促進黨 17,423 0.13% 0/4
6 民主進步黨 4,982,062 36.16% 13/34
7 制度救世島 19,665 0.14% 0/5
8 時代力量 353,412 2.57% 0/8
9 中國國民黨 4,764,576 34.58% 13/34
10 司法改革黨 37,615 0.27% 0/9
11 新黨 40,288 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 3,040,615 22.07% 8/34
13 台灣維新 10,300 0.07% 0/3
14 親民黨 69,818 0.51% 0/10
15 人民最大黨 11,746 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 43,375 0.31% 0/6

基隆市

2024年立法委員選舉基隆市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 2,063 0.95% 0/3
2 台灣綠黨 1,838 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 548 0.25% 0/2
4 台灣基進 1,122 0.52% 0/7
5 中華統一促進黨 423 0.20% 0/4
6 民主進步黨 67,018 31.01% 13/34
7 制度救世島 223 0.10% 0/5
8 時代力量 4,984 2.31% 0/8
9 中國國民黨 85,320 39.48% 13/34
10 司法改革黨 700 0.32% 0/9
11 新黨 759 0.35% 0/8
12 台灣民眾黨 48,401 22.40% 8/34
13 台灣維新 148 0.07% 0/3
14 親民黨 1,610 0.74% 0/10
15 人民最大黨 231 0.11% 0/2
16 台灣團結聯盟 725 0.34% 0/6

安樂區

2024年立法委員選舉基隆市安樂區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 487 1.00% 0/3
2 台灣綠黨 384 0.79% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 107 0.22% 0/2
4 台灣基進 251 0.52% 0/7
5 中華統一促進黨 87 0.18% 0/4
6 民主進步黨 14,921 30.73% 13/34
7 制度救世島 44 0.09% 0/5
8 時代力量 1,256 2.59% 0/8
9 中國國民黨 19,240 39.62% 13/34
10 司法改革黨 134 0.28% 0/9
11 新黨 185 0.38% 0/8
12 台灣民眾黨 10,878 22.40% 8/34
13 台灣維新 33 0.07% 0/3
14 親民黨 361 0.74% 0/10
15 人民最大黨 50 0.10% 0/2
16 台灣團結聯盟 141 0.29% 0/6

新崙里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新崙里 3,964 2,817 71.06% 2,772 98.40% 45 1.60%
第0202投開票所 2,165 1,585 73.21% 1,559 98.36% 26 1.64%
第0203投開票所 1,799 1,232 68.48% 1,213 98.46% 19 1.54%

新崙里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0202投開票所

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里第0202投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 17 1.09% 0/3
2 台灣綠黨 11 0.71% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 2 0.13% 0/2
4 台灣基進 6 0.38% 0/7
5 中華統一促進黨 4 0.26% 0/4
6 民主進步黨 510 32.71% 13/34
7 制度救世島 2 0.13% 0/5
8 時代力量 37 2.37% 0/8
9 中國國民黨 592 37.97% 13/34
10 司法改革黨 6 0.38% 0/9
11 新黨 8 0.51% 0/8
12 台灣民眾黨 349 22.39% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 9 0.58% 0/10
15 人民最大黨 2 0.13% 0/2
16 台灣團結聯盟 4 0.26% 0/6

第0203投開票所

2024年立法委員選舉基隆市安樂區新崙里第0203投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 17 1.40% 0/3
2 台灣綠黨 13 1.07% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 5 0.41% 0/2
4 台灣基進 5 0.41% 0/7
5 中華統一促進黨 3 0.25% 0/4
6 民主進步黨 333 27.45% 13/34
7 制度救世島 0 0.00% 0/5
8 時代力量 28 2.31% 0/8
9 中國國民黨 459 37.84% 13/34
10 司法改革黨 1 0.08% 0/9
11 新黨 2 0.16% 0/8
12 台灣民眾黨 333 27.45% 8/34
13 台灣維新 2 0.16% 0/3
14 親民黨 10 0.82% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 2 0.16% 0/6