2020年總統選舉臺中市和平區達觀里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。臺中市和平區達觀里的選舉概況如下:選舉人數:1,078,投票數:826(投票率:76.62%),有效票:815(有效率:98.67%),無效票:11(無效率:1.33%)。
達觀里投票結果
達觀里
2020年總統選舉臺中市和平區達觀里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 30 | 3.68% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 520 | 63.80% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 265 | 32.52% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,078,投票數:826(投票率:76.62%),有效票:815(有效率:98.67%),無效票:11(無效率:1.33%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
臺中市
2020年總統選舉臺中市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 84,800 | 4.99% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 646,366 | 38.06% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 967,304 | 56.95% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
和平區
2020年總統選舉臺中市和平區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 234 | 3.63% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 4,097 | 63.54% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2,117 | 32.83% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
達觀里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達觀里 | 1,078 | 826 | 76.62% | 815 | 98.67% | 11 | 1.33% |
第1841投開票所 | 742 | 563 | 75.88% | 555 | 98.58% | 8 | 1.42% |
第1842投開票所 | 336 | 263 | 78.27% | 260 | 98.86% | 3 | 1.14% |
達觀里投票明細
第1841投開票所
2020年總統選舉臺中市和平區達觀里第1841投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 21 | 3.78% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 316 | 56.94% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 218 | 39.28% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第1842投開票所
2020年總統選舉臺中市和平區達觀里第1842投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 9 | 3.46% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 204 | 78.46% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 47 | 18.08% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉臺中市和平區達觀里投票結果
- 2024年立法委員選舉臺中市和平區達觀里投票結果
- 2024年總統選舉臺中市和平區達觀里投票結果
- 2022年臺中市議員選舉和平區達觀里投票結果
- 2022年臺中市和平區達觀里里長選舉投票結果
- 2022年臺中市和平區區長選舉達觀里投票結果
- 2022年臺中市和平區區民代表選舉達觀里投票結果
- 2022年臺中市市長選舉和平區達觀里投票結果
- 2018年臺中市和平區達觀里里長選舉投票結果
- 2018年臺中市市長選舉和平區達觀里投票結果
- 2018年臺中市和平區區長選舉達觀里投票結果
- 2018年臺中市議員選舉和平區達觀里投票結果
- 2018年臺中市和平區區民代表選舉達觀里投票結果
- 2016年總統選舉臺中市和平區達觀里投票結果
- 2016年立法委員選舉臺中市和平區達觀里投票結果
- 2012年總統選舉臺中市和平區達觀里投票結果