2016年總統選舉臺中市和平區達觀里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。臺中市和平區達觀里的選舉概況如下:選舉人數:1,027,投票數:699(投票率:68.06%),有效票:697(有效率:99.71%),無效票:2(無效率:0.29%)。
達觀里投票結果
達觀里
2016年總統選舉臺中市和平區達觀里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 290 | 41.60% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 225 | 32.28% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 182 | 26.11% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,027,投票數:699(投票率:68.06%),有效票:697(有效率:99.71%),無效票:2(無效率:0.29%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
臺中市
2016年總統選舉臺中市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 430,005 | 29.81% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 793,281 | 55.00% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 218,810 | 15.17% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
和平區
2016年總統選舉臺中市和平區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 2,087 | 39.20% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,878 | 35.28% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,358 | 25.51% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
達觀里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達觀里 | 1,027 | 699 | 68.06% | 697 | 99.71% | 2 | 0.29% |
第1529投開票所 | 709 | 473 | 66.71% | 472 | 99.79% | 1 | 0.21% |
第1530投開票所 | 318 | 226 | 71.07% | 225 | 99.56% | 1 | 0.44% |
達觀里投票明細
第1529投開票所
2016年總統選舉臺中市和平區達觀里第1529投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 184 | 38.98% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 187 | 39.61% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 101 | 21.39% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第1530投開票所
2016年總統選舉臺中市和平區達觀里第1530投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 106 | 47.11% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 38 | 16.88% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 81 | 36.00% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉臺中市和平區達觀里投票結果
- 2024年立法委員選舉臺中市和平區達觀里投票結果
- 2024年總統選舉臺中市和平區達觀里投票結果
- 2022年臺中市議員選舉和平區達觀里投票結果
- 2022年臺中市和平區達觀里里長選舉投票結果
- 2022年臺中市和平區區長選舉達觀里投票結果
- 2022年臺中市和平區區民代表選舉達觀里投票結果
- 2022年臺中市市長選舉和平區達觀里投票結果
- 2020年立法委員選舉臺中市和平區達觀里投票結果
- 2020年總統選舉臺中市和平區達觀里投票結果
- 2018年臺中市和平區達觀里里長選舉投票結果
- 2018年臺中市市長選舉和平區達觀里投票結果
- 2018年臺中市和平區區長選舉達觀里投票結果
- 2018年臺中市議員選舉和平區達觀里投票結果
- 2018年臺中市和平區區民代表選舉達觀里投票結果
- 2012年總統選舉臺中市和平區達觀里投票結果