2018年村里長選舉雲林縣投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年村里長選舉(縣市)於2018年11月24日舉行。雲林縣的選舉概況如下:人口數:687,195,選舉人數:563,117(選舉人比例:81.94%),投票數:403,212(投票率:71.60%),有效票:379,677(有效率:94.16%),無效票:23,535(無效率:5.84%)。
雲林縣選舉概況 (縣市)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雲林縣(縣市) | 687,195 | 563,117 | 81.94% | 403,212 | 71.60% | 379,677 | 94.16% | 23,535 | 5.84% |
斗六市(縣市) | 108,487 | 85,875 | 79.16% | 59,324 | 69.08% | 56,468 | 95.19% | 2,856 | 4.81% |
虎尾鎮(縣市) | 70,892 | 55,629 | 78.47% | 39,129 | 70.34% | 36,883 | 94.26% | 2,246 | 5.74% |
西螺鎮(縣市) | 46,135 | 36,596 | 79.32% | 26,441 | 72.25% | 25,565 | 96.69% | 876 | 3.31% |
斗南鎮(縣市) | 44,608 | 36,714 | 82.30% | 26,380 | 71.85% | 25,379 | 96.21% | 1,001 | 3.79% |
北港鎮(縣市) | 39,975 | 32,781 | 82.00% | 23,924 | 72.98% | 22,571 | 94.34% | 1,353 | 5.66% |
土庫鎮(縣市) | 28,827 | 23,519 | 81.59% | 17,925 | 76.21% | 16,734 | 93.36% | 1,191 | 6.64% |
麥寮鄉(縣市) | 46,004 | 35,367 | 76.88% | 24,071 | 68.06% | 20,745 | 86.18% | 3,326 | 13.82% |
古坑鄉(縣市) | 31,464 | 26,574 | 84.46% | 19,054 | 71.70% | 18,277 | 95.92% | 777 | 4.08% |
莿桐鄉(縣市) | 28,727 | 23,728 | 82.60% | 17,961 | 75.70% | 16,831 | 93.71% | 1,130 | 6.29% |
口湖鄉(縣市) | 27,383 | 23,515 | 85.87% | 16,746 | 71.21% | 15,841 | 94.60% | 905 | 5.40% |
二崙鄉(縣市) | 26,906 | 22,572 | 83.89% | 16,277 | 72.11% | 15,333 | 94.20% | 944 | 5.80% |
水林鄉(縣市) | 25,426 | 21,854 | 85.95% | 15,593 | 71.35% | 14,942 | 95.83% | 651 | 4.17% |
元長鄉(縣市) | 25,784 | 22,199 | 86.10% | 15,912 | 71.68% | 14,716 | 92.48% | 1,196 | 7.52% |
崙背鄉(縣市) | 24,427 | 20,322 | 83.19% | 14,999 | 73.81% | 14,301 | 95.35% | 698 | 4.65% |
臺西鄉(縣市) | 23,824 | 20,536 | 86.20% | 14,439 | 70.31% | 13,324 | 92.28% | 1,115 | 7.72% |
四湖鄉(縣市) | 23,317 | 20,399 | 87.49% | 12,858 | 63.03% | 12,064 | 93.82% | 794 | 6.18% |
大埤鄉(縣市) | 19,083 | 15,967 | 83.67% | 12,086 | 75.69% | 11,387 | 94.22% | 699 | 5.78% |
林內鄉(縣市) | 18,089 | 15,032 | 83.10% | 10,894 | 72.47% | 10,194 | 93.57% | 700 | 6.43% |
東勢鄉(縣市) | 14,845 | 12,889 | 86.82% | 10,176 | 78.95% | 9,806 | 96.36% | 370 | 3.64% |
褒忠鄉(縣市) | 12,992 | 11,049 | 85.04% | 9,023 | 81.66% | 8,316 | 92.16% | 707 | 7.84% |
雲林縣投票明細 (縣市)
斗六市(縣市) 虎尾鎮(縣市) 西螺鎮(縣市) 斗南鎮(縣市) 北港鎮(縣市) 土庫鎮(縣市) 麥寮鄉(縣市) 古坑鄉(縣市) 莿桐鄉(縣市) 口湖鄉(縣市) 二崙鄉(縣市) 水林鄉(縣市) 元長鄉(縣市) 崙背鄉(縣市) 臺西鄉(縣市) 四湖鄉(縣市) 大埤鄉(縣市) 林內鄉(縣市) 東勢鄉(縣市) 褒忠鄉(縣市)