2018年新北市議員選舉板橋區文德里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2018年新北市議員選舉(新北市第4選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市板橋區文德里的選舉概況如下:選舉人數:2,645,投票數:1,782(投票率:67.37%),有效票:1,741(有效率:97.70%),無效票:41(無效率:2.30%)。

2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市板橋區文德里的選舉概況如下:選舉人數:4。

2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市板橋區文德里的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。


文德里投票結果 (新北市第4選舉區)

文德里

2018年新北市議員選舉板橋區文德里投票結果(新北市第4選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 黃俊哲 40(1978年) 碩士 民主進步黨 64 3.67%
2 葉元之 43(1974年) 碩士 中國國民黨 170 9.76%
3 林國春 50(1968年) 碩士 中國國民黨 187 10.74%
4 何博文 45(1973年) 碩士 民主進步黨 95 5.45%
5 吳炳輝 37(1981年) 碩士 8 0.45%
6 彭盛韶 34(1984年) 碩士 時代力量 98 5.62%
7 丁睿昇 53(1965年) 大學 9 0.51%
8 阮橋本 47(1970年) 高中(職)以下 38 2.18%
9 張淑惠 47(1971年) 大學 42 2.41%
10 戴瑋姍 28(1990年) 大學 民主進步黨 149 8.55%
11 王汝聰 52(1966年) 大學 新黨 1 0.05%
12 劉美芳 39(1978年) 大學 中國國民黨 68 3.90%
13 李婉鈺 46(1972年) 博士 39 2.24%
14 廖裕德 67(1951年) 專科 50 2.87%
15 周勝考 62(1956年) 碩士 中國國民黨 352 20.21%
16 曾煥嘉 42(1976年) 大學 中國國民黨 28 1.60%
17 石一佑 52(1966年) 專科 民主進步黨 276 15.85%
18 王淑慧 62(1955年) 碩士 民主進步黨 67 3.84%
投票日:2018年11月24日,選舉人數:2,645,投票數:1,782(投票率:67.37%),有效票:1,741(有效率:97.70%),無效票:41(無效率:2.30%)

新北市第4選舉區

2018年新北市議員選舉新北市第4選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 黃俊哲 民主進步黨 21,049 7.43%
2 葉元之 中國國民黨 31,043 10.95%
3 林國春 中國國民黨 35,830 12.64%
4 何博文 民主進步黨 26,508 9.35%
5 吳炳輝 1,842 0.65%
6 彭盛韶 時代力量 16,244 5.73%
7 丁睿昇 5,508 1.94%
8 阮橋本 5,650 1.99%
9 張淑惠 6,178 2.18%
10 戴瑋姍 民主進步黨 26,193 9.24%
11 王汝聰 新黨 710 0.25%
12 劉美芳 中國國民黨 21,263 7.50%
13 李婉鈺 9,279 3.27%
14 廖裕德 11,724 4.13%
15 周勝考 中國國民黨 18,962 6.69%
16 曾煥嘉 中國國民黨 19,300 6.81%
17 石一佑 民主進步黨 9,469 3.34%
18 王淑慧 民主進步黨 16,532 5.83%

板橋區

2018年新北市議員選舉板橋區投票結果(新北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 黃俊哲 民主進步黨 21,049 7.43%
2 葉元之 中國國民黨 31,043 10.95%
3 林國春 中國國民黨 35,830 12.64%
4 何博文 民主進步黨 26,508 9.35%
5 吳炳輝 1,842 0.65%
6 彭盛韶 時代力量 16,244 5.73%
7 丁睿昇 5,508 1.94%
8 阮橋本 5,650 1.99%
9 張淑惠 6,178 2.18%
10 戴瑋姍 民主進步黨 26,193 9.24%
11 王汝聰 新黨 710 0.25%
12 劉美芳 中國國民黨 21,263 7.50%
13 李婉鈺 9,279 3.27%
14 廖裕德 11,724 4.13%
15 周勝考 中國國民黨 18,962 6.69%
16 曾煥嘉 中國國民黨 19,300 6.81%
17 石一佑 民主進步黨 9,469 3.34%
18 王淑慧 民主進步黨 16,532 5.83%

文德里選舉概況 (新北市第4選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
文德里(新北市第4選舉區) 2,645 1,782 67.37% 1,741 97.70% 41 2.30%
第962投開票所 1,454 965 66.37% 944 97.82% 21 2.18%
第963投開票所 1,191 817 68.60% 797 97.55% 20 2.45%

文德里投票明細 (新北市第4選舉區)

第962投開票所

2018年新北市議員選舉板橋區文德里第962投開票所投票結果(新北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 黃俊哲 民主進步黨 36 3.81%
2 葉元之 中國國民黨 99 10.48%
3 林國春 中國國民黨 110 11.65%
4 何博文 民主進步黨 56 5.93%
5 吳炳輝 4 0.42%
6 彭盛韶 時代力量 53 5.61%
7 丁睿昇 7 0.74%
8 阮橋本 24 2.54%
9 張淑惠 17 1.80%
10 戴瑋姍 民主進步黨 78 8.26%
11 王汝聰 新黨 0 0.00%
12 劉美芳 中國國民黨 29 3.07%
13 李婉鈺 23 2.43%
14 廖裕德 10 1.05%
15 周勝考 中國國民黨 219 23.19%
16 曾煥嘉 中國國民黨 18 1.90%
17 石一佑 民主進步黨 116 12.28%
18 王淑慧 民主進步黨 45 4.76%

第963投開票所

2018年新北市議員選舉板橋區文德里第963投開票所投票結果(新北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 黃俊哲 民主進步黨 28 3.51%
2 葉元之 中國國民黨 71 8.90%
3 林國春 中國國民黨 77 9.66%
4 何博文 民主進步黨 39 4.89%
5 吳炳輝 4 0.50%
6 彭盛韶 時代力量 45 5.64%
7 丁睿昇 2 0.25%
8 阮橋本 14 1.75%
9 張淑惠 25 3.13%
10 戴瑋姍 民主進步黨 71 8.90%
11 王汝聰 新黨 1 0.12%
12 劉美芳 中國國民黨 39 4.89%
13 李婉鈺 16 2.00%
14 廖裕德 40 5.01%
15 周勝考 中國國民黨 133 16.68%
16 曾煥嘉 中國國民黨 10 1.25%
17 石一佑 民主進步黨 160 20.07%
18 王淑慧 民主進步黨 22 2.76%

文德里投票結果 (新北市第11選舉區)

文德里

2018年新北市議員選舉板橋區文德里投票結果(新北市第11選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 宋雨蓁Nikar.Falong 37(1981年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
2 蘇錦雄Paylang.Caya 54(1964年) 大學 民主進步黨 0 0.00%
3 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 49(1969年) 碩士 軍公教聯盟黨 0 0.00%
4 忠仁.達祿斯 57(1961年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
5 楊春妹 57(1961年) 專科 中國國民黨 0 0.00%
投票日:2018年11月24日,選舉人數:4

新北市第11選舉區

2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 宋雨蓁Nikar.Falong 中國國民黨 4,618 33.87%
2 蘇錦雄Paylang.Caya 民主進步黨 1,314 9.63%
3 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 軍公教聯盟黨 505 3.70%
4 忠仁.達祿斯 中國國民黨 2,142 15.71%
5 楊春妹 中國國民黨 5,054 37.07%

板橋區

2018年新北市議員選舉板橋區投票結果(新北市第11選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 宋雨蓁Nikar.Falong 中國國民黨 372 36.72%
2 蘇錦雄Paylang.Caya 民主進步黨 106 10.46%
3 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 軍公教聯盟黨 52 5.13%
4 忠仁.達祿斯 中國國民黨 191 18.85%
5 楊春妹 中國國民黨 292 28.82%

文德里選舉概況 (新北市第11選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
文德里(新北市第11選舉區) 4 0 0.00% 0 0
第963投開票所 4 0 0.00% 0 0

文德里投票明細 (新北市第11選舉區)

第963投開票所

2018年新北市議員選舉板橋區文德里第963投開票所投票結果(新北市第11選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 宋雨蓁Nikar.Falong 中國國民黨 0 0.00%
2 蘇錦雄Paylang.Caya 民主進步黨 0 0.00%
3 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 軍公教聯盟黨 0 0.00%
4 忠仁.達祿斯 中國國民黨 0 0.00%
5 楊春妹 中國國民黨 0 0.00%

文德里投票結果 (新北市第12選舉區)

文德里

2018年新北市議員選舉板橋區文德里投票結果(新北市第12選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 馬見Lahuy.Ipin 26(1992年) 高中 0 0.00%
2 寶杜巴燕Bawtu.Payen 43(1975年) 碩士 民主進步黨 1 100.00%
3 王建章 60(1958年) 專科 中國國民黨 0 0.00%
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)

新北市第12選舉區

2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 馬見Lahuy.Ipin 2,732 42.52%
2 寶杜巴燕Bawtu.Payen 民主進步黨 1,175 18.29%
3 王建章 中國國民黨 2,517 39.18%

板橋區

2018年新北市議員選舉板橋區投票結果(新北市第12選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 馬見Lahuy.Ipin 145 33.87%
2 寶杜巴燕Bawtu.Payen 民主進步黨 106 24.76%
3 王建章 中國國民黨 177 41.35%

文德里選舉概況 (新北市第12選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
文德里(新北市第12選舉區) 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
第963投開票所 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%

文德里投票明細 (新北市第12選舉區)

第963投開票所

2018年新北市議員選舉板橋區文德里第963投開票所投票結果(新北市第12選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 馬見Lahuy.Ipin 0 0.00%
2 寶杜巴燕Bawtu.Payen 民主進步黨 1 100.00%
3 王建章 中國國民黨 0 0.00%

相關條目