模板:2024年立法委員選舉花蓮縣選舉區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉花蓮縣選舉區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 許願神 | 男 | 69(1954年) | 專科 | 無 | 6,493 | 5.08% | ||
2 | 張美慧 | 女 | 53(1970年) | 碩士 | 民主進步黨 | 51,732 | 40.45% | ||
3 | 傅崐萁 | 男 | 61(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 68,786 | 53.79% | 是 | ✅ |
4 | 周玉梅 | 女 | 47(1976年) | 高中(職) | 制度救世島 | 879 | 0.69% | ||
投票日:2024年1月13日,人口數:224,357,選舉人數:193,766(選舉人比例:86.37%),投票數:131,226(投票率:67.72%),有效票:127,890(有效率:97.46%),無效票:3,336(無效率:2.54%) |