2016年立法委員選舉南投縣魚池鄉新城村、共和村投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年2月3日 (六) 19:10 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。南投縣魚池鄉新城村、共和村的選舉概況如下:。 2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。南投縣魚池鄉新城村、共和村的選舉概況如下:。 == 新城村、共和村投票結果 (平地原住民) == === 新城村、共和村 ===…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。南投縣魚池鄉新城村、共和村的選舉概況如下:。

2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。南投縣魚池鄉新城村、共和村的選舉概況如下:。


新城村、共和村投票結果 (平地原住民)

新城村、共和村

2016年立法委員選舉南投縣魚池鄉新城村、共和村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 達摩.阿雄 52(1964年) 高中 0 0.00%
2 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw 46(1969年) 碩士 軍公教聯盟黨 0 0.00%
3 林昊宜 33(1982年) 大學 親民黨 0 0.00%
4 鄭天財 Sra.Kacaw 59(1956年) 大學 中國國民黨 2 100.00%
5 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho 46(1969年) 大學 0 0.00%
6 柯荏耀 37(1978年) 高中 0 0.00%
7 林光義 54(1961年) 碩士 台灣第一民族黨 0 0.00%
8 吳國譽 Rahic Amind 34(1981年) 碩士 民國黨 0 0.00%
9 林金瑛 71(1944年) 高中 健保免費連線 0 0.00%
10 林琮翰 46(1969年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
11 陳瑩 43(1972年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
12 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan 41(1974年) 其他 0 0.00%
13 廖國棟 Sufin.Siluko 61(1955年) 大學 中國國民黨 0 0.00%

全國

2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 達摩.阿雄 745 0.78%
2 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw 軍公教聯盟黨 1,160 1.22%
3 林昊宜 親民黨 6,191 6.54%
4 鄭天財 Sra.Kacaw 中國國民黨 26,979 28.51%
5 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho 9,009 9.52%
6 柯荏耀 939 0.99%
7 林光義 台灣第一民族黨 567 0.59%
8 吳國譽 Rahic Amind 民國黨 1,808 1.91%
9 林金瑛 健保免費連線 767 0.81%
10 林琮翰 中國國民黨 9,118 9.63%
11 陳瑩 民主進步黨 17,052 18.02%
12 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan 804 0.84%
13 廖國棟 Sufin.Siluko 中國國民黨 19,468 20.57%

南投縣

2016年立法委員選舉南投縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 達摩.阿雄 8 1.34%
2 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw 軍公教聯盟黨 7 1.17%
3 林昊宜 親民黨 17 2.84%
4 鄭天財 Sra.Kacaw 中國國民黨 141 23.61%
5 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho 32 5.36%
6 柯荏耀 4 0.67%
7 林光義 台灣第一民族黨 8 1.34%
8 吳國譽 Rahic Amind 民國黨 18 3.01%
9 林金瑛 健保免費連線 14 2.34%
10 林琮翰 中國國民黨 17 2.84%
11 陳瑩 民主進步黨 189 31.65%
12 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan 6 1.00%
13 廖國棟 Sufin.Siluko 中國國民黨 136 22.78%

魚池鄉

2016年立法委員選舉南投縣魚池鄉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 達摩.阿雄 0 0.00%
2 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw 軍公教聯盟黨 2 1.13%
3 林昊宜 親民黨 1 0.56%
4 鄭天財 Sra.Kacaw 中國國民黨 55 31.25%
5 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho 1 0.56%
6 柯荏耀 0 0.00%
7 林光義 台灣第一民族黨 1 0.56%
8 吳國譽 Rahic Amind 民國黨 4 2.27%
9 林金瑛 健保免費連線 6 3.40%
10 林琮翰 中國國民黨 1 0.56%
11 陳瑩 民主進步黨 84 47.72%
12 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan 0 0.00%
13 廖國棟 Sufin.Siluko 中國國民黨 21 11.93%

新城村、共和村選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率

新城村、共和村投票明細 (平地原住民)

第220投開票所

2016年立法委員選舉南投縣魚池鄉新城村、共和村第220投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 達摩.阿雄 0 0.00%
2 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw 軍公教聯盟黨 0 0.00%
3 林昊宜 親民黨 0 0.00%
4 鄭天財 Sra.Kacaw 中國國民黨 2 100.00%
5 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho 0 0.00%
6 柯荏耀 0 0.00%
7 林光義 台灣第一民族黨 0 0.00%
8 吳國譽 Rahic Amind 民國黨 0 0.00%
9 林金瑛 健保免費連線 0 0.00%
10 林琮翰 中國國民黨 0 0.00%
11 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
12 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan 0 0.00%
13 廖國棟 Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

新城村、共和村投票結果 (山地原住民)

新城村、共和村

2016年立法委員選舉南投縣魚池鄉新城村、共和村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 49(1967年) 高中 0 0.00%
2 尤命‧蘇樣 53(1962年) 高中 中國生產黨 0 0.00%
3 曾華德 62(1953年) 專科 0 0.00%
4 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin 63(1952年) 大學 民主進步黨 0 0.00%
5 伊藍.明基努安 45(1970年) 高中 信心希望聯盟 1 50.00%
6 孔文吉 58(1957年) 博士 中國國民黨 1 50.00%
7 簡東明 Uliw.Qaljupayare 64(1951年) 專科 中國國民黨 0 0.00%
8 全承威 27(1988年) 高中 台灣獨立黨 0 0.00%
9 林信義 64(1951年) 大學 信心希望聯盟 0 0.00%
10 高金素梅 50(1965年) 高中 無黨團結聯盟 0 0.00%

全國

2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 2,247 1.98%
2 尤命‧蘇樣 中國生產黨 568 0.50%
3 曾華德 5,326 4.71%
4 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin 民主進步黨 16,658 14.74%
5 伊藍.明基努安 信心希望聯盟 7,750 6.86%
6 孔文吉 中國國民黨 20,105 17.79%
7 簡東明 Uliw.Qaljupayare 中國國民黨 25,940 22.96%
8 全承威 台灣獨立黨 496 0.43%
9 林信義 信心希望聯盟 6,185 5.47%
10 高金素梅 無黨團結聯盟 27,690 24.51%

南投縣

2016年立法委員選舉南投縣投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 101 0.96%
2 尤命‧蘇樣 中國生產黨 69 0.65%
3 曾華德 47 0.44%
4 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin 民主進步黨 2,690 25.62%
5 伊藍.明基努安 信心希望聯盟 1,093 10.41%
6 孔文吉 中國國民黨 3,421 32.59%
7 簡東明 Uliw.Qaljupayare 中國國民黨 1,453 13.84%
8 全承威 台灣獨立黨 47 0.44%
9 林信義 信心希望聯盟 217 2.06%
10 高金素梅 無黨團結聯盟 1,359 12.94%

魚池鄉

2016年立法委員選舉南投縣魚池鄉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 1 2.27%
2 尤命‧蘇樣 中國生產黨 0 0.00%
3 曾華德 1 2.27%
4 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin 民主進步黨 14 31.81%
5 伊藍.明基努安 信心希望聯盟 1 2.27%
6 孔文吉 中國國民黨 9 20.45%
7 簡東明 Uliw.Qaljupayare 中國國民黨 9 20.45%
8 全承威 台灣獨立黨 1 2.27%
9 林信義 信心希望聯盟 1 2.27%
10 高金素梅 無黨團結聯盟 7 15.90%

新城村、共和村選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率

新城村、共和村投票明細 (山地原住民)

第220投開票所

2016年立法委員選舉南投縣魚池鄉新城村、共和村第220投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 尤命‧蘇樣 中國生產黨 0 0.00%
3 曾華德 0 0.00%
4 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin 民主進步黨 0 0.00%
5 伊藍.明基努安 信心希望聯盟 1 50.00%
6 孔文吉 中國國民黨 1 50.00%
7 簡東明 Uliw.Qaljupayare 中國國民黨 0 0.00%
8 全承威 台灣獨立黨 0 0.00%
9 林信義 信心希望聯盟 0 0.00%
10 高金素梅 無黨團結聯盟 0 0.00%

相關條目