2020年立法委員選舉雲林縣大埤鄉怡然村投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月31日 (三) 00:05 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2020年立法委員選舉(雲林縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。雲林縣大埤鄉怡然村的選舉概況如下:選舉人數:705,投票數:515(投票率:73.05%),有效票:510(有效率:99.03%),無效票:5(無效率:0.97%)。 2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。雲…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(雲林縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。雲林縣大埤鄉怡然村的選舉概況如下:選舉人數:705,投票數:515(投票率:73.05%),有效票:510(有效率:99.03%),無效票:5(無效率:0.97%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。雲林縣大埤鄉怡然村的選舉概況如下:選舉人數:709,投票數:515(投票率:72.64%),有效票:503(有效率:97.67%),無效票:12(無效率:2.33%)。


怡然村投票結果 (雲林縣第2選舉區)

怡然村

2020年立法委員選舉雲林縣大埤鄉怡然村投票結果(雲林縣第2選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 彭新銘 28(1991年) 大學 9 1.76%
2 劉建國 50(1969年) 碩士 民主進步黨 311 60.98%
3 張永津 48(1971年) 大學 喜樂島聯盟 2 0.39%
4 謝淑亞 59(1960年) 碩士 中國國民黨 188 36.86%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:705,投票數:515(投票率:73.05%),有效票:510(有效率:99.03%),無效票:5(無效率:0.97%)

雲林縣第2選舉區

2020年立法委員選舉雲林縣第2選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 彭新銘 6,070 2.91%
2 劉建國 民主進步黨 119,468 57.30%
3 張永津 喜樂島聯盟 805 0.39%
4 謝淑亞 中國國民黨 82,150 39.40%

大埤鄉

2020年立法委員選舉雲林縣大埤鄉投票結果(雲林縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 彭新銘 344 3.03%
2 劉建國 民主進步黨 7,057 62.13%
3 張永津 喜樂島聯盟 43 0.38%
4 謝淑亞 中國國民黨 3,915 34.47%

怡然村選舉概況 (雲林縣第2選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
怡然村(雲林縣第2選舉區) 705 515 73.05% 510 99.03% 5 0.97%
第0541投開票所 705 515 73.05% 510 99.03% 5 0.97%

怡然村投票明細 (雲林縣第2選舉區)

第0541投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣大埤鄉怡然村第0541投開票所投票結果(雲林縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 彭新銘 9 1.76%
2 劉建國 民主進步黨 311 60.98%
3 張永津 喜樂島聯盟 2 0.39%
4 謝淑亞 中國國民黨 188 36.86%

怡然村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

怡然村

2020年立法委員選舉雲林縣大埤鄉怡然村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 1 0.20% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 1 0.20% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 19 3.78% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 5 0.99% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 7 1.39% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 26 5.17% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 0 0.00% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 161 32.01% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 13 2.58% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 1 0.20% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 6 1.19% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 0 0.00% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 205 40.76% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 44 8.75% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 2 0.40% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 1 0.20% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 2 0.40% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 9 1.79% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:709,投票數:515(投票率:72.64%),有效票:503(有效率:97.67%),無效票:12(無效率:2.33%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

雲林縣

2020年立法委員選舉雲林縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 719 0.18% 0/8
2 中華統一促進黨 1,286 0.33% 0/7
3 親民黨 12,722 3.26% 0/22
4 安定力量 2,108 0.54% 0/10
5 台灣基進 10,910 2.79% 0/6
6 時代力量 27,073 6.93% 3/11
7 新黨 1,831 0.47% 0/10
8 喜樂島聯盟 1,101 0.28% 0/6
9 中國國民黨 119,138 30.50% 13/31
10 一邊一國行動黨 9,207 2.36% 0/5
11 勞動黨 657 0.17% 0/2
12 綠黨 5,963 1.53% 0/6
13 宗教聯盟 931 0.24% 0/8
14 民主進步黨 148,595 38.04% 13/33
15 台灣民眾黨 43,863 11.23% 5/28
16 台灣維新 397 0.10% 0/6
17 台澎黨 612 0.16% 0/4
18 國會政黨聯盟 1,068 0.27% 0/6
19 台灣團結聯盟 2,471 0.63% 0/7

大埤鄉

2020年立法委員選舉雲林縣大埤鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 9 0.08% 0/8
2 中華統一促進黨 29 0.26% 0/7
3 親民黨 353 3.16% 0/22
4 安定力量 61 0.55% 0/10
5 台灣基進 279 2.50% 0/6
6 時代力量 784 7.02% 3/11
7 新黨 48 0.43% 0/10
8 喜樂島聯盟 44 0.39% 0/6
9 中國國民黨 3,143 28.15% 13/31
10 一邊一國行動黨 296 2.65% 0/5
11 勞動黨 23 0.21% 0/2
12 綠黨 148 1.33% 0/6
13 宗教聯盟 32 0.29% 0/8
14 民主進步黨 4,619 41.37% 13/33
15 台灣民眾黨 1,161 10.40% 5/28
16 台灣維新 11 0.10% 0/6
17 台澎黨 27 0.24% 0/4
18 國會政黨聯盟 22 0.20% 0/6
19 台灣團結聯盟 75 0.67% 0/7

怡然村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
怡然村(全國不分區及僑居國外國民) 709 515 72.64% 503 97.67% 12 2.33%
第0541投開票所 709 515 72.64% 503 97.67% 12 2.33%

怡然村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0541投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣大埤鄉怡然村第0541投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.20% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.20% 0/7
3 親民黨 19 3.78% 0/22
4 安定力量 5 0.99% 0/10
5 台灣基進 7 1.39% 0/6
6 時代力量 26 5.17% 3/11
7 新黨 0 0.00% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 161 32.01% 13/31
10 一邊一國行動黨 13 2.58% 0/5
11 勞動黨 1 0.20% 0/2
12 綠黨 6 1.19% 0/6
13 宗教聯盟 0 0.00% 0/8
14 民主進步黨 205 40.76% 13/33
15 台灣民眾黨 44 8.75% 5/28
16 台灣維新 2 0.40% 0/6
17 台澎黨 1 0.20% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.40% 0/6
19 台灣團結聯盟 9 1.79% 0/7

相關條目