羅美文
模板:Refimprove 模板:Infobox Officeholder 模板:Infobox EPW 羅美文(1950年─),臺灣勞工運動家,勞動黨籍,勞動黨的創黨主席、榮譽主席。1973年進入「亞東化纖」工作,在1975年籌組遠化工會,直至1977年才正式成立,1988年2月發起遠東化纖罷工,在1989年的罷工行動後遭資方解雇。離開遠東化纖後,持續參與勞工運動,協助在桃竹苗地區組織成立多家工會,也催生了新竹縣產業總工會。2018年首次參選新竹縣議員就當選。[1]
參考資料
外部链接
選舉紀錄
羅美文(1951年9月5日),男,生於臺灣省,高中(職)學歷。 羅美文的參選經歷包括:2022年新竹縣議員選舉新竹縣第2選舉區(區域)(當選),2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)(未當選)。
羅美文的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年新竹縣議員選舉新竹縣第2選舉區(區域) | 羅美文 | 男 | 71(1951年9月5日) | 高中(職) | 勞動黨 | 4,246 | 11.71% | 是 | ✅ |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民) | 羅美文 | 男 | 68(1951年9月5日) | 高中(職) | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 否 |
2022年新竹縣議員選舉新竹縣第2選舉區(區域)
2022年新竹縣議員選舉新竹縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 范振龍 | 男 | 61(1961年) | 大學 | 中國國民黨 | 3,958 | 10.91% | ||
2 | 萬正英 | 男 | 61(1961年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 2,166 | 5.97% | ||
3 | 吳菊花 | 女 | 62(1960年) | 專科 | 中國國民黨 | 2,619 | 7.22% | 是 | ✅ (婦女保障) |
4 | 齊占翔 | 男 | 54(1968年) | 大學 | 中國國民黨 | 2,983 | 8.22% | ||
5 | 陳栢誠 | 男 | 55(1967年) | 碩士 | 中國國民黨 | 3,954 | 10.90% | ||
6 | 何建樺 | 男 | 52(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 5,909 | 16.29% | 是 | ✅ |
7 | 陳德木 | 男 | 64(1958年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 4,184 | 11.54% | ✅ | |
8 | 甄克堅 | 男 | 52(1970年) | 碩士 | 無 | 5,186 | 14.30% | 是 | ✅ |
9 | 羅美文 | 男 | 71(1951年) | 高中(職) | 勞動黨 | 4,246 | 11.71% | 是 | ✅ |
10 | 張燦堂 | 男 | 61(1961年) | 高中(職) | 無 | 1,064 | 2.93% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:79,464,選舉人數:63,890(選舉人比例:80.40%),投票數:37,342(投票率:58.45%),有效票:36,269(有效率:97.13%),無效票:1,073(無效率:2.87%) |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,人口數:23,598,776,選舉人數:19,312,105(選舉人比例:81.84%),投票數:14,456,293(投票率:74.86%),有效票:14,160,138(有效率:97.95%),無效票:296,155(無效率:2.05%) |
- ↑ 曾率解嚴後首次罷工勞動黨羅美文盼工人翻身出頭天,苦勞網,2018-11-05