王浩宇
跳至導覽
跳至搜尋
王浩宇(1988年10月29日),男,生於臺灣省新竹市,綠黨籍,桃園市議員。
學歷
- 信義國小
- 中壢國中英語資優班
- 美國加州聖荷西州立大學廣告管理系
經歷
- 我是中壢人團長
- 第一屆桃園市議員
- 台灣綠黨共同召集人
- 台灣學生自治協會會長
- 桃園市議會教育委員會委員
選舉經歷
2018年桃園市議員選舉(當選)
2018年以綠黨籍參選桃園市議員,選區為第7選舉區(中壢區),當選為桃園市議會第2屆議員,於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
四年前,面對滿街的帆布看板、惱人的宣傳車、炒米粉發饅頭的金錢選舉文化、面對花幾千萬選舉的候選人,我選擇站在路口、走遍中壢每一個角落,成為台灣最年輕的直轄市議員。 過去四年,在深夜的路平工程現場,我親自監督每條路平改善工程,路基底下的垃圾不見了,爛了幾十年的環中東路、普忠路、龍慈路、新中北路終於慢慢改善、不再是越野賽道。在偷排廢水的工廠門前、在欺壓勞工的企業者面前,我堅定地站在環境正義、勞工權益的這邊,爭取了超過五千萬的勞工權益。 面對青年貧窮、托育問題,我在議會主張公共托育、提高囤房稅率,爭取了四歲托育補助,幫助育幼院的孩子爭取了更合理的生活補助,多次質詢服務品質低落的有線電視業者,提案要求降低價格、終結壟斷。 從制服、營養午餐品質開始,我挑戰了龐大的教育結構,並針對上學時間長、學習效率差、學生睡眠不足等陋習,提出了延後上學、教學正常化等改革,並爭取在多所國中裝設冷氣設備,提升孩子們的學習成效。 中壢的改變,正持續發生。這一次,請跟我、跟綠黨桃園區的羅岳峰、平鎮區的歐陽霆一起終結金錢選舉、政治世襲的文化,讓桃園的政治、我們的民主有機會繼續更好。
2018年桃園市議員選舉第7選舉區候選人得票數 (中壢區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 張運炳 | 男 | 無 | 9,712 | 5.17% | ◎ |
2 | 謝柏寬 | 男 | 無 | 627 | 0.33% | |
3 | 葉明月 | 女 | 中國國民黨 | 9,508 | 5.06% | |
4 | 黃傅淑香 | 女 | 民主進步黨 | 9,300 | 4.95% | |
5 | 吳嘉和 | 男 | 中國國民黨 | 10,824 | 5.76% | ◎ |
6 | 劉祐龍 | 男 | 時代力量 | 2,753 | 1.47% | |
7 | 陳鈺方 | 女 | 無 | 3,396 | 1.81% | |
8 | 彭俊豪 | 男 | 民主進步黨 | 11,328 | 6.03% | ◎ |
9 | 劉邦德 | 男 | 無 | 3,599 | 1.92% | |
10 | 王浩宇 | 男 | 綠黨 | 16,292 | 8.68% | ◎ |
11 | 徐景文 | 男 | 民主進步黨 | 11,380 | 6.06% | ◎ |
12 | 張曉昀 | 女 | 民主進步黨 | 9,092 | 4.84% | |
13 | 賴立竹 | 男 | 無 | 2,614 | 1.39% | |
14 | 邱奕勝 | 男 | 中國國民黨 | 16,648 | 8.86% | ◎ |
15 | 張昌章 | 男 | 民主進步黨 | 4,553 | 2.42% | |
16 | 謝美英 | 女 | 無 | 10,227 | 5.45% | ◎ |
17 | 魯明哲 | 男 | 中國國民黨 | 23,056 | 12.28% | ◎ |
18 | 梁為超 | 男 | 中國國民黨 | 10,128 | 5.39% | ◎ |
19 | 劉安祺 | 男 | 中國國民黨 | 10,932 | 5.82% | ◎ |
20 | 陳傳祥 | 男 | 無 | 1,976 | 1.05% | |
21 | 劉曾玉春 | 女 | 無 | 9,854 | 5.25% | ◎ |
投票日:2018年11月24日,應選人數:11,應有婦女當選名額:2,選舉人數:315,143 |
外部連結
參考資料
選舉紀錄
王浩宇(1988年10月29日),男,生於臺灣省,大學學歷。 王浩宇的參選經歷包括:2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)(未當選)。
王浩宇的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民) | 王浩宇 | 男 | 31(1988年10月29日) | 大學 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 否 |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,人口數:23,598,776,選舉人數:19,312,105(選舉人比例:81.84%),投票數:14,456,293(投票率:74.86%),有效票:14,160,138(有效率:97.95%),無效票:296,155(無效率:2.05%) |