周倪安
學歷 | |
---|---|
| |
經歷 | |
周倪安模板:BD臺灣政治人物,臺北市人,畢業於中山女中、國立臺灣大學等校。前任臺灣團結聯盟全國不分區立法委員,以及該黨中執委、政策部副主任、立法院黨團幹事長。
2008年第七屆立法委員選舉
雖於2007年才進入台灣團結聯盟後,即於翌年便代表台聯參加首次單一選區兩票制的第七屆立委選舉,成為當年台聯十三位區域候選人之一。該次選舉在台北縣第九選區(永和及中和十七里)民進黨並未推出候選人的情況下,成為該選區唯一舉綠旗的參選人。面對分裂的泛藍陣營,選舉結果僅得到15,669票(得票率11.05%)敗選,未得到該選區傳統藍綠7比3的三成票數。[1]該選區泛藍參選人,國民黨籍連任立委林德福得98,634票(得票率69.61%);無黨籍(原國民黨籍永和市長,脫黨參選)參選人洪一平得27,044票(得票率19.09%),該次選舉亦是永和地區選舉史上,泛綠首次僅獲得一成選票。次屆立法委員選舉,民進黨參選人許又銘再次面對分裂的泛藍陣營(國民黨林德福、雷倩)獲得27.55%選票,終於逐漸回歸該區三成泛綠選票。
台聯在2008年立法委員選舉中,13個區域立委候選人得票數共93,840票;政黨票共得344,887票,得票率3.53%,在單一選區兩票制下沒跨過5%門檻,未能取得任何立委席次。
2010年台北市議員選舉
2010年,任職台聯中央黨部組織部副主任,離開短暫經營的台北縣,改投入台北市第六選區(大安區、文山區)議員選舉,在21位候選人中,以4,092票(得票率1.36%)排名18,再次敗選。成為該次選舉中,該選區有政黨提名之候選人中,得票數最低的候選人。[2]
2012年第八屆立法委員選舉
在台聯的政策制度下,採取立委輪流當的政治首例,第一輪立法委員許忠信、黃文玲兩年任期屆滿,於2014年2月1日起請辭,依序由周倪安與賴振昌遞補不分區立委;2014年2月7日中選會頒發當選證書,三日後於立法院宣誓正式成為中華民國第八屆立法委員。
2014年太陽花學運期間遭警毆打事件
2014年3月18日因服貿爭議爆發太陽花學運,反服貿學生於3月24日轉攻行政院,遭到大批警力鎮壓。周倪安到場聲援學生,也遭到警方用警棍敲頭,並被踹倒在地,[3]造成她眼骨碎裂、肋骨骨折、大腿挫傷,以及腦震盪等,被送往台大醫院並住院-周。[4]事後台聯主席黃昆輝表示要協助學生對警方提告,[5]民進黨立委吳宜臻則要求檢方還原真相。[6]3月31日警政署長王卓鈞前往台大醫院病房探視,經民進黨立委要求,向周道歉,但調查仍未有進展。4月17日周倪安在立法院會質詢,控訴行政院長江宜樺殺人未遂,並表示自己仍有頭痛的後遺症。[7]6月27日,周倪安召開記者會表示,已經以「殺人未遂」罪名,對行政院長江宜樺等人提出刑事自訴,並要求江宜樺親自出庭,否則江應辭職下台以示負責。[8]
2016年退出立委選舉
投入2016年立法委員選舉(新北市第九選區),由於該選區為泛綠陣營所評估之艱困選區,透過民進黨選舉對策委員會召集人蘇嘉全協調,與同選區獨立參選人李幸長進行民調整合,最終由李幸長勝出。周倪安因而宣布將退出2016立委選舉回歸一般百姓身分[9],不過依舊名列台聯不分區立委參選名單第九名,最後因台聯之政黨票僅獲2.5%,連任失敗。
爭議事件
故宮收藏的文物歸中國換取台獨
2014年6月23日,周倪安針對故宮文物赴日展覽引發的故宮稱謂爭議作表示,認為故宮收藏的文物不是台灣土生土長的物品,而是國民政府遷播來台時被載到台灣,不能代表台灣的文化,並認為若要去中國化,就該把這些非台灣文物還給中國,她本人也表示「有一天都應歸還給中國,因為這是他們的東西。」[10],並認為可以用故宮文物換取台灣獨立。[11]此番言論在網路遭到正反兩極的評價。[12][13]
國軍向黑人招募傭兵
2014年11月13日,周倪安在立法院會質詢國防部副部長邱國正上將時,針對募兵制問題進行專案報告時,向國防部建議如果募兵難為,有否可能學法國一樣到非洲找傭兵?讓國防部副部長邱國正上將不知該如何招架。[14][15][16][13]
中共解放軍菜刀犯台論
2015年5月14日,周倪安在立法院外交與國防委員會質詢時,爭對開放中國人不限人數遊覽金門政策,對國防部長高廣圻提問,若有2萬名中國人民解放軍軍人以變裝方式且不帶槍械,直接到金門就地取材「拿菜刀,以不兵血刃的方式佔領我金門」,國軍是否有何處理方式?使得國防部長高廣圻一時不該如何回應。[17][18]民進黨現任立委段宜康對此言論認為,周倪安的「菜刀犯台論」獨具慧眼,並表示「大刀隊可怕,菜刀隊就不值得擔心嗎」[19]。網友聽到周倪安此番言論,紛紛以「這是替金門菜刀宣傳嗎」[20]及「金門可以出動風獅爺」等言論反諷。[19]
2015年5月24日,中國國台辦主任張志軍參觀金門菜刀製作過程,記者以周倪安的「菜刀犯台論」提問,他笑答:「你想可能嗎?」
參考資料
外部連結
模板:Start box 模板:S-ppo |- |colspan="3" style="text-align:center;"|台灣團結聯盟 |- 模板:S-before 模板:S-title 模板:S-after 模板:End box 模板:中華民國第八屆立法委員
選舉紀錄
周倪安(1972年10月7日),女,生於臺北市,碩士學歷。 周倪安的參選經歷包括:2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)(未當選),2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)(未當選)。
周倪安的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民) | 周倪安 | 女 | 51(1972年10月7日) | 碩士 | 台灣團結聯盟 | 43,375 | 0.31% | 否 | |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民) | 周倪安 | 女 | 47(1972年10月7日) | 碩士 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 否 |
2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)
2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 128,613 | 0.93% | 0.00% | 0/3 | 高芸婷、林詩涵、閔柏陵 |
2 | 台灣綠黨 | 117,298 | 0.85% | 0.00% | 0/8 | 鍾寶珠、李菁琪、黃柔嘉、吳伊婷、希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo、林莉棻、黃慧芬、張竹芩 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 44,852 | 0.33% | 0.00% | 0/2 | 陳亭諭、蕭文乾 |
4 | 台灣基進 | 95,078 | 0.69% | 0.00% | 0/7 | 史惟筑、陳奕齊、黃楓茹、陳君愷、楊佩樺、黃馨瑩、徐煊博 |
5 | 中華統一促進黨 | 17,423 | 0.13% | 0.00% | 0/4 | 丁炳仁、黃妙如、肖云霞、張安樂 |
6 | 民主進步黨 | 4,982,062 | 36.16% | 38.96% | 13/34 | 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川、陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰、張秀君、黃奕睿、孫一信、吳祥榮、陳慧君 Mulas·Ismahasan、柯富揚、劉柏君、石明謹、曾美玲、黃真瑋、曾湘樺、鄭力嘉、陳右欣、余宛如、許菡芸、周威佑、廖韶吟、蔡宜文 |
7 | 制度救世島 | 19,665 | 0.14% | 0.00% | 0/5 | 林麗容、石人仁、張怡菁、古文發、黃千明 |
8 | 時代力量 | 353,412 | 2.57% | 0.00% | 0/8 | 林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青 |
9 | 中國國民黨 | 4,764,576 | 34.58% | 37.26% | 13/34 | 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、鍾沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜 |
10 | 司法改革黨 | 37,615 | 0.27% | 0.00% | 0/9 | 戴翊如、張靜、李柏融、尤瑞敏、賴伯琦、吳振槖、晏揚清、許韶珍、楊啓珊 |
11 | 新黨 | 40,288 | 0.29% | 0.00% | 0/8 | 王建煊、仉桂美、吳成典、賀樺、林易陞、陳麗玲、戴德滿、王子芩 |
12 | 台灣民眾黨 | 3,040,615 | 22.07% | 23.78% | 8/34 | 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、陳智菡、莊貽量、林筱淇、蔡豐州、張雪如、湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、周榆修 |
13 | 台灣維新 | 10,300 | 0.07% | 0.00% | 0/3 | 蘇煥智、劉亦恩、江映瑤 |
14 | 親民黨 | 69,818 | 0.51% | 0.00% | 0/10 | 李桐豪、陳怡潔、曲兆祥、何偉真、簡泰河、藍志玟、吳建德、黎淑慧、孫信君、黎建南 |
15 | 人民最大黨 | 11,746 | 0.09% | 0.00% | 0/2 | 林東雄、賴方靜靜 |
16 | 台灣團結聯盟 | 43,375 | 0.31% | 0.00% | 0/6 | 周倪安、劉一德、歐陽瑞蓮、王思棠、張登凱、吳家慶 |
投票日:2024年1月13日,人口數:23,415,008,選舉人數:19,566,007(選舉人比例:83.56%),投票數:14,044,052(投票率:71.78%),有效票:13,776,736(有效率:98.10%),無效票:267,316(無效率:1.90%) |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,人口數:23,598,776,選舉人數:19,312,105(選舉人比例:81.84%),投票數:14,456,293(投票率:74.86%),有效票:14,160,138(有效率:97.95%),無效票:296,155(無效率:2.05%) |
- ↑ 臺北縣選民結構分析 模板:Webarchive新北市政府主計處
- ↑ 99年直轄市議員選舉(區域) 候選人得票數 中選會資料庫
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 13.0 13.1 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 19.0 19.1 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite news