吳佩芸
吳佩芸(1992年4月10日),女,生於臺中市,時代力量籍,臺中市議員候選人。
學歷
- 中國醫藥大學藥學系學士
- 天主教曉明女子高級中學
經歷
- 時代力量秘書長、發言人
- 時代力量南屯區主任
- 時代力量台中黨部 副執行長
- 中國醫藥大學第19屆學生會會長
- 臺北市立萬芳醫院藥師
- 南屯國民運動中心 有氧飛輪老師
- 健身工廠 有氧飛輪老師
選舉經歷
- 更多資訊:查看吳佩芸的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉全國不分區及僑居國外國民(未當選)
2020年以時代力量籍參選第10屆立法委員,選區為全國不分區及僑居國外國民,時代力量提名第8名,未能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
一、推動「我要安全飲用水」主張,飲用水及自來水水源保護區及水庫集水區應劃設並公告及訂定巡守管理法規,推動訂定合理安全飲用水水源及水質標準 二、推動「我要乾淨空氣」主張,訂定改善空污法規及監督公部門落實執行。 三、推動工業區五公里範圍內居民流行病學調查及肺腺癌篩檢。 四、推動老舊燃煤電廠除役,2020年生煤至少減量三成。 五、保護優良農地,檢討農地非法工廠落日及汙染管制法規。 六、檢討核能電廠安全、核安演練及核廢料管理法規。 七、檢討手機及電磁波產品安全使用法規訂定。 八、檢討違反土地正義之不當徵收土地法規。 九、檢討綠能合宜發展設置法規。 十、檢討廢棄物管理及再利用法規,推動訂定掩埋場管理及封場監測法規。
2020年立法委員選舉全國不分區及僑居國外國民結果(時代力量) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 候選名單及當選者 | 得票數 | 第一階段得票率 | 第二階段得票率 | 當選比例 |
6 | 時代力量 | 陳椒華、邱顯智、王婉諭、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 | % | % | ?/11 | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:19,312,105,投票數:14,456,293,投票率:74.86%,有效票:14,160,138,無效票:296,155 |
2018年臺中市議員選舉(未當選)
2018年以時代力量籍參選臺中市議會第3屆議員,選區為第7選舉區(南屯區),未當選。在選舉中提出的政見如下[2]。
【交通便捷無障礙 路面平整更期待】 1.銜接捷運、公車、ibike給予轉乘優惠。推廣完善自行車道,滿足市民騎車舒適性,達到減碳綠能、永續宜居的生活環境。 2.提升路面平整普及度,不讓坑坑洞洞的路面,成為市民用路安全隱憂。 【用藥安全齊把關 這次就讓藥師來】 1.結合台中市藥師公會、社區藥局,推廣藥師專業,落實南屯區預防保健、轉診制度、社區居家藥事照護。 2.把關民眾用藥安全,提升年長者的全人照護,加強民眾正確用藥諮詢服務。 【空氣汙染要改善 呼吸無礙更自然】 1.資訊揭露,空污防治基金運用透明化,增加市民參與。 2.學童健康,加強學區空品預報預警,減免孩童健檢費用 【性別平等不再等 挺身保護受害人】 協助受害人提出申訴,捍衛權益,杜絕性騷擾、性侵害事件一再發生。 【酒駕要歸零 居民不擔心】 1.爭取生命禮儀管理處與地檢署合作,使酒駕累犯者到殯儀館清洗部分區域,以社會勞動方式學習尊重生命,杜絕酒駕再發生。 2.輔導各大餐廳加裝酒測器,建議民眾做簡易酒測,並提醒酒後不開車。 【托育友善環境 家長孩童更放心】 1.減輕家長經濟負擔,南屯區增設公立幼兒園、爭取非營利幼兒園。 2.貫徹台中兒虐通報系統,建立公開資訊交流平台;落實合理師生比,幼兒園違法超收不放水,維護幼教人員勞動權益。
2018年臺中市議員選舉第7選舉區候選人得票數 (南屯區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 何文海 | 男 | 民主進步黨 | 11,555 | 13.90% | ◎ |
2 | 朱暖英 | 女 | 中國國民黨 | 19,850 | 23.88% | ◎ |
3 | 吳佩芸 | 女 | 時代力量 | 11,546 | 13.89% | |
4 | 魏佩瑩 | 女 | 無 | 2,876 | 3.46% | |
5 | 張耀中 | 男 | 民主進步黨 | 13,766 | 16.56% | ◎ |
6 | 阮啟平 | 男 | 無 | 2,992 | 3.60% | |
7 | 劉士州 | 男 | 中國國民黨 | 20,541 | 24.71% | ◎ |
應選人數:4,應有婦女當選名額:1,選舉人數:128,029 |
外部連結
參考資料
選舉紀錄
吳佩芸(1992年4月10日),女,生於臺中市,大學學歷。 吳佩芸的參選經歷包括:2022年臺中市議員選舉臺中市第7選舉區(區域)(當選),2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)(未當選)。
吳佩芸的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年臺中市議員選舉臺中市第7選舉區(區域) | 吳佩芸 | 女 | 30(1992年4月10日) | 大學 | 時代力量 | 14,054 | 17.94% | 否 | ✅ |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民) | 吳佩芸 | 女 | 27(1992年4月10日) | 大學 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 否 |
2022年臺中市議員選舉臺中市第7選舉區(區域)
2022年臺中市議員選舉臺中市第7選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 吳佩芸 | 女 | 30(1992年) | 大學 | 時代力量 | 14,054 | 17.94% | ✅ | |
2 | 何坤鑫 | 男 | 54(1968年) | 高中(職) | 無 | 368 | 0.47% | ||
3 | 張耀中 | 男 | 60(1961年) | 大學 | 民主進步黨 | 12,416 | 15.85% | 是 | |
4 | 何文海 | 男 | 64(1958年) | 高中(職) | 民主進步黨 | 15,418 | 19.68% | 是 | ✅ |
5 | 劉士州 | 男 | 60(1962年) | 大學 | 中國國民黨 | 13,869 | 17.70% | 是 | ✅ |
6 | 洪鑫任 | 男 | 33(1988年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 4,709 | 6.01% | ||
7 | 朱暖英 | 女 | 56(1965年) | 碩士 | 中國國民黨 | 17,512 | 22.35% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,人口數:175,627,選舉人數:136,910(選舉人比例:77.95%),投票數:79,759(投票率:58.26%),有效票:78,346(有效率:98.23%),無效票:1,413(無效率:1.77%) |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,人口數:23,598,776,選舉人數:19,312,105(選舉人比例:81.84%),投票數:14,456,293(投票率:74.86%),有效票:14,160,138(有效率:97.95%),無效票:296,155(無效率:2.05%) |