2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月25日 (四) 18:00 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2024年立法委員選舉(花蓮縣選舉區)於2024年1月13日舉行。花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村的選舉概況如下:選舉人數:378,投票數:231(投票率:61.11%),有效票:226(有效率:97.84%),無效票:5(無效率:2.16%)。 2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(花蓮縣選舉區)於2024年1月13日舉行。花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村的選舉概況如下:選舉人數:378,投票數:231(投票率:61.11%),有效票:226(有效率:97.84%),無效票:5(無效率:2.16%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村的選舉概況如下:選舉人數:468,投票數:272(投票率:58.12%),有效票:263(有效率:96.69%),無效票:9(無效率:3.31%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村的選舉概況如下:選舉人數:34,投票數:21(投票率:61.76%),有效票:20(有效率:95.24%),無效票:1(無效率:4.76%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村的選舉概況如下:選舉人數:884,投票數:524(投票率:59.28%),有效票:497(有效率:94.85%),無效票:27(無效率:5.15%)。


舞鶴村投票結果 (花蓮縣選舉區)

舞鶴村

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村投票結果(花蓮縣選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 許願神 69(1954年) 專科 6 2.65%
2 張美慧 53(1970年) 碩士 民主進步黨 88 38.94%
3 傅崐萁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 129 57.08%
4 周玉梅 47(1976年) 高中(職) 制度救世島 3 1.33%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:378,投票數:231(投票率:61.11%),有效票:226(有效率:97.84%),無效票:5(無效率:2.16%)

花蓮縣選舉區

2024年立法委員選舉花蓮縣選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 許願神 6,493 5.08%
2 張美慧 民主進步黨 51,732 40.45%
3 傅崐萁 中國國民黨 68,786 53.79%
4 周玉梅 制度救世島 879 0.69%

瑞穗鄉

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果(花蓮縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 許願神 112 3.15%
2 張美慧 民主進步黨 1,250 35.12%
3 傅崐萁 中國國民黨 2,145 60.27%
4 周玉梅 制度救世島 52 1.46%

舞鶴村選舉概況 (花蓮縣選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
舞鶴村 378 231 61.11% 226 97.84% 5 2.16%
第0282投開票所 378 231 61.11% 226 97.84% 5 2.16%

舞鶴村投票明細 (花蓮縣選舉區)

第0282投開票所

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村第0282投開票所投票結果(花蓮縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 許願神 6 2.65%
2 張美慧 民主進步黨 88 38.94%
3 傅崐萁 中國國民黨 129 57.08%
4 周玉梅 制度救世島 3 1.33%

舞鶴村投票結果 (平地原住民)

舞鶴村

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 4 1.52%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 28 10.65%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 4 1.52%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 10 3.80%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 1 0.38%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 2 0.76%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 20 7.60%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 194 73.76%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:468,投票數:272(投票率:58.12%),有效票:263(有效率:96.69%),無效票:9(無效率:3.31%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

花蓮縣

2024年立法委員選舉花蓮縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 644 2.46%
2 陳瑩 民主進步黨 4,309 16.45%
3 陳國榮 台灣維新 174 0.66%
4 陳政宗 1,072 4.09%
5 忠仁.達祿斯 308 1.18%
6 吳建智咖啡哥 334 1.27%
7 黃仁 中國國民黨 1,910 7.29%
8 米甘幹.理佛克 新黨 173 0.66%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 17,275 65.94%

瑞穗鄉

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 45 2.48%
2 陳瑩 民主進步黨 171 9.41%
3 陳國榮 台灣維新 14 0.77%
4 陳政宗 61 3.36%
5 忠仁.達祿斯 14 0.77%
6 吳建智咖啡哥 14 0.77%
7 黃仁 中國國民黨 111 6.11%
8 米甘幹.理佛克 新黨 10 0.55%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1,378 75.80%

舞鶴村選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
舞鶴村 468 272 58.12% 263 96.69% 9 3.31%
第0282投開票所 468 272 58.12% 263 96.69% 9 3.31%

舞鶴村投票明細 (平地原住民)

第0282投開票所

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村第0282投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 4 1.52%
2 陳瑩 民主進步黨 28 10.65%
3 陳國榮 台灣維新 4 1.52%
4 陳政宗 10 3.80%
5 忠仁.達祿斯 1 0.38%
6 吳建智咖啡哥 2 0.76%
7 黃仁 中國國民黨 20 7.60%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 194 73.76%

舞鶴村投票結果 (山地原住民)

舞鶴村

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 56(1967年) 高中(職) 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 36(1987年) 大學 2 10.00%
3 盧縣一 55(1968年) 大學 中國國民黨 1 5.00%
4 林果 46(1977年) 碩士 0 0.00%
5 張子孝 63(1960年) 專科 2 10.00%
6 胡黃廣文 54(1969年) 大學 台灣民眾黨 2 10.00%
7 高畹芯 64(1959年) 大學 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 58(1965年) 高中(職) 11 55.00%
9 孔文吉 66(1957年) 博士 中國國民黨 2 10.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 54(1969年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:34,投票數:21(投票率:61.76%),有效票:20(有效率:95.24%),無效票:1(無效率:4.76%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6,331 4.39%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 6,840 4.74%
3 盧縣一 中國國民黨 22,284 15.45%
4 林果 230 0.16%
5 張子孝 11,726 8.13%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 6,143 4.26%
7 高畹芯 司法改革黨 351 0.24%
8 高金素梅 37,131 25.75%
9 孔文吉 中國國民黨 21,304 14.77%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 31,874 22.10%

花蓮縣

2024年立法委員選舉花蓮縣投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 707 4.17%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 680 4.01%
3 盧縣一 中國國民黨 979 5.78%
4 林果 15 0.09%
5 張子孝 1,640 9.68%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 526 3.10%
7 高畹芯 司法改革黨 37 0.22%
8 高金素梅 5,935 35.01%
9 孔文吉 中國國民黨 4,349 25.66%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 2,082 12.28%

瑞穗鄉

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6 2.93%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 16 7.80%
3 盧縣一 中國國民黨 15 7.32%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 14 6.83%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 10 4.88%
7 高畹芯 司法改革黨 1 0.49%
8 高金素梅 88 42.93%
9 孔文吉 中國國民黨 35 17.07%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 20 9.76%

舞鶴村選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
舞鶴村 34 21 61.76% 20 95.24% 1 4.76%
第0282投開票所 34 21 61.76% 20 95.24% 1 4.76%

舞鶴村投票明細 (山地原住民)

第0282投開票所

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村第0282投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 2 10.00%
3 盧縣一 中國國民黨 1 5.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 2 10.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 2 10.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 11 55.00%
9 孔文吉 中國國民黨 2 10.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

舞鶴村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

舞鶴村

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 小民參政歐巴桑聯盟 4 0.80% 0.00% 0/3 高芸婷林詩涵閔柏陵
2 台灣綠黨 1 0.20% 0.00% 0/8 鍾寶珠李菁琪黃柔嘉吳伊婷希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo林莉棻黃慧芬張竹芩
3 臺灣雙語無法黨 8 1.61% 0.00% 0/2 陳亭諭蕭文乾
4 台灣基進 2 0.40% 0.00% 0/7 史惟筑陳奕齊黃楓茹陳君愷楊佩樺黃馨瑩徐煊博
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0.00% 0/4 丁炳仁黃妙如肖云霞張安樂
6 民主進步黨 92 18.51% 38.96% 13/34 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰張秀君黃奕睿孫一信吳祥榮陳慧君 Mulas·Ismahasan柯富揚劉柏君石明謹曾美玲黃真瑋曾湘樺鄭力嘉陳右欣余宛如許菡芸周威佑廖韶吟蔡宜文
7 制度救世島 2 0.40% 0.00% 0/5 林麗容石人仁張怡菁古文發黃千明
8 時代力量 6 1.21% 0.00% 0/8 林依瑩王寶萱宋國鼎江盛陳泰源陳昱安余佳蒨鄭侑青
9 中國國民黨 297 59.76% 37.26% 13/34 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠吳亮儀李玉嬋李霞楊應超徐弘庭鍾沛君江怡臻簡榮宗田長沛沈采穎林瓊嘉陳克威邱一峰廖怡琇李縉穎李茂芊丁瑀楊智伃何嘉霖康晉瑜
10 司法改革黨 3 0.60% 0.00% 0/9 戴翊如張靜李柏融尤瑞敏賴伯琦吳振槖晏揚清許韶珍楊啓珊
11 新黨 0 0.00% 0.00% 0/8 王建煊仉桂美吳成典賀樺林易陞陳麗玲戴德滿王子芩
12 台灣民眾黨 74 14.89% 23.78% 8/34 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬洪毓祥蔡春綢王安祥邱慧洳陳清龍李貞秀許忠信徐瑞希楊弘意陳智菡莊貽量林筱淇蔡豐州張雪如湯宏正林淑芬梁明輝廖維欣馮啟彥林子宇張清俊林治華李家豪邱于珊周榆修
13 台灣維新 0 0.00% 0.00% 0/3 蘇煥智劉亦恩江映瑤
14 親民黨 6 1.21% 0.00% 0/10 李桐豪陳怡潔曲兆祥何偉真簡泰河藍志玟吳建德黎淑慧孫信君黎建南
15 人民最大黨 0 0.00% 0.00% 0/2 林東雄賴方靜靜
16 台灣團結聯盟 2 0.40% 0.00% 0/6 周倪安劉一德歐陽瑞蓮王思棠張登凱吳家慶
投票日:2024年1月13日,選舉人數:884,投票數:524(投票率:59.28%),有效票:497(有效率:94.85%),無效票:27(無效率:5.15%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93% 0/3
2 台灣綠黨 117,298 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 44,852 0.33% 0/2
4 台灣基進 95,078 0.69% 0/7
5 中華統一促進黨 17,423 0.13% 0/4
6 民主進步黨 4,982,062 36.16% 13/34
7 制度救世島 19,665 0.14% 0/5
8 時代力量 353,412 2.57% 0/8
9 中國國民黨 4,764,576 34.58% 13/34
10 司法改革黨 37,615 0.27% 0/9
11 新黨 40,288 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 3,040,615 22.07% 8/34
13 台灣維新 10,300 0.07% 0/3
14 親民黨 69,818 0.51% 0/10
15 人民最大黨 11,746 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 43,375 0.31% 0/6

花蓮縣

2024年立法委員選舉花蓮縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 1,004 0.59% 0/3
2 台灣綠黨 1,645 0.96% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 907 0.53% 0/2
4 台灣基進 530 0.31% 0/7
5 中華統一促進黨 292 0.17% 0/4
6 民主進步黨 36,580 21.45% 13/34
7 制度救世島 214 0.13% 0/5
8 時代力量 3,106 1.82% 0/8
9 中國國民黨 90,090 52.82% 13/34
10 司法改革黨 512 0.30% 0/9
11 新黨 551 0.32% 0/8
12 台灣民眾黨 33,383 19.57% 8/34
13 台灣維新 126 0.07% 0/3
14 親民黨 949 0.56% 0/10
15 人民最大黨 174 0.10% 0/2
16 台灣團結聯盟 506 0.30% 0/6

瑞穗鄉

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 25 0.46% 0/3
2 台灣綠黨 51 0.94% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 58 1.07% 0/2
4 台灣基進 19 0.35% 0/7
5 中華統一促進黨 6 0.11% 0/4
6 民主進步黨 1,130 20.80% 13/34
7 制度救世島 7 0.13% 0/5
8 時代力量 60 1.10% 0/8
9 中國國民黨 3,225 59.37% 13/34
10 司法改革黨 11 0.20% 0/9
11 新黨 16 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 764 14.06% 8/34
13 台灣維新 6 0.11% 0/3
14 親民黨 30 0.55% 0/10
15 人民最大黨 5 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 19 0.35% 0/6

舞鶴村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
舞鶴村 884 524 59.28% 497 94.85% 27 5.15%
第0282投開票所 884 524 59.28% 497 94.85% 27 5.15%

舞鶴村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0282投開票所

2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村第0282投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 4 0.80% 0/3
2 台灣綠黨 1 0.20% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 8 1.61% 0/2
4 台灣基進 2 0.40% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 92 18.51% 13/34
7 制度救世島 2 0.40% 0/5
8 時代力量 6 1.21% 0/8
9 中國國民黨 297 59.76% 13/34
10 司法改革黨 3 0.60% 0/9
11 新黨 0 0.00% 0/8
12 台灣民眾黨 74 14.89% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 6 1.21% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 2 0.40% 0/6