2024年總統選舉雲林縣臺西鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。雲林縣臺西鄉的選舉概況如下:人口數:21,785,選舉人數:19,404(選舉人比例:89.07%),投票數:11,887(投票率:61.26%),有效票:11,754(有效率:98.88%),無效票:133(無效率:1.12%)。
臺西鄉投票結果
臺西鄉
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 3,082 | 26.22% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 4,579 | 38.96% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 4,093 | 34.82% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:21,785,選舉人數:19,404(選舉人比例:89.07%),投票數:11,887(投票率:61.26%),有效票:11,754(有效率:98.88%),無效票:133(無效率:1.12%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
雲林縣
2024年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 99,470 | 26.13% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 169,516 | 44.54% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 111,633 | 29.33% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
臺西鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺西鄉 | 21,785 | 19,404 | 89.07% | 11,887 | 61.26% | 11,754 | 98.88% | 133 | 1.12% |
五榔村 | 427 | 265 | 62.06% | 261 | 98.49% | 4 | 1.51% | ||
五港村 | 1,689 | 1,064 | 63.00% | 1,056 | 99.25% | 8 | 0.75% | ||
光華村 | 633 | 423 | 66.82% | 417 | 98.58% | 6 | 1.42% | ||
台西村 | 1,151 | 763 | 66.29% | 761 | 99.74% | 2 | 0.26% | ||
和豐村 | 2,789 | 1,635 | 58.62% | 1,607 | 98.29% | 28 | 1.71% | ||
富琦村 | 1,444 | 941 | 65.17% | 930 | 98.83% | 11 | 1.17% | ||
山寮村 | 781 | 444 | 56.85% | 441 | 99.32% | 3 | 0.68% | ||
永豐村 | 1,252 | 808 | 64.54% | 801 | 99.13% | 7 | 0.87% | ||
泉州村 | 564 | 323 | 57.27% | 318 | 98.45% | 5 | 1.55% | ||
海北村 | 1,027 | 661 | 64.36% | 658 | 99.55% | 3 | 0.45% | ||
海南村 | 1,043 | 646 | 61.94% | 637 | 98.61% | 9 | 1.39% | ||
海口村 | 1,898 | 1,158 | 61.01% | 1,141 | 98.53% | 17 | 1.47% | ||
溪頂村 | 1,367 | 808 | 59.11% | 805 | 99.63% | 3 | 0.37% | ||
牛厝村 | 1,731 | 983 | 56.79% | 968 | 98.47% | 15 | 1.53% | ||
蚊港村 | 1,608 | 965 | 60.01% | 953 | 98.76% | 12 | 1.24% |
臺西鄉投票明細
五榔村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉五榔村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 52 | 19.92% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 165 | 63.22% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 44 | 16.86% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
五港村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉五港村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 314 | 29.73% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 409 | 38.73% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 333 | 31.53% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
光華村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉光華村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 98 | 23.50% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 168 | 40.29% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 151 | 36.21% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
台西村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉台西村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 218 | 28.65% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 228 | 29.96% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 315 | 41.39% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
和豐村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉和豐村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 400 | 24.89% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 663 | 41.26% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 544 | 33.85% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
富琦村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉富琦村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 249 | 26.77% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 349 | 37.53% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 332 | 35.70% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
山寮村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉山寮村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 96 | 21.77% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 175 | 39.68% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 170 | 38.55% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
永豐村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉永豐村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 235 | 29.34% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 276 | 34.46% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 290 | 36.20% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
泉州村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉泉州村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 82 | 25.79% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 129 | 40.57% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 107 | 33.65% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
海北村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉海北村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 195 | 29.64% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 237 | 36.02% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 226 | 34.35% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
海南村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉海南村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 167 | 26.22% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 221 | 34.69% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 249 | 39.09% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
海口村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉海口村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 350 | 30.67% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 398 | 34.88% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 393 | 34.44% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
溪頂村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉溪頂村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 186 | 23.11% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 362 | 44.97% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 257 | 31.93% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
牛厝村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉牛厝村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 222 | 22.93% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 468 | 48.35% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 278 | 28.72% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
蚊港村
2024年總統選舉雲林縣臺西鄉蚊港村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 218 | 22.88% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 331 | 34.73% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 404 | 42.39% | |
趙少康 | 中國國民黨 |