2024年總統選舉高雄市永安區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。高雄市永安區的選舉概況如下:人口數:13,869,選舉人數:11,968(選舉人比例:86.29%),投票數:8,478(投票率:70.84%),有效票:8,426(有效率:99.39%),無效票:52(無效率:0.61%)。
永安區投票結果
永安區
2024年總統選舉高雄市永安區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 1,964 | 23.31% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 4,334 | 51.44% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 2,128 | 25.26% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:13,869,選舉人數:11,968(選舉人比例:86.29%),投票數:8,478(投票率:70.84%),有效票:8,426(有效率:99.39%),無效票:52(無效率:0.61%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
高雄市
2024年總統選舉高雄市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 358,096 | 21.88% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 800,390 | 48.89% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 478,476 | 29.23% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
永安區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永安區 | 13,869 | 11,968 | 86.29% | 8,478 | 70.84% | 8,426 | 99.39% | 52 | 0.61% |
保寧里 | 2,547 | 1,822 | 71.54% | 1,812 | 99.45% | 10 | 0.55% | ||
新港里 | 2,318 | 1,605 | 69.24% | 1,594 | 99.31% | 11 | 0.69% | ||
永安里 | 1,586 | 1,119 | 70.55% | 1,112 | 99.37% | 7 | 0.63% | ||
永華里 | 1,812 | 1,306 | 72.08% | 1,301 | 99.62% | 5 | 0.38% | ||
維新里 | 3,305 | 2,349 | 71.07% | 2,332 | 99.28% | 17 | 0.72% | ||
鹽田里 | 400 | 277 | 69.25% | 275 | 99.28% | 2 | 0.72% |
永安區投票明細
保寧里
2024年總統選舉高雄市永安區保寧里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 482 | 26.60% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 870 | 48.01% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 460 | 25.39% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
新港里
2024年總統選舉高雄市永安區新港里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 336 | 21.08% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 889 | 55.77% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 369 | 23.15% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
永安里
2024年總統選舉高雄市永安區永安里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 247 | 22.21% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 532 | 47.84% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 333 | 29.95% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
永華里
2024年總統選舉高雄市永安區永華里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 270 | 20.75% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 663 | 50.96% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 368 | 28.29% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
維新里
2024年總統選舉高雄市永安區維新里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 576 | 24.70% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,216 | 52.14% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 540 | 23.16% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
鹽田里
2024年總統選舉高雄市永安區鹽田里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 53 | 19.27% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 164 | 59.64% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 58 | 21.09% | |
趙少康 | 中國國民黨 |