2024年總統選舉苗栗縣三義鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。苗栗縣三義鄉的選舉概況如下:人口數:14,960,選舉人數:12,791(選舉人比例:85.50%),投票數:9,428(投票率:73.71%),有效票:9,356(有效率:99.24%),無效票:72(無效率:0.76%)。
三義鄉投票結果
三義鄉
2024年總統選舉苗栗縣三義鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 2,661 | 28.44% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 2,304 | 24.63% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 4,391 | 46.93% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:14,960,選舉人數:12,791(選舉人比例:85.50%),投票數:9,428(投票率:73.71%),有效票:9,356(有效率:99.24%),無效票:72(無效率:0.76%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
苗栗縣
2024年總統選舉苗栗縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 95,637 | 30.01% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 91,798 | 28.81% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 131,230 | 41.18% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
三義鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三義鄉 | 14,960 | 12,791 | 85.50% | 9,428 | 73.71% | 9,356 | 99.24% | 72 | 0.76% |
勝興村 | 3,118 | 2,301 | 73.80% | 2,278 | 99.00% | 23 | 1.00% | ||
双湖村 | 1,741 | 1,273 | 73.12% | 1,264 | 99.29% | 9 | 0.71% | ||
双潭村 | 1,245 | 927 | 74.46% | 921 | 99.35% | 6 | 0.65% | ||
廣盛村 | 3,724 | 2,709 | 72.74% | 2,696 | 99.52% | 13 | 0.48% | ||
西湖村 | 1,371 | 1,046 | 76.29% | 1,030 | 98.47% | 16 | 1.53% | ||
鯉魚潭村 | 1,208 | 876 | 72.52% | 872 | 99.54% | 4 | 0.46% | ||
龍騰村 | 384 | 296 | 77.08% | 295 | 99.66% | 1 | 0.34% |
三義鄉投票明細
勝興村
2024年總統選舉苗栗縣三義鄉勝興村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 679 | 29.81% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 612 | 26.87% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 987 | 43.33% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
双湖村
2024年總統選舉苗栗縣三義鄉双湖村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 345 | 27.29% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 297 | 23.50% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 622 | 49.21% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
双潭村
2024年總統選舉苗栗縣三義鄉双潭村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 246 | 26.71% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 228 | 24.76% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 447 | 48.53% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
廣盛村
2024年總統選舉苗栗縣三義鄉廣盛村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 778 | 28.86% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 606 | 22.48% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,312 | 48.66% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
西湖村
2024年總統選舉苗栗縣三義鄉西湖村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 303 | 29.42% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 190 | 18.45% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 537 | 52.14% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
鯉魚潭村
2024年總統選舉苗栗縣三義鄉鯉魚潭村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 243 | 27.87% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 315 | 36.12% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 314 | 36.01% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
龍騰村
2024年總統選舉苗栗縣三義鄉龍騰村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 67 | 22.71% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 56 | 18.98% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 172 | 58.31% | |
趙少康 | 中國國民黨 |