2024年總統選舉臺東縣金峰鄉賓茂村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。臺東縣金峰鄉賓茂村的選舉概況如下:選舉人數:316,投票數:225(投票率:71.20%),有效票:224(有效率:99.56%),無效票:1(無效率:0.44%)。
賓茂村投票結果
賓茂村
2024年總統選舉臺東縣金峰鄉賓茂村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 55 | 24.55% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 13 | 5.80% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 156 | 69.64% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:316,投票數:225(投票率:71.20%),有效票:224(有效率:99.56%),無效票:1(無效率:0.44%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
臺東縣
2024年總統選舉臺東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 25,590 | 23.28% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 30,131 | 27.41% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 54,220 | 49.32% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
金峰鄉
2024年總統選舉臺東縣金峰鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 494 | 23.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 169 | 8.06% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,435 | 68.40% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
賓茂村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賓茂村 | 316 | 225 | 71.20% | 224 | 99.56% | 1 | 0.44% |
第0224投開票所 | 316 | 225 | 71.20% | 224 | 99.56% | 1 | 0.44% |
賓茂村投票明細
第0224投開票所
2024年總統選舉臺東縣金峰鄉賓茂村第0224投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 55 | 24.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 13 | 5.80% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 156 | 69.64% | |
趙少康 | 中國國民黨 |