2024年總統選舉臺南市玉井區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。臺南市玉井區的選舉概況如下:人口數:13,059,選舉人數:11,556(選舉人比例:88.49%),投票數:7,747(投票率:67.04%),有效票:7,686(有效率:99.21%),無效票:61(無效率:0.79%)。
玉井區投票結果
玉井區
2024年總統選舉臺南市玉井區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 1,612 | 20.97% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 3,349 | 43.57% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 2,725 | 35.45% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:13,059,選舉人數:11,556(選舉人比例:88.49%),投票數:7,747(投票率:67.04%),有效票:7,686(有效率:99.21%),無效票:61(無效率:0.79%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
臺南市
2024年總統選舉臺南市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 262,560 | 23.44% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 570,811 | 50.95% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 286,867 | 25.61% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
玉井區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉井區 | 13,059 | 11,556 | 88.49% | 7,747 | 67.04% | 7,686 | 99.21% | 61 | 0.79% |
三和里 | 670 | 474 | 70.75% | 471 | 99.37% | 3 | 0.63% | ||
三埔里 | 469 | 295 | 62.90% | 294 | 99.66% | 1 | 0.34% | ||
中正里 | 1,123 | 754 | 67.14% | 747 | 99.07% | 7 | 0.93% | ||
層林里 | 550 | 369 | 67.09% | 367 | 99.46% | 2 | 0.54% | ||
望明里 | 1,408 | 931 | 66.12% | 924 | 99.25% | 7 | 0.75% | ||
沙田里 | 477 | 333 | 69.81% | 331 | 99.40% | 2 | 0.60% | ||
玉井里 | 1,136 | 760 | 66.90% | 756 | 99.47% | 4 | 0.53% | ||
玉田里 | 3,474 | 2,372 | 68.28% | 2,350 | 99.07% | 22 | 0.93% | ||
竹圍里 | 1,350 | 871 | 64.52% | 866 | 99.43% | 5 | 0.57% | ||
豐里里 | 899 | 588 | 65.41% | 580 | 98.64% | 8 | 1.36% |
玉井區投票明細
三和里
2024年總統選舉臺南市玉井區三和里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 73 | 15.50% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 230 | 48.83% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 168 | 35.67% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
三埔里
2024年總統選舉臺南市玉井區三埔里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 71 | 24.15% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 130 | 44.22% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 93 | 31.63% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
中正里
2024年總統選舉臺南市玉井區中正里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 142 | 19.01% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 356 | 47.66% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 249 | 33.33% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
層林里
2024年總統選舉臺南市玉井區層林里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 54 | 14.71% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 183 | 49.86% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 130 | 35.42% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
望明里
2024年總統選舉臺南市玉井區望明里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 179 | 19.37% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 423 | 45.78% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 322 | 34.85% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
沙田里
2024年總統選舉臺南市玉井區沙田里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 64 | 19.34% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 136 | 41.09% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 131 | 39.58% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
玉井里
2024年總統選舉臺南市玉井區玉井里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 159 | 21.03% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 301 | 39.81% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 296 | 39.15% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
玉田里
2024年總統選舉臺南市玉井區玉田里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 582 | 24.77% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 920 | 39.15% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 848 | 36.09% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
竹圍里
2024年總統選舉臺南市玉井區竹圍里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 200 | 23.09% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 392 | 45.27% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 274 | 31.64% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
豐里里
2024年總統選舉臺南市玉井區豐里里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 88 | 15.17% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 278 | 47.93% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 214 | 36.90% | |
趙少康 | 中國國民黨 |