2024年總統選舉臺中市神岡區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。臺中市神岡區的選舉概況如下:人口數:64,358,選舉人數:53,549(選舉人比例:83.20%),投票數:40,061(投票率:74.81%),有效票:39,733(有效率:99.18%),無效票:328(無效率:0.82%)。
神岡區投票結果
神岡區
2024年總統選舉臺中市神岡區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 11,743 | 29.55% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 16,636 | 41.87% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 11,354 | 28.58% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:64,358,選舉人數:53,549(選舉人比例:83.20%),投票數:40,061(投票率:74.81%),有效票:39,733(有效率:99.18%),無效票:328(無效率:0.82%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
臺中市
2024年總統選舉臺中市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 513,025 | 30.05% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 641,622 | 37.58% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 552,556 | 32.37% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
神岡區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神岡區 | 64,358 | 53,549 | 83.20% | 40,061 | 74.81% | 39,733 | 99.18% | 328 | 0.82% |
三角里 | 2,554 | 1,963 | 76.86% | 1,951 | 99.39% | 12 | 0.61% | ||
北庄里 | 2,546 | 1,963 | 77.10% | 1,951 | 99.39% | 12 | 0.61% | ||
圳前里 | 2,190 | 1,596 | 72.88% | 1,575 | 98.68% | 21 | 1.32% | ||
圳堵里 | 2,037 | 1,525 | 74.86% | 1,514 | 99.28% | 11 | 0.72% | ||
大社里 | 4,365 | 3,172 | 72.67% | 3,163 | 99.72% | 9 | 0.28% | ||
山皮里 | 981 | 756 | 77.06% | 740 | 97.88% | 16 | 2.12% | ||
岸裡里 | 2,772 | 2,107 | 76.01% | 2,091 | 99.24% | 16 | 0.76% | ||
庄前里 | 2,210 | 1,719 | 77.78% | 1,713 | 99.65% | 6 | 0.35% | ||
庄後里 | 2,160 | 1,662 | 76.94% | 1,654 | 99.52% | 8 | 0.48% | ||
新庄里 | 4,007 | 2,868 | 71.57% | 2,837 | 98.92% | 31 | 1.08% | ||
溪洲里 | 2,708 | 2,075 | 76.62% | 2,050 | 98.80% | 25 | 1.20% | ||
社南里 | 5,096 | 3,855 | 75.65% | 3,826 | 99.25% | 29 | 0.75% | ||
社口里 | 7,467 | 5,546 | 74.27% | 5,506 | 99.28% | 40 | 0.72% | ||
神岡里 | 3,072 | 2,241 | 72.95% | 2,222 | 99.15% | 19 | 0.85% | ||
神洲里 | 2,436 | 1,858 | 76.27% | 1,834 | 98.71% | 24 | 1.29% | ||
豐洲里 | 6,948 | 5,155 | 74.19% | 5,106 | 99.05% | 49 | 0.95% |
神岡區投票明細
三角里
2024年總統選舉臺中市神岡區三角里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 564 | 28.91% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 896 | 45.93% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 491 | 25.17% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
北庄里
2024年總統選舉臺中市神岡區北庄里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 539 | 27.63% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 821 | 42.08% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 591 | 30.29% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
圳前里
2024年總統選舉臺中市神岡區圳前里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 433 | 27.49% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 588 | 37.33% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 554 | 35.17% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
圳堵里
2024年總統選舉臺中市神岡區圳堵里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 452 | 29.85% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 569 | 37.58% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 493 | 32.56% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大社里
2024年總統選舉臺中市神岡區大社里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,040 | 32.88% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,211 | 38.29% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 912 | 28.83% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
山皮里
2024年總統選舉臺中市神岡區山皮里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 193 | 26.08% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 348 | 47.03% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 199 | 26.89% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
岸裡里
2024年總統選舉臺中市神岡區岸裡里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 556 | 26.59% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 973 | 46.53% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 562 | 26.88% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
庄前里
2024年總統選舉臺中市神岡區庄前里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 514 | 30.01% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 666 | 38.88% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 533 | 31.12% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
庄後里
2024年總統選舉臺中市神岡區庄後里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 461 | 27.87% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 764 | 46.19% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 429 | 25.94% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
新庄里
2024年總統選舉臺中市神岡區新庄里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 820 | 28.90% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,230 | 43.36% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 787 | 27.74% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
溪洲里
2024年總統選舉臺中市神岡區溪洲里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 578 | 28.20% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 859 | 41.90% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 613 | 29.90% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
社南里
2024年總統選舉臺中市神岡區社南里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,200 | 31.36% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,618 | 42.29% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,008 | 26.35% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
社口里
2024年總統選舉臺中市神岡區社口里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,772 | 32.18% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2,257 | 40.99% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,477 | 26.83% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
神岡里
2024年總統選舉臺中市神岡區神岡里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 675 | 30.38% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 812 | 36.54% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 735 | 33.08% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
神洲里
2024年總統選舉臺中市神岡區神洲里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 505 | 27.54% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 851 | 46.40% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 478 | 26.06% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
豐洲里
2024年總統選舉臺中市神岡區豐洲里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,441 | 28.22% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2,173 | 42.56% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,492 | 29.22% | |
趙少康 | 中國國民黨 |