2024年總統選舉澎湖縣西嶼鄉赤馬村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。澎湖縣西嶼鄉赤馬村的選舉概況如下:選舉人數:606,投票數:271(投票率:44.72%),有效票:264(有效率:97.42%),無效票:7(無效率:2.58%)。
赤馬村投票結果
赤馬村
2024年總統選舉澎湖縣西嶼鄉赤馬村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 45 | 17.05% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 157 | 59.47% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 62 | 23.48% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:606,投票數:271(投票率:44.72%),有效票:264(有效率:97.42%),無效票:7(無效率:2.58%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
澎湖縣
2024年總統選舉澎湖縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 12,202 | 24.76% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 19,023 | 38.60% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 18,052 | 36.63% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
西嶼鄉
2024年總統選舉澎湖縣西嶼鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 743 | 20.98% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,519 | 42.89% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,280 | 36.14% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
赤馬村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤馬村 | 606 | 271 | 44.72% | 264 | 97.42% | 7 | 2.58% |
第0101投開票所 | 606 | 271 | 44.72% | 264 | 97.42% | 7 | 2.58% |
赤馬村投票明細
第0101投開票所
2024年總統選舉澎湖縣西嶼鄉赤馬村第0101投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 45 | 17.05% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 157 | 59.47% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 62 | 23.48% | |
趙少康 | 中國國民黨 |