2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。澎湖縣白沙鄉的選舉概況如下:人口數:10,092,選舉人數:8,919(選舉人比例:88.38%),投票數:4,108(投票率:46.06%),有效票:4,076(有效率:99.22%),無效票:32(無效率:0.78%)。
白沙鄉投票結果
白沙鄉
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 821 | 20.14% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,624 | 39.84% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,631 | 40.01% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:10,092,選舉人數:8,919(選舉人比例:88.38%),投票數:4,108(投票率:46.06%),有效票:4,076(有效率:99.22%),無效票:32(無效率:0.78%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
澎湖縣
2024年總統選舉澎湖縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 12,202 | 24.76% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 19,023 | 38.60% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 18,052 | 36.63% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
白沙鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白沙鄉 | 10,092 | 8,919 | 88.38% | 4,108 | 46.06% | 4,076 | 99.22% | 32 | 0.78% |
中屯村 | 555 | 324 | 58.38% | 324 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
吉貝村 | 1,408 | 474 | 33.66% | 472 | 99.58% | 2 | 0.42% | ||
員貝村 | 286 | 147 | 51.40% | 146 | 99.32% | 1 | 0.68% | ||
城前村 | 105 | 61 | 58.10% | 60 | 98.36% | 1 | 1.64% | ||
大倉村 | 262 | 122 | 46.56% | 122 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
小赤村 | 163 | 86 | 52.76% | 85 | 98.84% | 1 | 1.16% | ||
岐頭村 | 219 | 98 | 44.75% | 98 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
後寮村 | 775 | 350 | 45.16% | 345 | 98.57% | 5 | 1.43% | ||
港子村 | 286 | 152 | 53.15% | 151 | 99.34% | 1 | 0.66% | ||
瓦硐村 | 348 | 146 | 41.95% | 146 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
講美村 | 672 | 359 | 53.42% | 357 | 99.44% | 2 | 0.56% | ||
赤崁村 | 1,782 | 940 | 52.75% | 928 | 98.72% | 12 | 1.28% | ||
通梁村 | 766 | 372 | 48.56% | 368 | 98.92% | 4 | 1.08% | ||
鎮海村 | 157 | 75 | 47.77% | 75 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
鳥嶼村 | 1,135 | 402 | 35.42% | 399 | 99.25% | 3 | 0.75% |
白沙鄉投票明細
中屯村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉中屯村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 81 | 25.00% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 114 | 35.19% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 129 | 39.81% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
吉貝村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉吉貝村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 85 | 18.01% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 292 | 61.86% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 95 | 20.13% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
員貝村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉員貝村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 24 | 16.44% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 31 | 21.23% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 91 | 62.33% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
城前村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉城前村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 12 | 20.00% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 21 | 35.00% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 27 | 45.00% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大倉村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉大倉村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 37 | 30.33% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 65 | 53.28% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 20 | 16.39% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
小赤村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉小赤村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 18 | 21.18% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 28 | 32.94% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 39 | 45.88% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
岐頭村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉岐頭村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 21 | 21.43% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 35 | 35.71% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 42 | 42.86% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
後寮村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉後寮村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 55 | 15.94% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 192 | 55.65% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 98 | 28.41% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
港子村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉港子村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 36 | 23.84% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 52 | 34.44% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 63 | 41.72% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
瓦硐村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉瓦硐村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 17 | 11.64% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 67 | 45.89% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 62 | 42.47% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
講美村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉講美村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 90 | 25.21% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 125 | 35.01% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 142 | 39.78% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
赤崁村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉赤崁村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 210 | 22.63% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 320 | 34.48% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 398 | 42.89% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
通梁村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉通梁村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 58 | 15.76% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 171 | 46.47% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 139 | 37.77% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
鎮海村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉鎮海村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 10 | 13.33% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 23 | 30.67% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 42 | 56.00% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
鳥嶼村
2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉鳥嶼村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 67 | 16.79% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 88 | 22.06% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 244 | 61.15% | |
趙少康 | 中國國民黨 |