2024年總統選舉新北市新莊區文德里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。新北市新莊區文德里的選舉概況如下:選舉人數:1,541,投票數:1,164(投票率:75.54%),有效票:1,155(有效率:99.23%),無效票:9(無效率:0.77%)。
文德里投票結果
文德里
2024年總統選舉新北市新莊區文德里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 296 | 25.63% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 459 | 39.74% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 400 | 34.63% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,541,投票數:1,164(投票率:75.54%),有效票:1,155(有效率:99.23%),無效票:9(無效率:0.77%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
新北市
2024年總統選舉新北市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 645,105 | 26.24% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 948,818 | 38.59% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 864,557 | 35.17% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
新莊區
2024年總統選舉新北市新莊區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 71,474 | 28.20% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 105,556 | 41.64% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 76,453 | 30.16% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
文德里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文德里 | 1,541 | 1,164 | 75.54% | 1,155 | 99.23% | 9 | 0.77% |
第0743投開票所 | 1,541 | 1,164 | 75.54% | 1,155 | 99.23% | 9 | 0.77% |
文德里投票明細
第0743投開票所
2024年總統選舉新北市新莊區文德里第0743投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 296 | 25.63% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 459 | 39.74% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 400 | 34.63% | |
趙少康 | 中國國民黨 |