2024年總統選舉彰化縣芬園鄉圳墘村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。彰化縣芬園鄉圳墘村的選舉概況如下:選舉人數:613,投票數:428(投票率:69.82%),有效票:421(有效率:98.36%),無效票:7(無效率:1.64%)。
圳墘村投票結果
圳墘村
2024年總統選舉彰化縣芬園鄉圳墘村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 116 | 27.55% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 200 | 47.51% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 105 | 24.94% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:613,投票數:428(投票率:69.82%),有效票:421(有效率:98.36%),無效票:7(無效率:1.64%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
彰化縣
2024年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 214,714 | 28.96% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 282,514 | 38.11% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 244,140 | 32.93% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
芬園鄉
2024年總統選舉彰化縣芬園鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,783 | 27.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,695 | 41.48% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,253 | 30.97% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
圳墘村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圳墘村 | 613 | 428 | 69.82% | 421 | 98.36% | 7 | 1.64% |
第0493投開票所 | 613 | 428 | 69.82% | 421 | 98.36% | 7 | 1.64% |
圳墘村投票明細
第0493投開票所
2024年總統選舉彰化縣芬園鄉圳墘村第0493投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 116 | 27.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 200 | 47.51% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 105 | 24.94% | |
趙少康 | 中國國民黨 |