2024年總統選舉彰化縣埤頭鄉崙子村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。彰化縣埤頭鄉崙子村的選舉概況如下:選舉人數:1,176,投票數:822(投票率:69.90%),有效票:816(有效率:99.27%),無效票:6(無效率:0.73%)。
崙子村投票結果
崙子村
2024年總統選舉彰化縣埤頭鄉崙子村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 193 | 23.65% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 330 | 40.44% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 293 | 35.91% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,176,投票數:822(投票率:69.90%),有效票:816(有效率:99.27%),無效票:6(無效率:0.73%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
彰化縣
2024年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 214,714 | 28.96% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 282,514 | 38.11% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 244,140 | 32.93% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
埤頭鄉
2024年總統選舉彰化縣埤頭鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 4,747 | 28.24% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 6,556 | 39.00% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 5,508 | 32.76% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
崙子村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崙子村 | 1,176 | 822 | 69.90% | 816 | 99.27% | 6 | 0.73% |
第0724投開票所 | 1,176 | 822 | 69.90% | 816 | 99.27% | 6 | 0.73% |
崙子村投票明細
第0724投開票所
2024年總統選舉彰化縣埤頭鄉崙子村第0724投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 193 | 23.65% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 330 | 40.44% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 293 | 35.91% | |
趙少康 | 中國國民黨 |