2024年總統選舉彰化縣伸港鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。彰化縣伸港鄉的選舉概況如下:人口數:38,493,選舉人數:31,322(選舉人比例:81.37%),投票數:22,576(投票率:72.08%),有效票:22,377(有效率:99.12%),無效票:199(無效率:0.88%)。
伸港鄉投票結果
伸港鄉
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 7,454 | 33.31% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 7,612 | 34.02% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 7,311 | 32.67% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:38,493,選舉人數:31,322(選舉人比例:81.37%),投票數:22,576(投票率:72.08%),有效票:22,377(有效率:99.12%),無效票:199(無效率:0.88%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
彰化縣
2024年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 214,714 | 28.96% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 282,514 | 38.11% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 244,140 | 32.93% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
伸港鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伸港鄉 | 38,493 | 31,322 | 81.37% | 22,576 | 72.08% | 22,377 | 99.12% | 199 | 0.88% |
七嘉村 | 3,011 | 2,196 | 72.93% | 2,184 | 99.45% | 12 | 0.55% | ||
什股村 | 2,511 | 1,786 | 71.13% | 1,762 | 98.66% | 24 | 1.34% | ||
全興村 | 1,642 | 1,148 | 69.91% | 1,127 | 98.17% | 21 | 1.83% | ||
埤墘村 | 1,506 | 1,123 | 74.57% | 1,118 | 99.55% | 5 | 0.45% | ||
大同村 | 2,898 | 2,164 | 74.67% | 2,152 | 99.45% | 12 | 0.55% | ||
定興村 | 2,617 | 1,815 | 69.35% | 1,796 | 98.95% | 19 | 1.05% | ||
新港村 | 5,152 | 3,699 | 71.80% | 3,667 | 99.13% | 32 | 0.87% | ||
曾家村 | 1,696 | 1,179 | 69.52% | 1,167 | 98.98% | 12 | 1.02% | ||
汴頭村 | 2,166 | 1,615 | 74.56% | 1,599 | 99.01% | 16 | 0.99% | ||
泉厝村 | 1,219 | 892 | 73.17% | 889 | 99.66% | 3 | 0.34% | ||
泉州村 | 1,921 | 1,413 | 73.56% | 1,401 | 99.15% | 12 | 0.85% | ||
海尾村 | 1,756 | 1,281 | 72.95% | 1,263 | 98.59% | 18 | 1.41% | ||
溪底村 | 2,109 | 1,473 | 69.84% | 1,465 | 99.46% | 8 | 0.54% | ||
蚵寮村 | 1,118 | 792 | 70.84% | 787 | 99.37% | 5 | 0.63% |
伸港鄉投票明細
七嘉村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉七嘉村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 733 | 33.56% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 739 | 33.84% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 712 | 32.60% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
什股村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉什股村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 661 | 37.51% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 483 | 27.41% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 618 | 35.07% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
全興村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉全興村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 370 | 32.83% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 275 | 24.40% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 482 | 42.77% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
埤墘村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉埤墘村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 396 | 35.42% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 397 | 35.51% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 325 | 29.07% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大同村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉大同村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 807 | 37.50% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 722 | 33.55% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 623 | 28.95% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
定興村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉定興村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 600 | 33.41% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 599 | 33.35% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 597 | 33.24% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
新港村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉新港村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,180 | 32.18% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,273 | 34.72% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,214 | 33.11% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
曾家村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉曾家村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 363 | 31.11% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 435 | 37.28% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 369 | 31.62% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
汴頭村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉汴頭村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 544 | 34.02% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 514 | 32.15% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 541 | 33.83% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
泉厝村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉泉厝村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 263 | 29.58% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 321 | 36.11% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 305 | 34.31% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
泉州村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉泉州村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 459 | 32.76% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 441 | 31.48% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 501 | 35.76% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
海尾村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉海尾村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 377 | 29.85% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 439 | 34.76% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 447 | 35.39% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
溪底村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉溪底村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 515 | 35.15% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 546 | 37.27% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 404 | 27.58% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
蚵寮村
2024年總統選舉彰化縣伸港鄉蚵寮村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 186 | 23.63% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 428 | 54.38% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 173 | 21.98% | |
趙少康 | 中國國民黨 |