2024年總統選舉屏東縣九如鄉後庄村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。屏東縣九如鄉後庄村的選舉概況如下:選舉人數:1,701,投票數:1,276(投票率:75.01%),有效票:1,268(有效率:99.37%),無效票:8(無效率:0.63%)。
後庄村投票結果
後庄村
2024年總統選舉屏東縣九如鄉後庄村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 239 | 18.85% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 783 | 61.75% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 246 | 19.40% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,701,投票數:1,276(投票率:75.01%),有效票:1,268(有效率:99.37%),無效票:8(無效率:0.63%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
屏東縣
2024年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 103,028 | 21.65% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 226,110 | 47.51% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 146,789 | 30.84% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
九如鄉
2024年總統選舉屏東縣九如鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2,853 | 20.97% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 7,819 | 57.48% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2,930 | 21.54% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
後庄村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
後庄村 | 1,701 | 1,276 | 75.01% | 1,268 | 99.37% | 8 | 0.63% |
第0086投開票所 | 1,701 | 1,276 | 75.01% | 1,268 | 99.37% | 8 | 0.63% |
後庄村投票明細
第0086投開票所
2024年總統選舉屏東縣九如鄉後庄村第0086投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 239 | 18.85% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 783 | 61.75% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 246 | 19.40% | |
趙少康 | 中國國民黨 |